| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Bluebird (4) | 43,6 | 218,1 | 1,8 | 15 | 37 | 9 € |
| 1619 | Blueprint on Wheels (3) | 14,7 | 73,3 | 2,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 1255 | bluespolkijat (1) | 24,4 | 122,0 | 4,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 934 | BM2 Startups (6) | 35,9 | 215,1 | 2,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 1764 | Boco IP (2) | 11,4 | 57,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 457 | Boliden Kokkola (25) | 56,7 | 1417,1 | 2,4 | 99 | 247 | 57 € |
| 1024 | Bolt.Works Oy (2) | 32,7 | 163,6 | 2,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 322 | Bonavan fillarijengi (5) | 64,5 | 322,4 | 2,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 12 | Boogie bike (7) TOP-10 | 184,7 | 1292,6 | 2,9 | 90 | 225 | 52 € |
| 1454 | Borderline Riders Cycling team (1) | 19,1 | 95,4 | 2,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 606 | Borenius Asianajotoimisto (4) | 49,0 | 244,9 | 2,5 | 17 | 42 | 10 € |
| 462 | Borouge Internationalin pyöräilijät (17) | 56,6 | 961,4 | 1,8 | 67 | 167 | 38 € |
| 632 | Bosch Rexroth Oy (9) | 47,6 | 381,0 | 2,3 | 26 | 65 | 15 € |
| 2034 |
BPF
(4)
|
5,8 | 29,0 | 1,3 | 2 | 5 | 1 € |
| 389 | Brahean polkijat (5) | 60,5 | 302,5 | 2,2 | 21 | 52 | 12 € |
| 56 | Bravida Finland (12) | 112,9 | 1354,8 | 2,5 | 94 | 235 | 54 € |
| 1881 |
Break Sokos Hotel Levin tiimi
(1)
|
8,8 | 44,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1842 | B&R Industrial Automation (1) | 9,7 | 48,4 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2341 | Bristol Myers Squibb (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 993 | BRP Finland (6) | 33,6 | 201,9 | 1,8 | 14 | 35 | 8 € |
| 755 | Bunge Finland (6) | 42,7 | 256,3 | 2,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2547 | BuumiCasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2464 | Byromaanit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2775 | C4 - Carinafour (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1173 | Cabb Oy (9) | 27,7 | 249,5 | 1,6 | 17 | 42 | 10 € |
| 662 | Capgemini Finland Oy (7) | 46,7 | 326,7 | 1,6 | 22 | 55 | 13 € |
| 551 | Caruna (3) | 51,7 | 258,3 | 2,7 | 18 | 45 | 10 € |
| 918 | Castrén & Snellman (5) | 36,5 | 182,4 | 2,2 | 12 | 30 | 7 € |
| 2835 | Caverion Suomi Oy (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 36 | CCG 10V kisassa mukana (6) | 124,8 | 748,8 | 2,7 | 52 | 130 | 30 € |
| 2355 | CC Lähtökahvit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2781 | Ceili Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 249 | Certego (3) | 70,5 | 352,6 | 2,5 | 24 | 60 | 14 € |
| 1272 |
Certia Oy
(10)
|
24,0 | 240,1 | 1,6 | 16 | 40 | 10 € |
| 306 |
CGI SUOMI
(25)
|
65,4 | 1373,4 | 2,4 | 96 | 240 | 55 € |
| 2143 | ChainLINK (1) | 4,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 763 | Cimcorp (18) | 42,5 | 764,7 | 2,2 | 53 | 132 | 31 € |
| 337 |
Cinia Cycling
(9)
|
63,5 | 508,3 | 1,9 | 35 | 87 | 20 € |
| 1690 | Clean and Safe (1) | 13,0 | 64,9 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 1195 |
Coala Oy
(4)
|
26,4 | 132,1 | 2,3 | 9 | 22 | 5 € |
| 968 | Colliers Finland Oy (20) | 34,5 | 586,8 | 2,2 | 41 | 102 | 23 € |
| 1390 | Columbia Road (2) | 20,8 | 103,8 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 228 | Comatec Group (11) | 72,9 | 801,4 | 2,3 | 56 | 140 | 32 € |
| 106 | Combitech (5) | 92,8 | 464,2 | 2,6 | 32 | 80 | 19 € |
| 2240 | Consti Oyj - emoyhtiö (1) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 858 | Consti Tampere (3) | 38,8 | 194,2 | 1,7 | 13 | 32 | 8 € |
| 2238 |
ContiTech Finland Oy
(1)
|
2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 651 | Convion (9) | 47,0 | 423,0 | 2,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2026 | Coolbike (2) | 6,0 | 29,8 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 83 | CoreHW (5) | 99,9 | 499,3 | 2,6 | 34 | 85 | 20 € |