| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Maillefer (4) | 36,6 | 183,1 | 1,3 | 12 | 30 | 7 € |
| 2402 | Maisemareittiläiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 962 | Maitotilan emännät (3) | 34,6 | 173,2 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
| 1414 | maksimisyke (1) | 20,2 | 100,9 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 1469 | Maliskylä pyöräilee (4) | 18,6 | 93,2 | 1,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 1540 | MallasMankelit (3) | 16,7 | 83,5 | 1,3 | 5 | 12 | 3 € |
| 13 | Mallorca2025 (4) TOP-10 | 157,0 | 784,9 | 3,0 | 54 | 135 | 31 € |
| 1947 | Malmin labran himopyöräilijät 2026 (3) | 7,4 | 37,0 | 2,3 | 2 | 5 | 1 € |
| 685 | Malmin polin polkijat (5) | 45,4 | 227,0 | 3,4 | 15 | 37 | 9 € |
| 2542 | MaMi-matkat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1313 | Mammutti (3) | 23,0 | 114,9 | 2,3 | 8 | 20 | 5 € |
| 493 | Mandatum United (5) | 54,6 | 273,1 | 1,4 | 19 | 47 | 11 € |
| 1323 | Man On Wheels 2026 (4) | 22,8 | 113,8 | 2,0 | 7 | 17 | 5 € |
| 48 | Mansen Rexit (5) | 115,9 | 579,6 | 3,2 | 40 | 100 | 23 € |
| 1156 | Mansikat (5) | 28,1 | 140,6 | 2,8 | 9 | 22 | 6 € |
| 2529 | Mapbox Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1181 | Mapvision (2) | 27,3 | 136,5 | 3,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 53 | MaraTonnarit (5) | 114,1 | 570,3 | 1,6 | 39 | 97 | 23 € |
| 2490 | Marfan ja sen kaltaiset sairaudet ry (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 486 | Marimekko (22) | 54,9 | 1207,7 | 1,8 | 84 | 210 | 48 € |
| 2303 | Marinepalvelu Oy (1) | 0,9 | 4,4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 670 | Marioff Sprayheads (3) | 46,4 | 231,9 | 1,7 | 16 | 40 | 9 € |
| 1197 | Marja-ahon polkijat (8) | 26,4 | 211,1 | 2,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 487 | Marjanpoimijat (10) | 54,9 | 548,7 | 2,7 | 38 | 95 | 22 € |
| 2731 | Marjattalaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2352 | Marjoliini (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2117 |
Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy
(1)
|
4,5 | 22,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2234 | Martikkala (1) | 2,6 | 13,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 € |
| 426 | MARTINEX-AARIKKA (9) | 58,1 | 523,3 | 1,6 | 36 | 90 | 21 € |
| 2597 | Marttilaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 156 | MASINO GROUP (8) | 83,0 | 663,9 | 2,8 | 46 | 115 | 27 € |
| 1638 | Mastsystem (3) | 14,4 | 71,8 | 1,3 | 5 | 12 | 3 € |
| 2621 | Matinniityn päiväkoti (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 652 | Matkahuolto (7) | 47,0 | 328,9 | 2,0 | 23 | 57 | 13 € |
| 1580 | Mattilan palvelutalo (4) | 15,5 | 77,5 | 1,3 | 5 | 12 | 3 € |
| 1864 | matti soutua Team oy (1) | 9,1 | 45,6 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1797 | Maunulan mahtavat (2) | 10,6 | 53,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 629 | MC Senfit (4) | 47,7 | 238,3 | 2,0 | 16 | 40 | 10 € |
| 1949 | Medaffcon (3) | 7,4 | 37,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2645 | Medanets (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 427 | MediaTek Wireless Finland (8) | 58,1 | 464,7 | 2,1 | 32 | 80 | 19 € |
| 109 | Medipyöräilijät (9) | 90,3 | 813,0 | 2,8 | 56 | 140 | 33 € |
| 834 | Medisize Oy (14) | 39,9 | 518,1 | 2,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2817 | MEGbyBIKE (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 870 | MEGIN (4) | 38,4 | 191,8 | 2,3 | 13 | 32 | 8 € |
| 402 | Mehiläinen / Konserni (13) | 59,8 | 777,5 | 2,3 | 54 | 135 | 31 € |
| 2633 | Meidän Poppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 492 | Meijän Kuhmo pyöräilee (12) | 54,6 | 655,3 | 2,3 | 45 | 112 | 26 € |
| 464 |
Meira Nova
(7)
|
56,5 | 395,2 | 2,0 | 27 | 67 | 16 € |
| 524 | Meira Oy (3) | 53,3 | 266,4 | 3,3 | 18 | 45 | 11 € |