| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | Tilineloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2062 |
Tilkkunen
(2)
|
5,2 | 26,2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1211 | Timmit Tarakat (4) | 25,9 | 129,4 | 2,3 | 9 | 22 | 5 € |
| 2760 | Titityy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1680 | TKM TTT Finland Oy (2) | 13,3 | 66,3 | 1,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 848 | TKO-äly ry (7) | 39,2 | 274,1 | 3,4 | 19 | 47 | 11 € |
| 2822 | TKUPL (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 538 | TMT Widni OY (6) | 52,6 | 315,4 | 2,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 626 | Toholammin kunta (33) | 47,8 | 1530,1 | 2,3 | 107 | 267 | 61 € |
| 1550 | Toijalan Tilitoimisto Oy (3) | 16,4 | 82,1 | 2,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 796 | Toimintojen sotkijat (4) | 41,2 | 206,1 | 1,8 | 14 | 35 | 8 € |
| 1310 | Tommy Lahti (1) | 23,0 | 115,0 | 4,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 1052 | ToniRaty56 (1) | 31,6 | 158,1 | 3,0 | 11 | 27 | 6 € |
| 2730 | Tonninkesä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 175 | Tonninpolkijat (22) | 79,7 | 1433,9 | 2,2 | 100 | 250 | 57 € |
| 1914 | Tonnin tavoite 2026 (2) | 8,0 | 40,2 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1703 | Topcon Healthcare Solutions (3) | 12,7 | 63,7 | 1,7 | 4 | 10 | 3 € |
| 2367 | Topenon Tuima (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 588 | Torkkelin pyöräilijät (5) | 49,6 | 248,2 | 1,8 | 17 | 42 | 10 € |
| 568 | Tormets tornaadot (5) | 51,0 | 255,0 | 1,6 | 17 | 42 | 10 € |
| 2788 | Tornan rattaat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1426 | Tornion kaupunki (9) | 19,8 | 178,3 | 1,9 | 12 | 30 | 7 € |
| 1570 | TosiTeam (2) | 15,8 | 79,0 | 1,5 | 5 | 12 | 3 € |
| 643 | Touhulan Ponnistus (4) | 47,3 | 236,4 | 2,3 | 16 | 40 | 9 € |
| 2296 | Toukovuorenpk (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2359 | Tour de Lammi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2675 | Tour de Ryhmä Rämä 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1490 |
Tour de VENI Energia
(5)
|
18,0 | 89,8 | 1,2 | 6 | 15 | 4 € |
| 185 | Toyota Material Handling Finland Oy (5) | 77,8 | 389,2 | 1,6 | 27 | 67 | 16 € |
| 2325 | TP polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 354 | Traficom (11) | 62,6 | 688,4 | 2,0 | 48 | 120 | 28 € |
| 978 |
Transmeri Logistics
(3)
|
34,1 | 170,7 | 1,7 | 11 | 27 | 7 € |
| 2748 | Tredun Reteet Rullaa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2591 | TREY (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 290 | Tribabes Finland ry (7) | 66,4 | 465,0 | 1,7 | 32 | 80 | 19 € |
| 1906 | Tribedo (2) | 8,2 | 41,2 | 1,5 | 2 | 5 | 2 € |
| 1210 | Trimble Finland (3) | 25,9 | 129,5 | 1,3 | 9 | 22 | 5 € |
| 356 | TST ITEE 2026 (12) | 62,6 | 750,6 | 2,3 | 52 | 130 | 30 € |
| 2072 | Tsygä rullaa (1) | 5,2 | 26,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 50 | TT TALLI (7) | 114,7 | 802,9 | 1,9 | 56 | 140 | 32 € |
| 536 | Tuhannen markan seteli (6) | 52,7 | 315,9 | 2,7 | 22 | 55 | 13 € |
| 1028 | Tuiman töhistys (2) | 32,7 | 163,6 | 1,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 497 | Tukenalaiset (13) | 54,4 | 706,6 | 2,8 | 49 | 122 | 28 € |
| 144 | Tukes (7) | 84,4 | 590,6 | 2,3 | 41 | 102 | 24 € |
| 1230 | Tukka putkella pyöräilijät (2) | 25,1 | 125,5 | 3,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 2237 | Tulee tulee jaksaa jaksaa (2) | 2,5 | 12,4 | 1,0 | 0 | 0 | 1 € |
| 2695 | Tulevaisuuden Suunnittelijat - Porvoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1865 | TulkkausILONA (3) | 9,1 | 45,5 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 113 | Tulli (11) | 89,9 | 988,7 | 2,4 | 69 | 172 | 40 € |
| 2666 | Tunturi 54 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |