| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Metsäsairila konserni (3) | 41,2 | 206,0 | 1,7 | 14 | 35 | 8 € |
| 65 | Meyer Turku (8) | 62,5 | 500,3 | 1,5 | 35 | 87 | 20 € |
| 1140 | Migri -team (1) | 6,1 | 30,3 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1787 | Mikan polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1304 | Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pyöräilijät (1) | 4,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 250 | Mikket (1) | 35,9 | 179,5 | 2,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2397 | Mikävaan (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1578 | Mindpolis Group (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1830 | Mineriitin kunto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1866 | MinSa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1348 | Mirka Karjaa (1) | 3,5 | 17,4 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2306 | Mirres gäng (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 892 | Miss Group (1) | 9,8 | 48,8 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2389 | Mitta-konsernin kilometrikisa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1404 | Mittariteknologiaa (1) | 2,6 | 13,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 € |
| 1684 | MitäsMePolkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1327 | MK4 leikkausosasto (1) | 3,7 | 18,7 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1469 |
MMA Kouvola
(1)
|
1,9 | 9,6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 49 | Modeon polkijat (3) | 68,2 | 341,1 | 1,0 | 23 | 57 | 14 € |
| 562 | Moision Katujyrät (3) | 18,9 | 94,3 | 1,3 | 6 | 15 | 4 € |
| 647 | Monadin mankeloijat (3) | 15,8 | 78,8 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2090 | Monday Cycling (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 766 | Monetra (4) | 12,5 | 62,4 | 1,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 564 | Moontalk (2) | 18,8 | 94,2 | 1,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 2280 | MPY (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 448 | MTBCF ry (4) | 23,5 | 117,4 | 1,8 | 8 | 20 | 5 € |
| 186 | MTB Hiekat (2) | 42,2 | 210,9 | 1,5 | 14 | 35 | 8 € |
| 1954 | Muhos (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2107 | Muka Arabia (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1530 | Mummeli (1) | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 226 | Mumminmussukat (2) | 37,8 | 188,8 | 1,5 | 13 | 32 | 8 € |
| 1621 | Mummopyörä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 522 | Munanlitsaajat (1) | 20,2 | 101,0 | 1,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 820 | Muonion kunta (2) | 11,3 | 56,6 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1148 | Muonion kuntalaiset (2) | 6,0 | 30,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1952 | Murata Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1130 | Murunen (2) | 6,2 | 31,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 813 |
MuSan Fillaroijat
(1)
|
11,5 | 57,7 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 2150 | Museovirasto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2538 | MustoSet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2515 | Muurahaisen kyläyhdistys (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1781 | Muuruveden Jyske 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1476 | Mylab Oy (1) | 1,8 | 9,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2388 | MYLLAB (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1205 | Myllyhaka2026 (1) | 5,4 | 26,8 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2526 | Myllymäen Dynamo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 782 | Mynämäen_VPK (2) | 12,2 | 61,0 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 2200 | Myrskylän muijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2495 |
MyShock
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2334 | Myötä ja Vastamäki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |