| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Polamk (5) | 40,5 | 202,7 | 1,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 436 | Polaria Oy (4) | 24,1 | 120,6 | 1,3 | 8 | 20 | 5 € |
| 290 | Poliisi polkaisee (2) | 33,4 | 167,0 | 1,5 | 11 | 27 | 7 € |
| 1105 | PoljinPöllöt (1) | 6,5 | 32,3 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2383 | Polkee vaan (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 283 | PolKeva2026 (3) | 34,1 | 170,3 | 1,3 | 11 | 27 | 7 € |
| 1492 | Polkevat Piltit (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2568 | Polkevat prinsessat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 485 | Polkien Päivystykseen (4) | 21,8 | 109,0 | 1,5 | 7 | 17 | 4 € |
| 2404 | polkija69 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1453 | Polkijat25 (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 13 | POLKIJATOVERIT (13) TOP-10 | 87,7 | 1139,9 | 1,2 | 79 | 197 | 46 € |
| 2015 | Polkimo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2473 | Polkuautokoulu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2295 | Polkuhissi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Polkunaattorit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 987 | PolkupyöräPedagogit (1) | 8,2 | 41,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1095 | Polokurattailijat (1) | 6,6 | 33,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 338 | Polttimon Maltaan voima (2) | 30,2 | 150,9 | 1,5 | 10 | 25 | 6 € |
| 608 | Polulta-Pusikkoon (1) | 16,8 | 83,8 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2073 | Pompulat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 423 | Ponsse Oyj (3) | 24,8 | 123,8 | 1,3 | 8 | 20 | 5 € |
| 1189 | Pooskan polkijat (2) | 5,4 | 27,2 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2218 | POP Liikkuu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 888 | Poraston Polkijat (2) | 9,9 | 49,4 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 717 | Porin telakka (1) | 13,7 | 68,5 | 1,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 1670 |
Porvoon Energia / Toimisto
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 366 | Porvoon kaupunki - Borgå stad (1) | 28,6 | 142,8 | 1,0 | 9 | 22 | 6 € |
| 968 | Porvoon Leikkurin Lenkkimakkarat (3) | 8,5 | 42,5 | 1,3 | 2 | 5 | 2 € |
| 407 | Porvoon poliisiasema (2) | 26,1 | 130,4 | 2,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 1439 | Posion kunnan työntekijät (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 845 |
Posiva Oy
(1)
|
10,7 | 53,7 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 100 | Postilaiset (8) | 54,4 | 435,3 | 1,1 | 30 | 75 | 17 € |
| 1684 | Postimuseo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1440 | Posti Team Pyhäjärvi (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 769 | Powder-Trans Ab Oy (1) | 12,4 | 62,0 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 31 | PowerPedal@Centria (5) | 75,1 | 375,7 | 1,6 | 26 | 65 | 15 € |
| 2258 | PP Eräseura Muikku (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1426 | PP Insinööripäivät (1) | 2,3 | 11,6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1814 | Pposse (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 869 | pp-rimppakintut (2) | 10,2 | 51,1 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2167 | PP Team Sebu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 948 | PP Tekniikan Tykitys (1) | 8,8 | 43,9 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2386 | PP Toimiston Pirkot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1240 | PPX2 (2) | 4,8 | 24,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 951 | Prenax 2026 (1) | 8,7 | 43,7 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 893 | Prevas Oy Pohjois-Suomi (1) | 9,7 | 48,3 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1934 | PRH (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 627 | Prima Power (1) | 16,2 | 81,0 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2026 | ProCenter (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |