| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Tuulen halkojat (4) | 384,8 | 1923,8 | 27,8 | 134 | 335 | 77 € |
| 2310 | Tuulen Myrsky (1) | 182,9 | 914,6 | 96,0 | 64 | 160 | 37 € |
| 2587 | Tuurila (3) | 92,2 | 461,0 | 6,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2592 | Tuusniemi (8) | 90,7 | 725,7 | 8,6 | 50 | 125 | 29 € |
| 2245 | Tuutikit (1) | 202,2 | 1011,0 | 43,0 | 70 | 175 | 40 € |
| 2324 | TVT:n pyöräilyhirmut (5) | 180,1 | 900,4 | 11,6 | 63 | 157 | 36 € |
| 63 | Twitter (23) | 1616,5 | 37180,4 | 41,7 | 2602 | 6505 | 1487 € |
| 596 | twoday Finland (32) | 711,1 | 22753,7 | 25,3 | 1592 | 3980 | 910 € |
| 55 | Twowheelriders (5) | 1650,2 | 8251,0 | 38,0 | 577 | 1442 | 330 € |
| 2563 | TX-team (2) | 100,0 | 499,9 | 15,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2023 | Tykkylumi Bikers (4) | 261,3 | 1306,6 | 23,8 | 91 | 227 | 52 € |
| 624 | Tyly fillaroi 2026 (10) | 695,9 | 6958,5 | 41,5 | 487 | 1217 | 278 € |
| 1137 | Typan polkijat (8) | 503,4 | 4027,3 | 28,5 | 281 | 702 | 161 € |
| 2260 | Tyrnävän kunta (4) | 197,0 | 985,0 | 9,0 | 68 | 170 | 39 € |
| 2671 | TYYn toimisto (3) | 69,7 | 348,6 | 11,7 | 24 | 60 | 14 € |
| 2757 | Työelämäpalvelut hva (4) | 48,0 | 240,0 | 7,3 | 16 | 40 | 10 € |
| 1869 | Työllisyysrahasto (5) | 304,1 | 1520,6 | 15,6 | 106 | 265 | 61 € |
| 1629 |
Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä!
(32)
|
365,2 | 11686,2 | 22,9 | 818 | 2045 | 467 € |
| 2865 | Tähtivoimaa (1) | 18,1 | 90,6 | 9,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 1756 | Töölön seniorikeskus (6) | 331,3 | 1987,5 | 27,0 | 139 | 347 | 80 € |
| 1847 | UIC Oulu (3) | 309,7 | 1548,7 | 25,3 | 108 | 270 | 62 € |
| 819 | UKI-Oulu (10) | 612,1 | 6121,0 | 25,8 | 428 | 1070 | 245 € |
| 166 | UKK-instituutti (7) | 1176,3 | 8234,4 | 35,3 | 576 | 1440 | 329 € |
| 1823 | Ukko&Veikko (2) | 314,8 | 1573,9 | 33,5 | 110 | 275 | 63 € |
| 828 | ULS TÄHTI (6) | 603,1 | 3618,8 | 34,5 | 253 | 632 | 145 € |
| 125 | Ultra Perros (7) | 1308,4 | 9159,0 | 27,1 | 641 | 1602 | 366 € |
| 1219 | UM Polkijat (15) | 481,2 | 7217,4 | 29,5 | 505 | 1262 | 289 € |
| 2389 | Unity Finland (6) | 157,8 | 946,9 | 10,5 | 66 | 165 | 38 € |
| 2131 | UOHelsinki (4) | 230,2 | 1150,9 | 9,8 | 80 | 200 | 46 € |
| 249 | UOulu Kirittäjät 26 (9) | 1004,1 | 9036,5 | 47,8 | 632 | 1580 | 361 € |
| 2123 | UO VVK (10) | 233,1 | 2330,8 | 10,1 | 163 | 407 | 93 € |
| 1461 |
Upcast2026
(5)
|
414,9 | 2074,2 | 33,4 | 145 | 362 | 83 € |
| 3071 | UPF Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 324 |
UPM Biofore House
(26)
|
901,7 | 23443,2 | 29,6 | 1641 | 4102 | 938 € |
| 2738 | UPM_CAPEX (1) | 52,1 | 260,6 | 17,0 | 18 | 45 | 10 € |
| 559 | UPM Jämsänkoski (20) | 730,1 | 14601,0 | 29,5 | 1022 | 2555 | 584 € |
| 1100 | UPM Kymi (13) | 512,3 | 6660,3 | 24,5 | 466 | 1165 | 266 € |
| 2619 |
UPM Logistics
(3)
|
82,2 | 411,0 | 4,7 | 28 | 70 | 16 € |
| 1185 | UPM Metsä (32) | 488,3 | 15626,5 | 18,5 | 1093 | 2732 | 625 € |
| 687 |
UPM_NERC_Lpr
(16)
|
667,3 | 10677,5 | 29,4 | 747 | 1867 | 427 € |
| 163 | UPM Polkee (3) | 1180,7 | 5903,4 | 27,0 | 413 | 1032 | 236 € |
| 1080 | UPM Rauma (4) | 517,3 | 2586,6 | 28,5 | 181 | 452 | 103 € |
| 910 | UPM Team Lahti (8) | 573,1 | 4584,4 | 16,4 | 320 | 800 | 183 € |
| 320 | UPM Tervasaari (8) | 902,7 | 7221,8 | 29,1 | 505 | 1262 | 289 € |
| 956 | UPMTesoma (3) | 553,8 | 2769,2 | 17,7 | 193 | 482 | 111 € |
| 3068 | Urbaanit metsäjuoksijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 463 | Urban Partners (9) | 793,3 | 7139,4 | 28,3 | 499 | 1247 | 286 € |
| 3083 | Urheiluhullu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2423 | Urjalan hitaat (4) | 144,8 | 723,9 | 15,8 | 50 | 125 | 29 € |
| 1754 | Ursuit (9) | 331,3 | 2981,7 | 19,6 | 208 | 520 | 119 € |