Ennen kisan alkua joukkueiden perässä näytetään suluissa kaikkien joukkueeseen ilmoittautuneiden lukumäärä. Kisan alettua luku kertoo joukkueen aktiivisten polkijoiden määrän (ns. nollakerholaiset eivät siis vaikuta tuloksiin tai joukkueen sarjan määräytymiseen).
| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ruokavirasto (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Tuukkalan Tempaus (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | PISA&PKS Jakelu Oy (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Koukkarinkadun päiväkoti (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ensimmäisen rannan konkelit (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Meidän Poppoo (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | GrainSense (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Lahen Nemo
(1)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | NYAB (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | ChainLINK (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sector Alarm Oy (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Konkeloijat (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ramboll Joensuu (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
XXL Raisio
(1)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kiito-oravat (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Meisenet Talouspalvelut Oy (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ville ja Teemu Turbo Team (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | UtajärvenSydän (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Toyota Material Handling Finland Oy (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Niemikoti (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | GEBERIT FINLAND (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | PirRavin polkijat (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Break Sokos Hotel Levin tiimi
(4)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Lärvilaukku (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | YA - Yhdessä Ajellaan (18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | TKM TTT Finland Oy (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Moision Katujyrät (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Securitas - 1 (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Rivakat kaadot (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Veripalvelu
(1)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | JussIT (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | LUP Apupyörät (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | LaitisenKlaani25 (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Younite-AI (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Luovi Pohjois-Suomi 2026 (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kaarinan Ketterät (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
LuvataOy
(6)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Kotipolku
(1)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Welado Oy (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Forum Virium Helsinki (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Tilastokeskus (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Valmet Dryer Riders (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | BRP Finland (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Prove Expertise Oy (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Suurteollisuuspuiston henkilökuntayhdistys (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kuntapyörä (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pihliksen PolokemisMestarit (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Halsuan Hurjat 2026 (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Insinööritoimisto Lepistö Oy (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Terveydenpolkijat (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |