Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 |
Vapaus - Employee Benefit Bikes
(11)
![]() |
196,1 | 2157,6 | 8,7 | 151 | 377 | 86 € |
2259 |
Varaosat rullaa ja polkee
(6)
![]() |
35,8 | 215,0 | 3,7 | 15 | 37 | 9 € |
1549 | Varhaiskuntoutuksen polkijat (3) | 80,6 | 403,0 | 4,7 | 28 | 70 | 16 € |
2187 | Varhan SJY (5) | 40,2 | 201,0 | 4,0 | 14 | 35 | 8 € |
870 | Varian, A Siemens Healthineers Company (6) | 128,7 | 772,0 | 6,0 | 54 | 135 | 31 € |
802 | VARMA (5) | 135,4 | 677,1 | 8,4 | 47 | 117 | 27 € |
1743 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (10) | 69,8 | 697,8 | 3,4 | 48 | 120 | 28 € |
494 | Varsinais-Suomen liitto (6) | 166,4 | 998,3 | 7,3 | 69 | 172 | 40 € |
2411 | Vastatuuleen6 (2) | 26,2 | 131,2 | 4,5 | 9 | 22 | 5 € |
2627 | Vastatuuli&vesisade (2) | 13,5 | 67,7 | 2,0 | 4 | 10 | 3 € |
2370 | Vatsakkaat (3) | 28,2 | 141,2 | 3,7 | 9 | 22 | 6 € |
2598 | Vauhti25 (1) | 14,9 | 74,3 | 3,0 | 5 | 12 | 3 € |
1930 | Vauhti hirmut (4) | 57,9 | 289,6 | 4,0 | 20 | 50 | 12 € |
2976 | Veetu & Hilspe cyclingteam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2635 | Vehka-joukkue (1) | 12,9 | 64,7 | 9,0 | 4 | 10 | 3 € |
1143 | VehkalanVauhti (7) | 106,6 | 746,3 | 4,1 | 52 | 130 | 30 € |
373 | Vehniä (9) | 184,6 | 1661,6 | 8,6 | 116 | 290 | 66 € |
2888 | Veho Rovaniemi (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
479 | VehoSportti (8) | 167,5 | 1340,3 | 5,8 | 93 | 232 | 54 € |
657 | Veikkaus 2025 (28) | 148,7 | 4162,8 | 6,4 | 291 | 727 | 167 € |
3024 | veivaajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
39 | Veivarit (4) | 403,6 | 2017,8 | 9,8 | 141 | 352 | 81 € |
1730 | VeliMark (6) | 70,3 | 421,5 | 4,5 | 29 | 72 | 17 € |
1042 | Velocipede (2) | 114,6 | 572,9 | 14,0 | 40 | 100 | 23 € |
2777 | Veloklaani (1) | 5,0 | 25,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2753 | Velosaga (2) | 6,2 | 31,0 | 3,5 | 2 | 5 | 1 € |
96 | Velo Saimaa (3) | 287,0 | 1434,8 | 8,7 | 100 | 250 | 57 € |
32 | Velo Salo (14) | 412,7 | 5778,2 | 9,0 | 404 | 1010 | 231 € |
301 | VeloValmet (13) | 197,2 | 2563,4 | 7,3 | 179 | 447 | 103 € |
3019 | VeloWagen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
143 | Vend (1) | 252,0 | 1260,2 | 17,0 | 88 | 220 | 50 € |
2763 |
Vennintähti
(1)
![]() |
5,8 | 29,0 | 4,0 | 2 | 5 | 1 € |
691 | Veolia Aquaflow (5) | 145,4 | 726,8 | 8,0 | 50 | 125 | 29 € |
2020 | Vepe Oy Peltonen/Vepe-Icepro (3) | 51,8 | 259,0 | 3,0 | 18 | 45 | 10 € |
1310 |
Veripalvelu
(27)
![]() |
95,2 | 2570,8 | 5,2 | 179 | 447 | 103 € |
1499 | Veritas (4) | 84,0 | 419,8 | 5,8 | 29 | 72 | 17 € |
2376 | Verkoston Verryttely (3) | 28,1 | 140,3 | 3,7 | 9 | 22 | 6 € |
1573 | Vero (53) | 79,1 | 4191,5 | 4,1 | 293 | 732 | 168 € |
1915 |
Verolocity!
(3)
![]() |
58,7 | 293,5 | 7,0 | 20 | 50 | 12 € |
28 | Verstas Arkkitehdit (5) | 433,3 | 2166,3 | 13,2 | 151 | 377 | 87 € |
128 | Vertex Systems Oy (6) | 261,1 | 1566,5 | 8,8 | 109 | 272 | 63 € |
2513 | Vesihiisi (1) | 20,6 | 103,0 | 7,0 | 7 | 17 | 4 € |
125 | Vesilahden VPK (2) | 263,0 | 1315,0 | 10,5 | 92 | 230 | 53 € |
2979 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2892 | VesiTekno Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
894 | Vestas Vaasa (5) | 126,5 | 632,5 | 4,6 | 44 | 110 | 25 € |
2101 | Vetelin Pyöräilijät (3) | 46,3 | 231,3 | 7,7 | 16 | 40 | 9 € |
1954 | Vetoketjut (2) | 56,0 | 280,1 | 3,5 | 19 | 47 | 11 € |
1646 | VHMS (2) | 74,7 | 373,3 | 8,0 | 26 | 65 | 15 € |
2091 | Viafin GAS Oy (2) | 46,8 | 234,0 | 7,0 | 16 | 40 | 9 € |