Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | varajoukkue myveh (1) | 32,2 | 161,0 | 8,0 | 11 | 27 | 6 € |
1869 |
Varaosat rullaa ja polkee
(10)
![]() |
398,9 | 3988,5 | 26,0 | 279 | 697 | 160 € |
1366 | Varhaiskuntoutuksen polkijat (4) | 565,0 | 2825,1 | 22,0 | 197 | 492 | 113 € |
1905 | Varhan SJY (9) | 386,1 | 3475,1 | 21,0 | 243 | 607 | 139 € |
1134 | Varian, A Siemens Healthineers Company (8) | 649,4 | 5194,9 | 25,6 | 363 | 907 | 208 € |
438 | VARMA (5) | 1008,7 | 5043,6 | 47,6 | 353 | 882 | 202 € |
1768 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (15) | 430,9 | 6462,8 | 24,5 | 452 | 1130 | 259 € |
1031 | Varsinais-Suomen liitto (6) | 690,7 | 4144,4 | 35,8 | 290 | 725 | 166 € |
2152 | Vastatuuleen6 (2) | 305,8 | 1528,9 | 49,5 | 107 | 267 | 61 € |
2567 | Vastatuuli&vesisade (2) | 164,1 | 820,7 | 17,0 | 57 | 142 | 33 € |
2592 | Vatsakkaat (3) | 154,2 | 771,2 | 11,3 | 53 | 132 | 31 € |
2714 | Vauhti25 (1) | 105,4 | 527,0 | 43,0 | 36 | 90 | 21 € |
850 | Vauhti hirmut (6) | 766,2 | 4597,1 | 41,7 | 321 | 802 | 184 € |
3132 | Veetu & Hilspe cyclingteam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2760 | Vehka-joukkue (1) | 88,3 | 441,7 | 43,0 | 30 | 75 | 18 € |
2000 | VehkalanVauhti (12) | 358,8 | 4305,3 | 14,9 | 301 | 752 | 172 € |
1198 | Vehniä (16) | 623,7 | 9979,7 | 25,8 | 698 | 1745 | 399 € |
3079 | Veho Rovaniemi (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
360 | VehoSportti (14) | 1076,8 | 15075,1 | 26,6 | 1055 | 2637 | 603 € |
547 | Veikkaus 2025 (35) | 920,0 | 32199,9 | 34,0 | 2253 | 5632 | 1288 € |
3160 | veivaajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
48 | Veivarit (4) | 2565,9 | 12829,4 | 55,3 | 898 | 2245 | 513 € |
1527 | VeliMark (8) | 505,8 | 4046,2 | 21,8 | 283 | 707 | 162 € |
1077 | Velocipede (2) | 667,8 | 3339,1 | 60,0 | 233 | 582 | 134 € |
2795 | Veloklaani (4) | 77,4 | 387,2 | 4,3 | 27 | 67 | 15 € |
2701 | Velosaga (2) | 109,6 | 548,0 | 28,0 | 38 | 95 | 22 € |
50 | Velo Saimaa (4) | 2469,0 | 12344,8 | 62,5 | 864 | 2160 | 494 € |
49 | Velo Salo (22) | 2497,5 | 54944,4 | 48,3 | 3846 | 9615 | 2198 € |
277 | VeloValmet (23) | 1183,6 | 27223,0 | 39,0 | 1905 | 4762 | 1089 € |
2654 | VeloWagen (3) | 132,0 | 660,0 | 8,0 | 46 | 115 | 26 € |
121 | Vend (2) | 1665,0 | 8325,1 | 60,5 | 582 | 1455 | 333 € |
2872 |
Vennintähti
(2)
![]() |
48,4 | 242,0 | 23,5 | 16 | 40 | 10 € |
787 | Veolia Aquaflow (4) | 791,1 | 3955,4 | 35,3 | 276 | 690 | 158 € |
2035 | Vepe Oy Peltonen/Vepe-Icepro (3) | 345,6 | 1728,1 | 15,3 | 120 | 300 | 69 € |
1488 |
Veripalvelu
(64)
![]() |
521,8 | 33397,3 | 25,0 | 2337 | 5842 | 1336 € |
1057 | Veritas (8) | 676,0 | 5408,0 | 33,9 | 378 | 945 | 216 € |
2463 | Verkoston Verryttely (5) | 202,1 | 1010,5 | 16,0 | 70 | 175 | 40 € |
1279 | Vero (66) | 593,3 | 39159,8 | 26,9 | 2741 | 6852 | 1566 € |
2541 |
Verolocity!
(6)
![]() |
174,9 | 1049,4 | 23,0 | 73 | 182 | 42 € |
56 | Verstas Arkkitehdit (6) | 2274,1 | 13644,9 | 49,0 | 955 | 2387 | 546 € |
730 | Vertex Systems Oy (9) | 812,7 | 7314,6 | 32,3 | 512 | 1280 | 293 € |
2658 | Vesihiisi (1) | 129,8 | 649,0 | 53,0 | 45 | 112 | 26 € |
145 | Vesilahden VPK (6) | 1529,3 | 9175,6 | 29,0 | 642 | 1605 | 367 € |
3135 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3083 | VesiTekno Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1533 | Vestas Vaasa (7) | 502,5 | 3517,3 | 15,6 | 246 | 615 | 141 € |
771 | Vetelin Pyöräilijät (10) | 797,1 | 7970,9 | 40,9 | 557 | 1392 | 319 € |
2193 | Vetoketjut (2) | 291,3 | 1456,6 | 17,0 | 101 | 252 | 58 € |
1597 | VHMS (4) | 481,4 | 2407,1 | 28,5 | 168 | 420 | 96 € |
1846 | Viafin GAS Oy (3) | 406,3 | 2031,3 | 36,7 | 142 | 355 | 81 € |