Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2091 | Vierelän poppoo (4) | 46,7 | 233,5 | 5,3 | 16 | 40 | 9 € |
2080 | Vierijät (1) | 47,4 | 237,0 | 15,0 | 16 | 40 | 9 € |
1749 | View Group Oy (6) | 69,1 | 414,7 | 5,2 | 29 | 72 | 17 € |
2172 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (4) | 41,1 | 205,7 | 3,3 | 14 | 35 | 8 € |
2485 | Vihdin kunta (2) | 22,0 | 109,9 | 7,0 | 7 | 17 | 4 € |
2839 | Vihdin VPK (1) | 2,8 | 13,9 | 2,0 | 0 | 0 | 1 € |
1049 | Vihman Reservi (8) | 113,6 | 908,5 | 5,5 | 63 | 157 | 36 € |
982 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (5) | 119,6 | 597,8 | 7,8 | 41 | 102 | 24 € |
2335 | Vihreämpi Jämsä (3) | 30,4 | 151,8 | 4,0 | 10 | 25 | 6 € |
967 | Vihti Cox (5) | 120,9 | 604,7 | 5,4 | 42 | 105 | 24 € |
1044 | Viiden tähden kiiturit (17) | 113,9 | 1936,5 | 6,9 | 135 | 337 | 77 € |
2956 | Viilettävät veot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2421 | Viimeinen Vaihtoehto (2) | 25,2 | 125,8 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
405 | Viipyy - Team Viitasaari (16) | 178,2 | 2851,1 | 5,9 | 199 | 497 | 114 € |
1942 | Viirupöllöt (8) | 57,1 | 456,8 | 2,4 | 31 | 77 | 18 € |
775 | Viisarit2 (1) | 137,5 | 687,7 | 19,0 | 48 | 120 | 28 € |
1786 | vikanen (5) | 66,7 | 333,3 | 3,8 | 23 | 57 | 13 € |
3100 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1152 | Vikingit polkee 2025 (6) | 106,1 | 636,4 | 5,0 | 44 | 110 | 25 € |
2365 | Villatehtaan polkijat (4) | 28,3 | 141,4 | 3,0 | 9 | 22 | 6 € |
1612 | Villikerho Sport Club (3) | 76,4 | 381,8 | 4,7 | 26 | 65 | 15 € |
1784 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (8) | 66,7 | 533,9 | 4,8 | 37 | 92 | 21 € |
2327 | Viltsu polkee (4) | 30,8 | 154,0 | 3,3 | 10 | 25 | 6 € |
79 | Vilttiketju (5) | 300,5 | 1502,7 | 11,6 | 105 | 262 | 60 € |
828 | Vincit (21) | 133,1 | 2794,5 | 6,1 | 195 | 487 | 112 € |
2071 | Vinkuvat Ketjut (2) | 48,0 | 240,0 | 9,0 | 16 | 40 | 10 € |
2553 | Vintti (2) | 18,1 | 90,3 | 7,0 | 6 | 15 | 4 € |
2938 | Viola ry. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1720 | Virolahti polkee (6) | 70,7 | 424,1 | 3,3 | 29 | 72 | 17 € |
805 | Virta Global 2025 (7) | 134,8 | 943,9 | 6,1 | 66 | 165 | 38 € |
2499 | Virtaset (1) | 21,0 | 105,0 | 10,0 | 7 | 17 | 4 € |
969 | VirVa Polkee (22) | 120,8 | 2658,0 | 7,2 | 186 | 465 | 106 € |
1065 |
Visma Finland
(47)
![]() |
112,7 | 5298,7 | 5,7 | 370 | 925 | 212 € |
1060 | Vison_2025 (3) | 113,1 | 565,4 | 5,7 | 39 | 97 | 23 € |
19 | VIS PÅ CYKEL (8) TOP-10 | 510,2 | 4081,8 | 9,6 | 285 | 712 | 163 € |
1388 | Vitec Roidu (3) | 90,9 | 454,4 | 10,7 | 31 | 77 | 18 € |
883 | Vitrulan Composites (6) | 127,1 | 762,6 | 7,3 | 53 | 132 | 31 € |
3028 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1192 | VO2Magnum (2) | 103,0 | 515,2 | 3,0 | 36 | 90 | 21 € |
3008 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
979 | Voimatel (22) | 119,8 | 2636,0 | 5,3 | 184 | 460 | 105 € |
1719 |
VOK pyöräilijät
(4)
![]() |
70,7 | 353,5 | 8,3 | 24 | 60 | 14 € |
324 | Volvo Finland & CE (5) | 192,8 | 963,8 | 5,2 | 67 | 167 | 39 € |
476 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 167,7 | 838,3 | 5,6 | 58 | 145 | 34 € |
2311 |
Voyantic
(2)
![]() |
32,0 | 160,0 | 4,0 | 11 | 27 | 6 € |
248 | VR (33) TOP-10 | 210,2 | 6937,1 | 6,7 | 485 | 1212 | 277 € |
2505 | VTT Bioruukki (4) | 21,0 | 104,9 | 2,3 | 7 | 17 | 4 € |
462 | VTT Jyväskylä (13) | 170,5 | 2216,6 | 8,7 | 155 | 387 | 89 € |
613 | VTT Kemistintie 3 (5) | 152,1 | 760,6 | 7,6 | 53 | 132 | 30 € |
239 | VTT MicroFuHu (5) | 212,4 | 1062,0 | 9,6 | 74 | 185 | 42 € |