Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2025 Lindab Suomi (9) 265,6 2390,1 9,1 167 417 96 €
1951 Linde (6) 285,7 1714,0 14,5 119 297 69 €
823 Lindström & Comforta 2025 (30) 607,8 18233,4 27,7 1276 3190 729 €
2597 Linea (1) 115,6 578,0 17,0 40 100 23 €
2054 Lingsoft (10) spr 257,0 2569,8 33,0 179 447 103 €
1077 Lippo - Liperin polkijat (11) 523,3 5756,7 20,0 402 1005 230 €
2186 Lipporannan Liikkujat (8) 223,4 1787,4 26,4 125 312 71 €
2195 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 221,6 2215,8 27,3 155 387 89 €
2410 LMCE Group (3) 163,7 818,7 7,3 57 142 33 €
2451 Lohikosken koulu (15) 154,6 2318,8 12,5 162 405 93 €
2220 Lohjan kaupunki (38) 215,0 8169,7 18,1 571 1427 327 €
1899 Lohjan seurakunta (13) 302,9 3937,3 15,8 275 687 157 €
2411 Lohja Spa & Resort (3) 163,2 816,2 25,3 57 142 33 €
215 Lohja Trails (2) 1046,2 5231,1 37,5 366 915 209 €
827 Loihde (14) 606,3 8487,6 18,6 594 1485 340 €
84 Lojer Oy Kempele (5) 1530,7 7653,6 53,8 535 1337 306 €
2114 Lojo (1) 242,9 1214,6 21,0 85 212 49 €
2348 lonelyteam (1) 183,9 919,7 58,0 64 160 37 €
2810 Loram Finland (1) 51,0 255,0 20,0 17 42 10 €
2828 Los Kolometros (2) 47,4 237,2 5,5 16 40 9 €
2595 Louhe Oy (5) 116,4 581,9 9,6 40 100 23 €
1965 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (16) 282,0 4512,1 17,4 315 787 180 €
772 Loval (12) 625,9 7510,3 21,9 525 1312 300 €
1107 Loviisan kaupunki (9) 515,6 4640,0 20,4 324 810 186 €
3145 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1516 LSK - fiksummin fillarilla (11) 399,8 4397,6 21,1 307 767 176 €
2316 LST-Säiliöt (4) 192,3 961,7 22,3 67 167 38 €
2697 L&T Oulu PP/VH (2) 84,9 424,7 7,5 29 72 17 €
843 Luhanka (6) 601,5 3609,0 22,8 252 630 144 €
326 Luke 2025 (52) 895,6 46569,4 29,6 3259 8147 1863 €
2072 LukioPyöräilijät (3) 251,2 1256,0 25,0 87 217 50 €
1347 Lukkis (13) spr 447,1 5811,8 26,5 406 1015 232 €
2315 Luksan polkija (1) 192,4 962,1 69,0 67 167 38 €
435 Luksia (3) 800,8 4004,1 35,7 280 700 160 €
2917 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
531 Lumikko Oy (12) 742,7 8911,9 24,2 623 1557 356 €
2380 Lumoava (4) 172,8 864,2 20,5 60 150 35 €
2155 Luomakunta (2) 232,2 1160,8 36,5 81 202 46 €
680 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 668,5 8022,2 36,8 561 1402 321 €
2726 Luotojen klaani (4) 73,7 368,3 5,8 25 62 15 €
748 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (21) 637,5 13388,1 21,0 937 2342 536 €
232 LUP Apupyörät (33) 1021,3 33703,1 26,8 2359 5897 1348 €
1604 LUT&LAB (9) 374,4 3369,9 25,6 235 587 135 €
2578 Luttakumi (1) 120,6 603,0 16,0 42 105 24 €
2244 LuvataOy (12) spr 210,7 2528,9 12,0 177 442 101 €
1463 LUVN Digipalvelut (11) 414,3 4557,0 19,7 318 795 182 €
2911 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 28,9 144,4 12,0 10 25 6 €
2426 Luvnin aikkari (2) 159,6 797,8 27,5 55 137 32 €
1999 LVM2025 (3) 272,0 1360,0 29,7 95 237 54 €
3063 Lyksisarviset (1) 0,4 2,2 1,0 0 0 0 €