Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2258 Lipporannan Liikkujat (8) 83,3 666,5 11,4 46 115 27 €
2108 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 103,4 1034,3 12,5 72 180 41 €
2845 LMCE Group (2) 16,0 79,8 1,5 5 12 3 €
2134 Lohikosken koulu (14) 99,2 1389,2 8,0 97 242 56 €
1876 Lohjan kaupunki (33) 128,8 4251,0 10,8 297 742 170 €
1709 Lohjan seurakunta (12) 148,7 1784,6 6,8 124 310 71 €
2166 Lohja Spa & Resort (3) 95,0 474,9 13,0 33 82 19 €
363 Lohja Trails (2) 362,0 1810,2 16,0 126 315 72 €
956 Loihde (11) 245,2 2697,6 9,3 188 470 108 €
117 Lojer Oy Kempele (5) 540,5 2702,5 22,6 189 472 108 €
2579 Lojo (1) 44,0 219,8 5,0 15 37 9 €
2469 lonelyteam (1) 56,3 281,7 16,0 19 47 11 €
2517 Loram Finland (1) 51,0 255,0 20,0 17 42 10 €
2810 Los Kolometros (1) 19,4 97,0 5,0 6 15 4 €
2635 Louhe Oy (5) 37,5 187,3 3,4 13 32 7 €
1805 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (14) 136,6 1912,1 8,6 133 332 76 €
1038 Loval (10) 232,4 2324,0 9,6 162 405 93 €
1628 Loviisan kaupunki (9) 157,4 1416,8 7,7 99 247 57 €
3108 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1221 LSK - fiksummin fillarilla (9) 208,9 1879,8 11,2 131 327 75 €
2209 LST-Säiliöt (4) 89,4 447,1 11,8 31 77 18 €
2948 L&T Oulu PP/VH (2) 4,7 23,4 1,0 1 2 1 €
687 Luhanka (5) 287,1 1435,6 11,6 100 250 57 €
245 Luke 2025 (47) 409,7 19254,4 14,4 1347 3367 770 €
1874 LukioPyöräilijät (3) 129,0 645,0 15,0 45 112 26 €
876 Lukkis (12) spr 254,6 3055,3 15,8 213 532 122 €
2262 Luksan polkija (1) 82,7 413,4 31,0 28 70 17 €
672 Luksia (3) 288,9 1444,5 14,3 101 252 58 €
2727 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
772 Lumikko Oy (12) 271,8 3261,7 10,1 228 570 130 €
2644 Lumoava (3) 36,9 184,4 8,7 12 30 7 €
1851 Luomakunta (2) 131,0 654,8 18,5 45 112 26 €
1025 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 234,3 2577,1 17,5 180 450 103 €
2682 Luotojen klaani (4) 32,2 161,2 3,3 11 27 6 €
670 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (19) 289,6 5503,2 11,0 385 962 220 €
149 LUP Apupyörät (29) TOP-10 495,1 14359,1 11,6 1005 2512 574 €
1878 LUT&LAB (9) 128,7 1158,4 10,0 81 202 46 €
2407 Luttakumi (1) 63,6 318,0 8,0 22 55 13 €
2328 LuvataOy (10) spr 73,5 735,3 5,0 51 127 29 €
1261 LUVN Digipalvelut (9) 202,5 1822,1 10,9 127 317 73 €
2800 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 20,5 102,4 9,0 7 17 4 €
2095 Luvnin aikkari (2) 104,6 523,0 18,5 36 90 21 €
1717 LVM2025 (3) 148,0 740,1 14,3 51 127 30 €
3010 Lyksisarviset (1) 0,4 2,2 1,0 0 0 0 €
2451 LyseonOpet (3) 58,6 293,1 5,0 20 50 12 €
551 LYS polkee (20) spr 314,3 6285,8 11,7 440 1100 251 €
1899 Lyyti Oy (6) 126,5 758,8 7,8 53 132 30 €
1244 Lyömätön Linja Espoossa ry (3) 204,8 1024,0 20,7 71 177 41 €
569 LähiTapiola K&U (18) 309,8 5577,0 9,4 390 975 223 €
454 Lämpö2025 (6) 338,8 2033,0 15,0 142 355 81 €