Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2845 | TXO ry (2) | 16,0 | 80,2 | 5,5 | 5 | 12 | 3 € |
2257 | TX-team (2) | 83,4 | 417,0 | 11,5 | 29 | 72 | 17 € |
1673 | Tykkylumi Oy (4) | 152,8 | 764,0 | 10,8 | 53 | 132 | 31 € |
567 | Tyly polkee 2025 (11) | 310,4 | 3414,0 | 21,3 | 238 | 595 | 137 € |
2706 | TYYn toimisto (2) | 29,8 | 149,1 | 5,0 | 10 | 25 | 6 € |
1241 | Tyäräilijät (14) | 205,5 | 2876,7 | 12,4 | 201 | 502 | 115 € |
2259 | Työelämäpalvelut hva (3) | 83,3 | 416,5 | 11,0 | 29 | 72 | 17 € |
1242 | Työllisyyspalvelut Helsinki (17) | 205,2 | 3487,7 | 13,8 | 244 | 610 | 140 € |
1834 | Työllisyysrahasto (7) | 133,1 | 931,3 | 7,6 | 65 | 162 | 37 € |
1715 | Työterveyden tehopolkijat (11) | 148,1 | 1629,5 | 9,4 | 114 | 285 | 65 € |
970 |
Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä!
(26)
![]() |
242,7 | 6309,4 | 13,7 | 441 | 1102 | 252 € |
1900 | Tähtipyöräilijät (3) | 126,5 | 632,5 | 15,7 | 44 | 110 | 25 € |
2566 | Täl ja tois puol jokke (1) | 44,9 | 224,4 | 8,0 | 15 | 37 | 9 € |
574 | Täysillä ja Tosissaan - KK (4) | 309,0 | 1544,7 | 7,8 | 108 | 270 | 62 € |
2528 | Töölön seniorikeskus (3) | 49,3 | 246,6 | 9,7 | 17 | 42 | 10 € |
1556 | UIC Oulu (2) | 165,9 | 829,7 | 18,0 | 58 | 145 | 33 € |
170 | UKK-instituutti (5) | 477,0 | 2384,8 | 15,4 | 166 | 415 | 95 € |
892 | ULS TÄHTI (5) | 252,6 | 1263,0 | 14,0 | 88 | 220 | 51 € |
288 | Ultra Perros (4) | 391,2 | 1956,2 | 13,5 | 136 | 340 | 78 € |
2997 | Umpihanki2025 (1) | 1,6 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1097 | UM Polkijat (28) | 224,8 | 6293,1 | 14,8 | 440 | 1100 | 252 € |
2716 | Unfair (1) | 29,1 | 145,3 | 5,0 | 10 | 25 | 6 € |
2704 | Unity Finland (2) | 30,2 | 151,2 | 13,5 | 10 | 25 | 6 € |
1917 | Univisio (5) | 124,9 | 624,6 | 8,4 | 43 | 107 | 25 € |
364 | UO Helsinki (5) | 360,9 | 1804,7 | 12,8 | 126 | 315 | 72 € |
599 | UOulu Kirittäjät 25 (16) | 302,4 | 4839,1 | 19,6 | 338 | 845 | 194 € |
1753 | UO VVK (8) | 143,8 | 1150,6 | 6,8 | 80 | 200 | 46 € |
2072 | Upcast2025 (2) | 107,5 | 537,4 | 21,5 | 37 | 92 | 22 € |
3069 | UPF Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2340 | Upikun pyöräkerho v2 (3) | 72,4 | 362,0 | 3,0 | 25 | 62 | 14 € |
520 |
UPM Biofore House
(33)
![]() |
324,3 | 10701,8 | 13,5 | 749 | 1872 | 428 € |
503 | UPM Jämsänkoski (16) | 327,7 | 5242,6 | 14,1 | 366 | 915 | 210 € |
1397 | UPM Kymi (16) | 184,6 | 2953,4 | 10,8 | 206 | 515 | 118 € |
2852 |
UPM Logistics
(3)
![]() |
15,3 | 76,3 | 2,7 | 5 | 12 | 3 € |
1154 | UPM Metsä (21) | 217,4 | 4565,8 | 9,1 | 319 | 797 | 183 € |
675 |
UPM_NERC_Lpr
(10)
![]() |
288,6 | 2886,3 | 15,4 | 202 | 505 | 115 € |
102 | UPM Polkee (3) | 576,2 | 2881,2 | 21,3 | 201 | 502 | 115 € |
1592 | UPMRaflatacTesoma (4) | 161,4 | 807,2 | 7,8 | 56 | 140 | 32 € |
273 | UPM Rauma (8) | 396,8 | 3174,4 | 11,1 | 222 | 555 | 127 € |
1808 | UPM Team Lahti (8) | 136,2 | 1089,3 | 6,4 | 76 | 190 | 44 € |
253 | UPM Tervasaari (10) | 406,7 | 4067,0 | 14,0 | 284 | 710 | 163 € |
2966 | Urbaanit metsäjuoksijat (1) | 3,4 | 17,1 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
190 | Urban Partners (10) | 448,9 | 4488,9 | 13,4 | 314 | 785 | 180 € |
464 | Urheiluseura KaFa ry (29) | 336,6 | 9761,5 | 11,5 | 683 | 1707 | 390 € |
2742 | UrjalanPolkijat (2) | 26,3 | 131,7 | 13,0 | 9 | 22 | 5 € |
2912 | urkki2 (1) | 8,8 | 44,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
450 | Urpo (1) | 339,9 | 1699,5 | 28,0 | 118 | 295 | 68 € |
1624 | Ursuit (14) | 157,5 | 2204,4 | 10,8 | 154 | 385 | 88 € |
30 | Uruniemen Pyllistys (5) TOP-10 | 922,9 | 4614,5 | 20,6 | 323 | 807 | 185 € |
788 | Utajärveläiset (8) | 268,8 | 2150,0 | 13,6 | 150 | 375 | 86 € |