| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | twoday Finland (13) | 90,4 | 1174,9 | 3,8 | 82 | 205 | 47 € |
| 37 | Twowheelriders (5) | 173,0 | 865,0 | 3,8 | 60 | 150 | 35 € |
| 2721 | TX-team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Tykkylumi Bikers (1) | 16,8 | 83,8 | 6,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 870 | Tyly fillaroi 2026 (8) | 59,6 | 476,9 | 3,9 | 33 | 82 | 19 € |
| 855 | Typan polkijat (5) | 60,0 | 300,2 | 3,2 | 21 | 52 | 12 € |
| 2173 | Tyrnävän kunta (2) | 11,8 | 59,0 | 1,5 | 4 | 10 | 2 € |
| 2505 | TYYn toimisto (1) | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2429 | Työelämäpalvelut hva (1) | 4,9 | 24,5 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1442 | Työllisyysrahasto (4) | 37,0 | 184,8 | 1,8 | 12 | 30 | 7 € |
| 2369 | Työn Suojelijat (1) | 6,2 | 31,0 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1183 |
Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä!
(18)
|
46,8 | 842,2 | 2,6 | 58 | 145 | 34 € |
| 2302 | Töölön seniorikeskus (4) | 8,1 | 40,4 | 1,8 | 2 | 5 | 2 € |
| 2122 | UIC Oulu (2) | 13,5 | 67,3 | 2,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 524 | UKI-Oulu (5) | 76,4 | 382,0 | 2,6 | 26 | 65 | 15 € |
| 35 | UKK-instituutti (7) | 176,1 | 1232,7 | 5,3 | 86 | 215 | 49 € |
| 1600 | Ukko&Veikko (2) | 31,3 | 156,3 | 3,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 1065 | ULS TÄHTI (4) | 51,1 | 255,3 | 3,8 | 17 | 42 | 10 € |
| 56 | Ultra Perros (6) | 158,3 | 949,6 | 3,2 | 66 | 165 | 38 € |
| 2612 | Unity Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 332 | UOulu Kirittäjät 26 (7) | 90,6 | 634,0 | 5,1 | 44 | 110 | 25 € |
| 2506 | UO VVK (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1992 |
Upcast2026
(2)
|
17,8 | 88,8 | 4,5 | 6 | 15 | 4 € |
| 1199 | UPF Finland Oy (1) | 46,0 | 230,0 | 4,0 | 16 | 40 | 9 € |
| 259 |
UPM Biofore House
(15)
|
98,1 | 1471,3 | 2,9 | 102 | 255 | 59 € |
| 2289 | UPM_CAPEX (1) | 8,6 | 43,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 621 | UPM Jämsänkoski (14) | 71,8 | 1004,6 | 3,9 | 70 | 175 | 40 € |
| 407 | UPM Kymi (6) | 84,1 | 504,4 | 3,7 | 35 | 87 | 20 € |
| 2700 |
UPM Logistics
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 811 | UPM Metsä (18) | 61,9 | 1114,5 | 2,6 | 78 | 195 | 45 € |
| 511 |
UPM_NERC_Lpr
(10)
|
76,9 | 768,6 | 3,5 | 53 | 132 | 31 € |
| 1894 | UPM Rauma (3) | 20,5 | 102,4 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 1376 | UPM Team Lahti (2) | 39,0 | 194,8 | 2,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 1409 | UPM Tervasaari (4) | 37,7 | 188,6 | 3,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 1943 | UPMTesoma (1) | 19,0 | 95,0 | 1,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 2814 | Urbaanit metsäjuoksijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2622 | Urban Partners (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2841 | Urheiluhullu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1966 | Urjalan hitaat (3) | 18,3 | 91,3 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 1538 | Ursuit (5) | 33,6 | 167,9 | 2,8 | 11 | 27 | 7 € |
| 52 | Uruniemen Pyllistys (2) | 160,1 | 800,3 | 7,0 | 56 | 140 | 32 € |
| 1174 | Utajärveläiset (3) | 47,0 | 235,1 | 2,7 | 16 | 40 | 9 € |
| 5 | Utajärven Pantterit (5) TOP-10 | 421,9 | 2109,4 | 6,8 | 147 | 367 | 84 € |
| 324 | UtajärvenSydän (7) | 91,2 | 638,6 | 4,6 | 44 | 110 | 26 € |
| 1999 | Utakoulu (2) | 17,5 | 87,3 | 2,5 | 6 | 15 | 3 € |
| 1631 | Utoslahti-Lahdensuun kyläseura (7) | 30,2 | 211,4 | 1,7 | 14 | 35 | 8 € |
| 2596 | UTUedu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 206 | Utuiset kilometrit (2) | 104,9 | 524,4 | 5,5 | 36 | 90 | 21 € |
| 1033 | utukievi (6) | 52,5 | 315,0 | 3,3 | 22 | 55 | 13 € |
| 1527 | Uudenmaan liitto (6) | 33,8 | 202,8 | 2,2 | 14 | 35 | 8 € |