Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | Tiimi1 KHH+Moik (6) | 224,3 | 1346,0 | 15,3 | 94 | 235 | 54 € |
2443 | Tiina liikuttaa (2) | 59,3 | 296,4 | 9,0 | 20 | 50 | 12 € |
477 | Tiirismaan Ladun polkijat (15) | 333,2 | 4998,3 | 11,7 | 349 | 872 | 200 € |
3161 | Tikankolon väki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2953 | Tikanniemen nuorisoseura ry (1) | 4,3 | 21,7 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2168 | Tikanpellon polkijat (4) | 94,8 | 474,2 | 9,3 | 33 | 82 | 19 € |
2774 | Tikkakosken klubi (1) | 24,2 | 121,1 | 6,0 | 8 | 20 | 5 € |
2965 | Tikkanen (1) | 3,6 | 18,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
1056 | Tikkaskodit Oy (5) | 230,3 | 1151,3 | 14,8 | 80 | 200 | 46 € |
2472 | Tikkuretro (1) | 55,8 | 279,2 | 23,0 | 19 | 47 | 11 € |
1235 | Tilastokeskus (7) | 206,8 | 1447,4 | 10,9 | 101 | 252 | 58 € |
2330 | Tilineloset (4) | 73,1 | 365,3 | 4,0 | 25 | 62 | 15 € |
446 | Timehouse (5) | 341,1 | 1705,6 | 14,6 | 119 | 297 | 68 € |
734 | Timmit Tarakat (5) | 277,2 | 1386,1 | 17,0 | 97 | 242 | 55 € |
3091 | Titityy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1646 | Tkd KVL (4) | 155,3 | 776,6 | 10,0 | 54 | 135 | 31 € |
1923 | TKM TTT Finland Oy (5) | 124,0 | 620,0 | 6,2 | 43 | 107 | 25 € |
185 | TKO-äly ry (18) | 462,5 | 8325,4 | 17,6 | 582 | 1455 | 333 € |
2502 | TKUPL (1) | 52,6 | 263,0 | 30,0 | 18 | 45 | 11 € |
1076 | Toholammin kunta (75) | 227,3 | 17043,9 | 11,1 | 1193 | 2982 | 682 € |
2008 | Toimintojen sotkijat (7) | 116,0 | 812,1 | 8,9 | 56 | 140 | 32 € |
2888 | Toivakka-mieliset (1) | 10,8 | 54,0 | 11,0 | 3 | 7 | 2 € |
390 | Tonninpolkijat (18) | 355,4 | 6396,5 | 11,6 | 447 | 1117 | 256 € |
1208 | Tonnin tavoite 2025 (5) | 210,4 | 1051,9 | 13,8 | 73 | 182 | 42 € |
1182 | Topcon Healthcare Solutions (4) | 213,3 | 1066,4 | 14,3 | 74 | 185 | 43 € |
1918 | Topenon Tuima (6) | 124,5 | 746,7 | 6,5 | 52 | 130 | 30 € |
2535 | Toppilansaaren Tiikerit (3) | 48,5 | 242,5 | 10,7 | 16 | 40 | 10 € |
2777 | Torikadun Polkijat (2) | 24,0 | 119,8 | 2,5 | 8 | 20 | 5 € |
2739 | Torinkulma (3) | 26,6 | 132,9 | 4,0 | 9 | 22 | 5 € |
1660 | Torkkelin pyöräilijät (6) | 153,5 | 920,9 | 11,0 | 64 | 160 | 37 € |
2247 | Tormets (3) | 84,6 | 422,9 | 5,3 | 29 | 72 | 17 € |
1497 | Tornan rattaat (5) | 173,3 | 866,6 | 7,0 | 60 | 150 | 35 € |
2933 | Torni@Hki (1) | 6,3 | 31,5 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
1479 | Tornion kaupunki (13) | 175,2 | 2277,6 | 13,1 | 159 | 397 | 91 € |
2684 | Tornion seurakunta (2) | 32,2 | 161,0 | 5,5 | 11 | 27 | 6 € |
2894 | Tornipolkijat (1) | 10,2 | 51,2 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
292 | Tosibox (5) | 390,5 | 1952,3 | 22,6 | 136 | 340 | 78 € |
1697 | Touhulan Ponnistus (5) | 150,0 | 750,2 | 7,6 | 52 | 130 | 30 € |
422 | Toukovuorenpk (7) | 345,9 | 2421,0 | 18,1 | 169 | 422 | 97 € |
2422 | Tour de Hyry (3) | 61,9 | 309,5 | 3,7 | 21 | 52 | 12 € |
2692 | Tour de Lammi (1) | 31,3 | 156,5 | 6,0 | 10 | 25 | 6 € |
1392 | Tour de Padel (3) | 185,2 | 926,2 | 20,0 | 64 | 160 | 37 € |
1561 | Tour de PK Turku (5) | 164,6 | 823,2 | 12,0 | 57 | 142 | 33 € |
682 | Tour de Ryhmä Rämä 2025 (4) | 287,8 | 1438,8 | 5,8 | 100 | 250 | 58 € |
2000 |
Tour de VENI Energia
(8)
![]() |
116,9 | 935,0 | 8,0 | 65 | 162 | 37 € |
1039 | Toyota Material Handling Finland Oy (13) | 232,4 | 3020,6 | 7,2 | 211 | 527 | 121 € |
1048 | TPE/ST7 (5) | 231,3 | 1156,5 | 9,0 | 80 | 200 | 46 € |
3014 | TP polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
516 | Traficomin pyöräilijät (24) | 325,7 | 7815,8 | 13,8 | 547 | 1367 | 313 € |
935 | Transmeri (7) | 247,6 | 1733,1 | 7,1 | 121 | 302 | 69 € |