Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | AFRY (89) | 466,3 | 41499,6 | 21,9 | 2904 | 7260 | 1660 € |
2442 | AFT Finland (7) | 148,8 | 1041,4 | 11,7 | 72 | 180 | 42 € |
1287 | AGCO Power 2025 (18) | 445,8 | 8024,5 | 16,8 | 561 | 1402 | 321 € |
2888 | Agileday (2) | 33,4 | 166,9 | 8,0 | 11 | 27 | 7 € |
386 | Ahaa-mainos (3) | 814,9 | 4074,5 | 37,0 | 285 | 712 | 163 € |
1389 | Ahlsell Suomi (17) | 421,5 | 7165,1 | 18,4 | 501 | 1252 | 287 € |
625 | Ahlstrom (12) | 676,5 | 8118,1 | 17,3 | 568 | 1420 | 325 € |
529 | Ahlstrom HQ (10) | 714,2 | 7142,3 | 34,2 | 499 | 1247 | 286 € |
2535 | Ahola Corporate Riders (5) | 128,9 | 644,6 | 13,4 | 45 | 112 | 26 € |
979 | AholaDigital (4) | 534,3 | 2671,5 | 30,3 | 187 | 467 | 107 € |
2896 | Ahola Special (1) | 31,8 | 158,8 | 9,0 | 11 | 27 | 6 € |
412 | Ahola transport planning (3) | 793,9 | 3969,2 | 20,0 | 277 | 692 | 159 € |
1143 | Ahtilan kanalan munamankelit (8) | 485,0 | 3879,9 | 21,5 | 271 | 677 | 155 € |
2392 | Aidon Oy (5) | 161,7 | 808,5 | 11,4 | 56 | 140 | 32 € |
1803 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 312,4 | 1562,2 | 35,7 | 109 | 272 | 62 € |
2292 | Ainaki tonnin kesä (4) | 189,1 | 945,3 | 21,8 | 66 | 165 | 38 € |
153 | Aina_Ohi (5) | 1148,2 | 5741,2 | 65,6 | 401 | 1002 | 230 € |
1417 | AinaYlämäki (4) | 410,9 | 2054,4 | 37,8 | 143 | 357 | 82 € |
973 | A-Insinöörit (118) | 536,8 | 63340,5 | 23,2 | 4433 | 11082 | 2534 € |
371 | Airbus Finland (26) | 827,5 | 21515,4 | 21,3 | 1506 | 3765 | 861 € |
1930 | Airpro Oy (20) | 276,4 | 5528,5 | 14,8 | 386 | 965 | 221 € |
679 | Aitomation (4) | 646,9 | 3234,4 | 30,8 | 226 | 565 | 129 € |
846 | Ajelukanala (6) | 582,1 | 3492,8 | 16,2 | 244 | 610 | 140 € |
3182 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
270 | A&K (2) | 911,4 | 4557,0 | 74,5 | 318 | 795 | 182 € |
65 | Akaan Pyöräilijät (8) | 1650,3 | 13202,6 | 36,8 | 924 | 2310 | 528 € |
1632 | Akatemian Rullaajat (6) | 352,0 | 2112,1 | 15,8 | 147 | 367 | 84 € |
741 | Aktia (26) | 619,1 | 16097,6 | 23,2 | 1126 | 2815 | 644 € |
2269 | Akuuttiosasto YKA (3) | 193,5 | 967,3 | 20,3 | 67 | 167 | 39 € |
2963 | Alamäkee (1) | 15,0 | 74,9 | 3,0 | 5 | 12 | 3 € |
370 | ALA polkee (5) | 827,9 | 4139,7 | 34,2 | 289 | 722 | 166 € |
435 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 768,9 | 13839,3 | 26,1 | 968 | 2420 | 554 € |
1646 | Alexandria (6) | 348,1 | 2088,6 | 19,2 | 146 | 365 | 84 € |
2494 | Alfa Mobility Finland Oy (3) | 138,1 | 690,6 | 7,7 | 48 | 120 | 28 € |
1647 | Alfaroc Logistics Oy (8) | 347,9 | 2782,9 | 32,3 | 194 | 485 | 111 € |
1454 |
Algolin fillarimestarit 2025
(17)
![]() |
400,1 | 6801,6 | 20,7 | 476 | 1190 | 272 € |
998 | Alhoniityn rullaajat (8) | 528,1 | 4225,1 | 17,9 | 295 | 737 | 169 € |
2289 | Alko Valikoimat (3) | 189,5 | 947,6 | 24,0 | 66 | 165 | 38 € |
2324 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
180,9 | 904,2 | 18,3 | 63 | 157 | 36 € |
1144 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (18) | 484,3 | 8716,5 | 29,4 | 610 | 1525 | 349 € |
1783 |
Aller Media
(9)
![]() |
316,3 | 2846,8 | 29,6 | 199 | 497 | 114 € |
2133 | Alltime (3) | 227,6 | 1138,1 | 17,0 | 79 | 197 | 46 € |
586 |
Alma Media
(33)
![]() |
692,2 | 22842,2 | 23,5 | 1598 | 3995 | 914 € |
472 | AlphaWheels (5) | 747,4 | 3737,2 | 16,6 | 261 | 652 | 149 € |
1868 | Alpuan Ahkerat (7) | 296,0 | 2072,1 | 17,6 | 145 | 362 | 83 € |
547 | ALTEN Finland (13) | 706,1 | 9178,9 | 16,1 | 642 | 1605 | 367 € |
1707 | AlTyn polkijat (6) | 333,4 | 2000,4 | 23,2 | 140 | 350 | 80 € |
1733 | Amandan polkijat (3) | 328,1 | 1640,7 | 36,7 | 114 | 285 | 66 € |
1557 | Amcor Valkeakoski (27) | 373,7 | 10090,2 | 17,3 | 706 | 1765 | 404 € |
1605 | Analyse² (6) | 360,3 | 2162,0 | 19,0 | 151 | 377 | 86 € |