Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | AFRY (84) | 222,2 | 18662,7 | 11,5 | 1306 | 3265 | 747 € |
2280 | AFT Finland (8) | 79,9 | 638,9 | 6,0 | 44 | 110 | 26 € |
1047 | AGCO Power 2025 (12) | 230,3 | 2763,8 | 9,5 | 193 | 482 | 111 € |
2810 | Agileday (2) | 19,1 | 95,4 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
300 | Ahaa-mainos (3) | 385,5 | 1927,7 | 20,0 | 134 | 335 | 77 € |
1160 | Ahlsell Suomi (13) | 215,0 | 2795,3 | 10,5 | 195 | 487 | 112 € |
362 | Ahlstrom (10) | 360,6 | 3606,0 | 10,1 | 252 | 630 | 144 € |
704 | Ahlstrom HQ (7) | 281,6 | 1971,0 | 16,1 | 137 | 342 | 79 € |
2300 | Ahola Corporate Riders (5) | 76,8 | 384,1 | 9,0 | 26 | 65 | 15 € |
1720 | AholaDigital (4) | 147,1 | 735,3 | 10,5 | 51 | 127 | 29 € |
2907 | Ahola Special (1) | 8,9 | 44,4 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
1075 | Ahtilan kanalan munamankelit (7) | 226,6 | 1586,1 | 10,4 | 111 | 277 | 63 € |
2900 | Aidon Oy (3) | 9,6 | 47,8 | 2,7 | 3 | 7 | 2 € |
1821 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 133,4 | 667,0 | 16,3 | 46 | 115 | 27 € |
2188 | Ainaki tonnin kesä (3) | 92,0 | 459,7 | 11,0 | 32 | 80 | 18 € |
184 | Aina_Ohi (5) | 460,8 | 2304,0 | 27,0 | 161 | 402 | 92 € |
1970 | AinaYlämäki (4) | 119,1 | 595,3 | 15,0 | 41 | 102 | 24 € |
895 | A-Insinöörit (101) | 251,3 | 25384,4 | 11,5 | 1776 | 4440 | 1015 € |
293 | Airbus Finland (22) | 390,2 | 8584,0 | 10,4 | 600 | 1500 | 343 € |
1784 | Airpro Oy (16) | 138,6 | 2217,2 | 6,9 | 155 | 387 | 89 € |
764 | Aitomation (4) | 272,2 | 1361,2 | 13,8 | 95 | 237 | 54 € |
954 | Ajelukanala (6) | 244,3 | 1466,0 | 7,2 | 102 | 255 | 59 € |
3147 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
433 | A&K (2) | 342,0 | 1709,9 | 32,5 | 119 | 297 | 68 € |
53 | Akaan Pyöräilijät (8) | 742,6 | 5940,8 | 17,4 | 415 | 1037 | 238 € |
1849 | Akatemian Rullaajat (5) | 130,2 | 651,2 | 7,6 | 45 | 112 | 26 € |
666 | Aktia (25) | 290,1 | 7251,3 | 11,4 | 507 | 1267 | 290 € |
2446 | Akuuttiosasto YKA (2) | 58,6 | 293,2 | 10,0 | 20 | 50 | 12 € |
3039 | Alamäkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
238 | ALA polkee (5) | 414,6 | 2073,1 | 17,4 | 145 | 362 | 83 € |
763 | Alavieskan pyöräilijät (17) | 272,5 | 4631,8 | 11,7 | 324 | 810 | 185 € |
1910 | Alexandria (6) | 124,5 | 746,8 | 10,2 | 52 | 130 | 30 € |
2752 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 25,5 | 127,4 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
1294 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 198,1 | 1387,0 | 20,0 | 97 | 242 | 55 € |
1421 |
Algolin fillarimestarit 2025
(15)
![]() |
180,5 | 2707,3 | 10,6 | 189 | 472 | 108 € |
926 | Alhoniityn rullaajat (8) | 247,5 | 1980,3 | 11,1 | 138 | 345 | 79 € |
1856 | Alko Valikoimat (3) | 129,8 | 649,0 | 14,0 | 45 | 112 | 26 € |
2154 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
95,9 | 479,5 | 8,0 | 33 | 82 | 19 € |
991 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (16) | 237,9 | 3805,7 | 17,7 | 266 | 665 | 152 € |
1732 |
Aller Media
(8)
![]() |
145,8 | 1166,0 | 15,1 | 81 | 202 | 47 € |
2656 | Alltime (3) | 35,1 | 175,4 | 4,7 | 12 | 30 | 7 € |
642 |
Alma Media
(30)
![]() |
293,1 | 8793,6 | 10,5 | 615 | 1537 | 352 € |
985 | AlphaWheels (4) | 238,3 | 1191,4 | 8,8 | 83 | 207 | 48 € |
2322 | Alpuan Ahkerat (5) | 73,0 | 365,0 | 6,6 | 25 | 62 | 15 € |
1062 | ALTEN Finland (12) | 228,0 | 2735,8 | 6,5 | 191 | 477 | 109 € |
1679 | AlTyn polkijat (6) | 151,2 | 907,2 | 11,7 | 63 | 157 | 36 € |
1866 | Amandan polkijat (2) | 128,6 | 643,1 | 21,0 | 45 | 112 | 26 € |
1494 | Amcor Valkeakoski (21) | 172,7 | 3626,2 | 8,0 | 253 | 632 | 145 € |
1308 | Analyse² (5) | 195,7 | 978,3 | 12,8 | 68 | 170 | 39 € |
1262 |
Anarkistimartat 2025
(12)
![]() |
201,9 | 2422,7 | 13,3 | 169 | 422 | 97 € |