| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Bitumikiitäjät (6) | 89,4 | 536,2 | 2,3 | 37 | 92 | 21 € |
| 1427 | Bitwise (3) | 37,0 | 184,9 | 4,7 | 12 | 30 | 7 € |
| 269 | Black Duck Finland (5) | 96,5 | 482,4 | 5,2 | 33 | 82 | 19 € |
| 2100 | Blancco 2026 (1) | 13,7 | 68,2 | 2,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 79 | Blood Pressure (4) | 139,8 | 698,8 | 3,3 | 48 | 120 | 28 € |
| 782 | Bluebird (5) | 62,2 | 311,1 | 2,8 | 21 | 52 | 12 € |
| 1876 | Blueprint on Wheels (3) | 20,5 | 102,4 | 2,7 | 7 | 17 | 4 € |
| 1735 | bluespolkijat (1) | 25,8 | 129,2 | 5,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 967 | BM2 Startups (7) | 54,7 | 382,8 | 3,0 | 26 | 65 | 15 € |
| 2176 | Boco IP (2) | 11,4 | 57,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 599 | Boliden Kokkola (39) | 71,9 | 2803,1 | 4,0 | 196 | 490 | 112 € |
| 1107 | Bolt.Works Oy (3) | 48,7 | 243,4 | 3,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 209 | Bonavan fillarijengi (7) | 103,0 | 720,9 | 3,1 | 50 | 125 | 29 € |
| 25 | Boogie bike (8) | 195,6 | 1564,5 | 4,6 | 109 | 272 | 63 € |
| 1146 | Borderline Riders Cycling team (2) | 47,4 | 236,8 | 2,5 | 16 | 40 | 9 € |
| 500 | Borenius Asianajotoimisto (8) | 76,7 | 613,8 | 2,8 | 42 | 105 | 25 € |
| 367 | Borouge Internationalin pyöräilijät (21) | 86,6 | 1818,8 | 2,8 | 127 | 317 | 73 € |
| 1046 | Bosch Rexroth Oy (13) | 51,5 | 669,4 | 2,5 | 46 | 115 | 27 € |
| 1911 | Bosund (1) | 19,6 | 98,0 | 5,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 1608 |
BPF
(5)
|
30,6 | 153,0 | 2,4 | 10 | 25 | 6 € |
| 735 | Brahean polkijat (8) | 64,7 | 517,7 | 2,6 | 36 | 90 | 21 € |
| 135 | Bravida Finland (16) | 118,6 | 1898,2 | 3,5 | 132 | 330 | 76 € |
| 2274 |
Break Sokos Hotel Levin tiimi
(1)
|
8,8 | 44,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2148 | B&R Industrial Automation (1) | 12,1 | 60,5 | 6,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 2586 | Bristol Myers Squibb (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1288 | BRP Finland (6) | 41,6 | 249,3 | 2,7 | 17 | 42 | 10 € |
| 584 | Bunge Finland (6) | 72,4 | 434,6 | 3,5 | 30 | 75 | 17 € |
| 2737 | BuumiCasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2676 | Byromaanit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2886 | C4 - Carinafour (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1239 | Cabb Oy (11) | 43,7 | 481,1 | 2,8 | 33 | 82 | 19 € |
| 692 | Capgemini Finland Oy (10) | 66,7 | 667,4 | 2,8 | 46 | 115 | 27 € |
| 747 | Caruna (4) | 64,3 | 321,4 | 3,8 | 22 | 55 | 13 € |
| 1630 | Casemet Oy (3) | 29,8 | 149,1 | 3,3 | 10 | 25 | 6 € |
| 626 | Castrén & Snellman (5) | 70,2 | 351,2 | 4,2 | 24 | 60 | 14 € |
| 792 | Caverion Suomi Oy (12) | 61,9 | 742,3 | 2,4 | 51 | 127 | 30 € |
| 69 | CCG 10V kisassa mukana (7) | 147,2 | 1030,2 | 3,9 | 72 | 180 | 41 € |
| 1392 | CC Lähtökahvit (4) | 37,9 | 189,5 | 1,5 | 13 | 32 | 8 € |
| 2452 | Ceili Oy (1) | 4,1 | 20,3 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 389 | Certego (8) | 84,9 | 678,9 | 2,1 | 47 | 117 | 27 € |
| 1332 |
Certia Oy
(12)
|
40,0 | 480,1 | 2,3 | 33 | 82 | 19 € |
| 702 |
CGI SUOMI
(33)
|
66,2 | 2185,4 | 3,2 | 152 | 380 | 87 € |
| 2318 | ChainLINK (1) | 7,2 | 36,0 | 6,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1064 | Cimcorp (22) | 50,5 | 1109,8 | 2,7 | 77 | 192 | 44 € |
| 413 |
Cinia Cycling
(12)
|
82,9 | 994,5 | 3,4 | 69 | 172 | 40 € |
| 1856 | Clean and Safe (2) | 21,2 | 105,9 | 4,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 954 |
Coala Oy
(5)
|
55,3 | 276,4 | 3,8 | 19 | 47 | 11 € |
| 1210 | Colliers Finland Oy (34) | 45,0 | 1528,8 | 2,9 | 107 | 267 | 61 € |
| 1445 | Columbia Road (2) | 36,4 | 181,8 | 4,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 359 | Comatec Group (14) | 87,3 | 1222,4 | 3,7 | 85 | 212 | 49 € |