| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | Anne polkee 2026 (1) | 6,4 | 32,0 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1481 | Ansku & Kimmo (2) | 35,0 | 175,0 | 4,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 972 | Anticimex Finland (7) | 54,3 | 379,9 | 3,3 | 26 | 65 | 15 € |
| 2563 | Antinkankaan Munamankelit (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 595 | Antinkankaan polokijat Raahen kaupunki (5) | 72,0 | 359,8 | 2,2 | 25 | 62 | 14 € |
| 1235 | ANTTI ISOSALO (2) | 43,8 | 219,0 | 6,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 1883 | AO Lappia - Team Hyvo (5) | 20,3 | 101,6 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 520 | Apetit (10) | 75,6 | 755,6 | 4,1 | 52 | 130 | 30 € |
| 2627 | Apinaklaani (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 863 | Apparit (6) | 59,1 | 354,6 | 3,5 | 24 | 60 | 14 € |
| 2887 | Applixure (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1374 | Apupyörät (4) | 38,4 | 192,2 | 3,3 | 13 | 32 | 8 € |
| 1433 | Arado (8) | 36,7 | 293,9 | 2,8 | 20 | 50 | 12 € |
| 1517 | Arbonaut (7) | 33,8 | 236,5 | 3,7 | 16 | 40 | 9 € |
| 1957 | Arcada (2) | 18,2 | 90,9 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 1140 | Arco Architecture Company (6) | 47,6 | 285,4 | 3,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 1523 | Arctia Bikers (6) | 33,6 | 201,7 | 1,8 | 14 | 35 | 8 € |
| 721 | ARE (10) | 65,1 | 651,2 | 2,5 | 45 | 112 | 26 € |
| 1749 | Arffman Finland Oy (2) | 25,4 | 127,0 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 2865 | Arjen AI (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2083 | Arjen fillaroitsija (1) | 14,1 | 70,5 | 6,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 1759 | Armilan Reipas (2) | 24,6 | 123,2 | 4,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 892 | Armottomatkilometrit (3) | 57,6 | 288,0 | 3,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2525 | Aromtech (1) | 2,0 | 10,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1800 | Aron hakapyöräilijät (1) | 23,4 | 117,0 | 7,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 2528 | Arpan polokijat (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2626 | artist (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2892 | Asema 64 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1340 | Asema66 (4) | 39,6 | 198,2 | 2,3 | 13 | 32 | 8 € |
| 1376 | Aseman pyöräiliät (1) | 38,4 | 192,0 | 7,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2133 | Asfalttikiitäjät (2) | 12,6 | 63,1 | 2,5 | 4 | 10 | 3 € |
| 1701 | Asolan VPK (3) | 26,8 | 133,7 | 1,7 | 9 | 22 | 5 € |
| 956 | Aspia By Bike (3) | 55,1 | 275,6 | 4,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2660 | AspiaRoi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 48 | Aspocomppi (6) | 162,5 | 975,2 | 5,5 | 68 | 170 | 39 € |
| 1688 |
Asteen rullarouskut
(8)
|
27,4 | 219,0 | 2,3 | 15 | 37 | 9 € |
| 1862 | Asuntosäätiö (4) | 21,0 | 104,8 | 1,8 | 7 | 17 | 4 € |
| 1017 |
Atea The Place to Bike 2026
(16)
|
52,4 | 839,0 | 2,2 | 58 | 145 | 34 € |
| 1466 | ATLAS ELEKTRONIK Finland (2) | 35,5 | 177,6 | 2,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2550 | AtoZ Oy (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2617 | Attendo Auroran Napaketut (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2341 | Attendo Justiina (1) | 6,6 | 33,0 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1138 | Attendolaiset (29) | 47,6 | 1379,9 | 3,1 | 96 | 240 | 55 € |
| 1242 | Attendo Salla (5) | 43,4 | 217,0 | 4,2 | 15 | 37 | 9 € |
| 672 | Attendo Terapiapalvelut (5) | 67,9 | 339,3 | 2,4 | 23 | 57 | 14 € |
| 2590 | A-tytöt (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2126 |
Aulénit + siipat
(3)
|
12,8 | 64,1 | 1,7 | 4 | 10 | 3 € |
| 1172 | Aulin Ikiliikkujat (5) | 46,4 | 231,8 | 2,0 | 16 | 40 | 9 € |
| 907 | AUO Mobility Solutions Finland oy (4) | 57,1 | 285,5 | 2,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 786 | Auramarine Oy (7) | 62,1 | 434,8 | 2,3 | 30 | 75 | 17 € |