Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | NRG Team (6) | 338,4 | 2030,1 | 5,7 | 142 | 355 | 81 € |
1237 | NTcab Oy (10) | 478,4 | 4784,3 | 22,7 | 334 | 835 | 191 € |
2536 | NuKa25 (3) | 133,7 | 668,4 | 15,7 | 46 | 115 | 27 € |
1439 | Nummen Polkuniilot (15) | 421,0 | 6315,5 | 19,5 | 442 | 1105 | 253 € |
3180 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2677 | Nuori Lohja (3) | 90,7 | 453,3 | 11,7 | 31 | 77 | 18 € |
2953 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2476 | Nupa Tampere (4) | 147,4 | 737,2 | 18,8 | 51 | 127 | 29 € |
1596 | Nurmijärven kunta (11) | 375,6 | 4132,0 | 21,8 | 289 | 722 | 165 € |
3123 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
256 | NVIDIA (7) | 967,5 | 6772,6 | 28,6 | 474 | 1185 | 271 € |
1940 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 289,0 | 2889,6 | 8,3 | 202 | 505 | 116 € |
2899 | Nyt me poljetaan (2) | 32,0 | 159,8 | 4,0 | 11 | 27 | 6 € |
1222 | Nyt on pyöräkeli (11) | 481,4 | 5295,4 | 26,6 | 370 | 925 | 212 € |
1438 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (13) | 421,4 | 5477,5 | 25,3 | 383 | 957 | 219 € |
524 | NääsCSA (6) | 749,4 | 4496,1 | 20,3 | 314 | 785 | 180 € |
667 | OAJ Kauhajoki (13) | 673,3 | 8753,3 | 20,2 | 612 | 1530 | 350 € |
2039 | OAJ Simo (8) | 262,4 | 2099,2 | 11,1 | 146 | 365 | 84 € |
449 | OAK2025 (15) | 792,5 | 11887,3 | 36,5 | 832 | 2080 | 475 € |
3043 | Ocio (1) | 2,3 | 11,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1737 | ODL (19) | 339,5 | 6451,2 | 18,3 | 451 | 1127 | 258 € |
2368 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 175,9 | 879,3 | 16,2 | 61 | 152 | 35 € |
80 | Officepro Finland Oy (6) | 1559,9 | 9359,3 | 44,7 | 655 | 1637 | 374 € |
2101 | Ohikiitävät Procemexlaiset (9) | 245,8 | 2212,2 | 16,4 | 154 | 385 | 88 € |
1776 | Ohittamattomat (6) | 329,9 | 1979,1 | 29,2 | 138 | 345 | 79 € |
921 | Oikeusministeriö (9) | 575,4 | 5178,3 | 19,6 | 362 | 905 | 207 € |
1839 | Oikeuspalveluvirasto (54) | 317,5 | 17146,0 | 23,1 | 1200 | 3000 | 686 € |
641 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 687,4 | 15121,8 | 26,8 | 1058 | 2645 | 605 € |
1665 | Oivanki Kuusamo (4) | 357,6 | 1787,8 | 16,3 | 125 | 312 | 72 € |
1535 | OKP Mankeloijat (7) | 395,3 | 2767,2 | 30,6 | 193 | 482 | 111 € |
1698 | OlemiX (2) | 349,8 | 1749,0 | 23,0 | 122 | 305 | 70 € |
914 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 577,8 | 2889,2 | 43,5 | 202 | 505 | 116 € |
2878 | OlmarPoriPolkijat (4) | 36,0 | 180,1 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
1168 | Olpin polkijat (5) | 496,2 | 2480,8 | 16,0 | 173 | 432 | 99 € |
37 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 2191,0 | 50393,0 | 43,3 | 3527 | 8817 | 2016 € |
653 | Oma Hämeen pt (12) | 678,8 | 8145,4 | 24,3 | 570 | 1425 | 326 € |
2132 | Omakisa25 (1) | 238,4 | 1191,8 | 66,0 | 83 | 207 | 48 € |
3202 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2996 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2568 | Ompun poppoo (3) | 125,1 | 625,7 | 16,7 | 43 | 107 | 25 € |
3062 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2003 | One CBRE (12) | 271,3 | 3255,2 | 13,9 | 227 | 567 | 130 € |
1230 |
OneDSV
(13)
![]() |
479,6 | 6234,9 | 25,8 | 436 | 1090 | 249 € |
1775 | Onegogo (7) | 330,0 | 2309,8 | 22,1 | 161 | 402 | 92 € |
2077 | Onnilaiset (17) | 251,0 | 4267,0 | 16,9 | 298 | 745 | 171 € |
3046 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1885 |
Oomi 2025
(9)
![]() |
306,3 | 2756,6 | 13,9 | 192 | 480 | 110 € |
1562 | Opetuksen teräsreidet (6) | 386,8 | 2320,8 | 21,5 | 162 | 405 | 93 € |
842 | Opetus- ja kulttuuriministeriö 2025 (6) | 601,8 | 3611,0 | 23,0 | 252 | 630 | 144 € |
462 | OP Henkilöstökerho (61) | 785,4 | 47908,8 | 23,4 | 3353 | 8382 | 1916 € |