| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Sjukhusbackens Kamrater (6) | 168,7 | 1012,0 | 6,7 | 70 | 175 | 40 € |
| 818 | Skanska (15) | 62,9 | 943,8 | 3,2 | 66 | 165 | 38 € |
| 881 | Skoda Transtech Oy (22) | 60,0 | 1319,7 | 3,2 | 92 | 230 | 53 € |
| 1678 | SK Protect Oy (3) | 29,3 | 146,3 | 3,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 1652 | Small Giants (7) | 30,1 | 210,6 | 2,4 | 14 | 35 | 8 € |
| 847 | SMC Automation Oy (3) | 61,4 | 307,2 | 2,3 | 21 | 52 | 12 € |
| 1430 | Snaipperi73 (1) | 38,0 | 190,0 | 5,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 1113 | Sodankylan Pallo (24) | 50,3 | 1207,8 | 3,4 | 84 | 210 | 48 € |
| 2846 | Sodankylän Suhina (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 980 | Softamankeli (3) | 55,6 | 278,2 | 2,7 | 19 | 47 | 11 € |
| 431 | Software Point (3) | 83,8 | 418,8 | 5,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 22 | Soijapojat (9) | 212,9 | 1915,9 | 4,3 | 134 | 335 | 77 € |
| 1794 | Soilfood Oy (3) | 24,4 | 122,2 | 2,3 | 8 | 20 | 5 € |
| 1027 | Soite (7) | 53,7 | 375,7 | 2,9 | 26 | 65 | 15 € |
| 2686 | Soite Kotipirtin Koheltajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 453 | SOK (22) | 82,6 | 1816,5 | 2,8 | 127 | 317 | 73 € |
| 2176 | Sokrin sotkijat (4) | 11,9 | 59,6 | 2,8 | 4 | 10 | 2 € |
| 1823 | SokriPohde (4) | 23,5 | 117,6 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 998 | Solar Foods Oyj (7) | 54,7 | 383,1 | 3,7 | 26 | 65 | 15 € |
| 1843 | Solarigo Jyväskylä (2) | 22,7 | 113,4 | 3,5 | 7 | 17 | 5 € |
| 2595 | Solarigo Tampere (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1476 | Soleus liikkuu 2026 (3) | 36,4 | 182,0 | 2,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2627 | Solidium pyöräilee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 74 | Solita (9) | 150,8 | 1357,4 | 4,4 | 95 | 237 | 54 € |
| 1496 | Solteq Oyj (2) | 35,8 | 179,0 | 2,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2054 | SOMA2026 (1) | 16,4 | 82,1 | 4,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 1276 | Sonar Speed and Sound (3) | 43,8 | 218,8 | 4,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 1010 | Sonepar pyöräilee (12) | 54,2 | 650,9 | 3,1 | 45 | 112 | 26 € |
| 1170 |
SOP-Metal Oy
(4)
|
48,2 | 240,8 | 3,0 | 16 | 40 | 10 € |
| 165 | Sorasiskot (8) | 115,1 | 920,9 | 3,8 | 64 | 160 | 37 € |
| 2808 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2168 | Sossusakki (3) | 12,1 | 60,6 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 1562 | Sotek polkee (3) | 33,3 | 166,7 | 4,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 1487 | Sote-sotkijat (4) | 36,1 | 180,5 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2018 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (3) | 17,2 | 86,1 | 2,7 | 6 | 15 | 3 € |
| 2481 |
Sotkamo Silver
(1)
|
3,6 | 18,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 318 | Sotkottajat (4) | 93,4 | 466,9 | 5,5 | 32 | 80 | 19 € |
| 2079 | Soukan Syklarit (EK) (1) | 15,0 | 75,0 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2708 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1663 | S-Pankki Turku (2) | 29,8 | 148,8 | 2,5 | 10 | 25 | 6 € |
| 729 | SPEK (7) | 67,2 | 470,2 | 3,1 | 32 | 80 | 19 € |
| 1597 | Spermis (1) | 32,0 | 159,9 | 6,0 | 11 | 27 | 6 € |
| 1625 | Spinnovate (1) | 31,0 | 155,0 | 4,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2783 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 637 |
Sponbikes
(5)
|
72,0 | 359,8 | 3,6 | 25 | 62 | 14 € |
| 981 | Sports Team TT IMSE (1) | 55,6 | 277,9 | 5,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2692 | Sportti-Pirtit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1745 | SPR Oulun piirin polokijat (3) | 26,5 | 132,4 | 4,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 345 |
SPR Siikalatva
(12)
|
90,8 | 1089,2 | 3,5 | 76 | 190 | 44 € |
| 699 | SRV Yhtiöt (12) | 68,8 | 825,6 | 3,1 | 57 | 142 | 33 € |