Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | Varsinais-Suomen liitto (6) | 491,8 | 2950,8 | 25,8 | 206 | 515 | 118 € |
2209 | Vastatuuleen6 (2) | 212,5 | 1062,5 | 36,0 | 74 | 185 | 43 € |
2451 | Vastatuuli&vesisade (2) | 147,5 | 737,6 | 15,0 | 51 | 127 | 30 € |
2416 | Vatsakkaat (3) | 154,2 | 771,2 | 11,3 | 53 | 132 | 31 € |
2620 | Vauhti25 (1) | 105,4 | 527,0 | 43,0 | 36 | 90 | 21 € |
1462 | Vauhti hirmut (5) | 399,6 | 1998,1 | 22,0 | 139 | 347 | 80 € |
3124 | Veetu & Hilspe cyclingteam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2767 | Vehka-joukkue (1) | 61,3 | 306,3 | 32,0 | 21 | 52 | 12 € |
1869 | VehkalanVauhti (12) | 296,6 | 3559,7 | 11,8 | 249 | 622 | 142 € |
1046 | Vehniä (16) | 515,0 | 8240,3 | 19,3 | 576 | 1440 | 330 € |
3063 | Veho Rovaniemi (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
341 | VehoSportti (13) | 854,6 | 11109,2 | 21,8 | 777 | 1942 | 444 € |
578 | Veikkaus 2025 (35) | 700,1 | 24503,8 | 25,9 | 1715 | 4287 | 980 € |
3151 | veivaajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
47 | Veivarit (4) | 1984,7 | 9923,6 | 42,3 | 694 | 1735 | 397 € |
1584 | VeliMark (7) | 368,2 | 2577,2 | 15,7 | 180 | 450 | 103 € |
1160 | Velocipede (2) | 480,7 | 2403,7 | 43,5 | 168 | 420 | 96 € |
2825 | Veloklaani (4) | 46,9 | 234,5 | 2,5 | 16 | 40 | 9 € |
2637 | Velosaga (2) | 98,6 | 493,0 | 25,0 | 34 | 85 | 20 € |
59 | Velo Saimaa (4) | 1727,4 | 8637,1 | 43,0 | 604 | 1510 | 345 € |
44 | Velo Salo (18) | 2021,8 | 36392,5 | 39,2 | 2547 | 6367 | 1456 € |
405 | VeloValmet (23) | 803,4 | 18477,7 | 26,1 | 1293 | 3232 | 739 € |
2563 | VeloWagen (3) | 121,4 | 607,0 | 7,0 | 42 | 105 | 24 € |
128 | Vend (2) | 1215,3 | 6076,5 | 41,5 | 425 | 1062 | 243 € |
2983 |
Vennintähti
(2)
![]() |
11,4 | 57,0 | 9,0 | 3 | 7 | 2 € |
666 | Veolia Aquaflow (5) | 656,2 | 3281,1 | 24,2 | 229 | 572 | 131 € |
1853 | Vepe Oy Peltonen/Vepe-Icepro (3) | 301,8 | 1509,0 | 12,7 | 105 | 262 | 60 € |
1480 |
Veripalvelu
(59)
![]() |
395,3 | 23322,4 | 18,4 | 1632 | 4080 | 933 € |
1186 | Veritas (8) | 475,5 | 3803,6 | 24,5 | 266 | 665 | 152 € |
2493 | Verkoston Verryttely (5) | 139,0 | 695,2 | 11,8 | 48 | 120 | 28 € |
1381 | Vero (66) | 424,8 | 28036,3 | 18,1 | 1962 | 4905 | 1121 € |
2454 |
Verolocity!
(5)
![]() |
147,0 | 734,8 | 17,8 | 51 | 127 | 29 € |
56 | Verstas Arkkitehdit (6) | 1802,7 | 10816,2 | 39,2 | 757 | 1892 | 433 € |
646 | Vertex Systems Oy (9) | 668,1 | 6013,1 | 23,4 | 420 | 1050 | 241 € |
2625 | Vesihiisi (1) | 103,8 | 519,0 | 43,0 | 36 | 90 | 21 € |
105 | Vesilahden VPK (6) | 1345,7 | 8074,1 | 25,7 | 565 | 1412 | 323 € |
3127 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3067 | VesiTekno Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1597 | Vestas Vaasa (7) | 364,3 | 2550,2 | 11,6 | 178 | 445 | 102 € |
709 | Vetelin Pyöräilijät (9) | 638,7 | 5748,0 | 32,7 | 402 | 1005 | 230 € |
2054 | Vetoketjut (2) | 246,5 | 1232,5 | 14,5 | 86 | 215 | 49 € |
1573 | VHMS (4) | 369,9 | 1849,6 | 21,8 | 129 | 322 | 74 € |
2015 | Viafin GAS Oy (3) | 256,4 | 1282,2 | 24,0 | 89 | 222 | 51 € |
2073 | Vierelän poppoo (5) | 242,3 | 1211,4 | 16,6 | 84 | 210 | 48 € |
1678 | Vierijät (2) | 342,2 | 1711,2 | 43,5 | 119 | 297 | 68 € |
2325 | View Group Oy (16) | 182,3 | 2916,1 | 13,1 | 204 | 510 | 117 € |
1314 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (9) | 441,8 | 3975,8 | 16,1 | 278 | 695 | 159 € |
2384 | Vihdin kunta (4) | 165,3 | 826,5 | 17,5 | 57 | 142 | 33 € |
3006 | Vihdin VPK (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
1451 | Vihman Reservi (10) | 402,5 | 4025,0 | 17,6 | 281 | 702 | 161 € |