Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (9) | 545,8 | 4911,8 | 25,9 | 343 | 857 | 196 € |
2729 | Vihreämpi Jämsä (3) | 69,6 | 348,2 | 10,3 | 24 | 60 | 14 € |
683 | Vihti Cox (8) | 648,5 | 5188,3 | 24,0 | 363 | 907 | 208 € |
805 | Viiden tähden kiiturit (19) | 595,3 | 11310,9 | 26,5 | 791 | 1977 | 452 € |
3005 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2602 | Viimeinen Vaihtoehto (3) | 109,6 | 548,0 | 22,7 | 38 | 95 | 22 € |
489 | Viipyy - Team Viitasaari (19) | 742,3 | 14103,4 | 24,7 | 987 | 2467 | 564 € |
1756 | Viirupöllöt (9) | 323,1 | 2907,9 | 11,1 | 203 | 507 | 116 € |
1419 | Viisarit2 (1) | 412,2 | 2060,8 | 61,0 | 144 | 360 | 82 € |
866 | vikanen (5) | 578,8 | 2893,8 | 25,6 | 202 | 505 | 116 € |
3204 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
954 | Vikingit polkee 2025 (7) | 546,5 | 3825,3 | 24,1 | 267 | 667 | 153 € |
2383 | Villatehtaan polkijat (7) | 166,3 | 1164,2 | 18,6 | 81 | 202 | 47 € |
1303 | Villikerho Sport Club (10) | 443,9 | 4439,4 | 16,7 | 310 | 775 | 178 € |
1504 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (9) | 389,5 | 3505,1 | 21,7 | 245 | 612 | 140 € |
2319 | Viltsu polkee (15) | 183,7 | 2755,0 | 13,0 | 192 | 480 | 110 € |
87 | Vilttiketju (5) | 1462,8 | 7313,8 | 49,0 | 511 | 1277 | 293 € |
601 | Vincit (24) | 689,6 | 16550,8 | 27,4 | 1158 | 2895 | 662 € |
2494 | Vinkuvat Ketjut (2) | 138,8 | 694,0 | 24,0 | 48 | 120 | 28 € |
2519 | Vintti (7) | 133,5 | 934,2 | 16,9 | 65 | 162 | 37 € |
2808 | Viola ry. (2) | 49,6 | 248,0 | 18,0 | 17 | 42 | 10 € |
1392 | Virolahti polkee (7) | 419,7 | 2937,6 | 17,3 | 205 | 512 | 118 € |
985 | Virta Global 2025 (13) | 535,4 | 6959,6 | 20,5 | 487 | 1217 | 278 € |
2799 | Virtaset (2) | 51,4 | 257,0 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
1132 | VirVa Polkee (41) | 489,3 | 20062,3 | 26,0 | 1404 | 3510 | 802 € |
1105 |
Visma Finland
(62)
![]() |
498,6 | 30912,0 | 19,0 | 2163 | 5407 | 1236 € |
1652 | Vison_2025 (6) | 348,8 | 2092,6 | 12,5 | 146 | 365 | 84 € |
22 | VIS PÅ CYKEL (15) | 2621,1 | 39316,8 | 45,7 | 2752 | 6880 | 1573 € |
466 | Vitec Roidu (5) | 755,4 | 3776,8 | 42,0 | 264 | 660 | 151 € |
844 | Vitrulan Composites (9) | 583,7 | 5253,3 | 27,4 | 367 | 917 | 210 € |
3154 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1807 | VO2Magnum (2) | 313,0 | 1565,2 | 10,5 | 109 | 272 | 63 € |
3141 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1223 | Voimatel (27) | 467,7 | 12626,5 | 17,0 | 883 | 2207 | 505 € |
2644 |
VOK pyöräilijät
(3)
![]() |
96,2 | 481,0 | 21,3 | 33 | 82 | 19 € |
956 | Volvo Finland & CE (10) | 545,8 | 5458,2 | 15,9 | 382 | 955 | 218 € |
430 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 781,9 | 3909,5 | 24,0 | 273 | 682 | 156 € |
1612 |
Voyantic
(7)
![]() |
359,1 | 2513,5 | 13,7 | 175 | 437 | 101 € |
311 | VR (39) | 881,2 | 34366,8 | 27,2 | 2405 | 6012 | 1375 € |
2520 | VTT Bioruukki (6) | 133,1 | 798,5 | 5,2 | 55 | 137 | 32 € |
279 | VTT Jyväskylä (15) | 909,4 | 13640,7 | 41,9 | 954 | 2385 | 546 € |
968 | VTT Kemistintie 3 (8) | 542,9 | 4342,9 | 21,1 | 304 | 760 | 174 € |
406 | VTT MicroFuHu (9) | 802,6 | 7223,3 | 26,7 | 505 | 1262 | 289 € |
1035 | VTT MIKES (4) | 521,1 | 2605,6 | 23,5 | 182 | 455 | 104 € |
810 | VTT Oulu (22) | 593,6 | 13060,2 | 28,9 | 914 | 2285 | 522 € |
3059 | VTT Sähköpyöräilijät (1) | 0,9 | 4,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
757 | VTT Tietotie (12) | 615,4 | 7384,8 | 24,2 | 516 | 1290 | 295 € |
854 | VTT Ydinenergia (13) | 581,4 | 7558,8 | 27,3 | 529 | 1322 | 302 € |
154 | Vuokatin Ladun polkijat (11) | 1158,3 | 12741,1 | 24,0 | 891 | 2227 | 510 € |
626 | Vuolu (5) | 679,4 | 3397,1 | 14,0 | 237 | 592 | 136 € |