Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1101 | Rapal Oy (2) | 172,1 | 516,4 | 13,0 | |
1102 | Fingrid Oyj (6) | 171,5 | 1029,0 | 7,5 | |
1103 | TKO-äly (2) | 170,7 | 512,1 | 12,5 | |
1104 | Team Viuhahtajat (2) | 170,6 | 511,7 | 6,5 | |
1105 | #ravikansaladulla (1) | 170,0 | 510,0 | 24,0 | |
1106 | Pohjanmaan poliisilaitos (1) | 169,7 | 509,0 | 34,0 | |
1107 | Kastelli-talot (3) | 169,2 | 507,7 | 10,0 | |
1108 | Länskä-rtg (2) | 169,1 | 507,2 | 14,0 | |
1109 | Joroinen, The Virasto (1) | 166,9 | 500,7 | 29,0 | |
1110 | Unity Finland (1) | 166,4 | 499,2 | 16,0 | |
1111 | Basware (2) | 162,7 | 488,2 | 11,5 | |
1112 | Martelan pyöräilijät 2022 (2) | 162,5 | 487,5 | 15,0 | |
1113 | Boiler Boys (2) | 162,5 | 487,5 | 7,5 | |
1114 | Fimean fillaristit (2) | 162,3 | 487,0 | 14,5 | |
1115 | Kauhajoen kaupunki (1) | 161,8 | 485,5 | 44,0 | |
1116 | Kattokeskus (6) | 161,8 | 970,5 | 7,0 | |
1117 | Attendo Pajuharju (1) | 161,7 | 485,0 | 121,0 | |
1118 | Hirvo7 (1) | 161,3 | 484,0 | 22,0 | |
1119 | Sartorius Raiders (1) | 160,4 | 481,0 | 29,0 | |
1120 | Sohan sahurit (1) | 159,3 | 478,0 | 46,0 | |
1121 | D7pyöräilijät (1) | 158,8 | 476,5 | 45,0 | |
1122 | Piako Oy (4) | 158,8 | 635,1 | 6,5 | |
1123 | PVJJK Tampere (1) | 158,2 | 474,5 | 15,0 | |
1124 |
TEAM VBO
(5)
![]() |
158,1 | 790,7 | 7,6 | 32 € |
1125 | Vauhtipyörät (2) | 157,5 | 472,6 | 10,0 | |
1126 | Vantti (1) | 157,2 | 471,6 | 28,0 | |
1127 | HUS-Apteekki (1) | 156,7 | 470,0 | 22,0 | |
1128 | Kaarinan Yrittäjät (2) | 156,3 | 469,0 | 10,5 | |
1129 | TietoAkseli Group (2) | 156,1 | 468,4 | 10,0 | |
1130 | HUB logistics (1) | 155,2 | 465,5 | 34,0 | |
1131 | Maanmittarikilta (3) | 154,4 | 463,3 | 7,0 | |
1132 | Grannie's (2) | 153,1 | 459,3 | 8,0 | |
1133 | Vilkuntien joukkue (2) | 152,4 | 457,3 | 19,0 | |
1134 | Atostek Source (4) | 151,9 | 607,7 | 9,8 | |
1135 | OX2 (2) | 151,5 | 454,6 | 11,5 | |
1136 | Espoon Asunnot (2) | 151,4 | 454,2 | 25,5 | |
1137 | Housemarque (1) | 151,4 | 454,1 | 20,0 | |
1138 |
Q-Factory & Codemen 2022
(2)
![]() |
151,2 | 453,6 | 13,0 | 18 € |
1139 | Remedy Entertainment (2) | 151,2 | 453,5 | 16,5 | |
1140 | PyöräAkka (1) | 151,1 | 453,4 | 17,0 | |
1141 | Päiväsairaalan pirteät polkijat (1) | 150,7 | 452,0 | 21,0 | |
1142 | Kopioston Dynamot (1) | 150,3 | 451,0 | 31,0 | |
1143 | Palvelua ja asennetta 2022 (1) | 150,3 | 450,9 | 41,0 | |
1144 |
N2 Helsinki
(1)
![]() |
150,0 | 450,0 | 30,0 | 18 € |
1145 | EK KuntoGimmat (2) | 149,9 | 449,7 | 10,5 | |
1146 | Capgemini Finland Oy (3) | 149,5 | 448,4 | 9,7 | |
1147 | NRC Group Finland (1) | 148,2 | 444,6 | 18,0 | |
1148 | EK EL&KL Piukat Paikat (1) | 147,3 | 441,8 | 31,0 | |
1149 | Tukes (4) | 146,3 | 585,0 | 1,8 | |
1150 | Bikester Club (1) | 145,7 | 437,0 | 16,0 |