Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1201 | Mintunkujan lastensuojeluyksikkö (3) | 114,1 | 342,2 | 11,0 | |
1202 | RTKU R'n'D Lab (1) | 114,0 | 342,0 | 13,0 | |
1203 | Liikenneturva (1) | 112,3 | 337,0 | 18,0 | |
1204 | Spin that Buutti (1) | 112,2 | 336,5 | 34,0 | |
1205 | Eskon mankeloijat (1) | 111,9 | 335,6 | 11,0 | |
1206 | Melan Maantiekiitäjät (1) | 111,6 | 334,8 | 12,0 | |
1207 | Velo Salo (1) | 111,5 | 334,6 | 9,0 | |
1208 | Eduhouse (2) | 111,4 | 334,0 | 7,5 | |
1209 | Pyörähdys (1) | 111,3 | 334,0 | 11,0 | |
1210 | Keysight Oulu (2) | 111,1 | 333,4 | 7,5 | |
1211 | GO21-JATKE (1) | 110,9 | 332,8 | 19,0 | |
1212 | Houston Inc. (1) | 110,2 | 330,5 | 10,0 | |
1213 | Tribabes Finland ry (1) | 109,9 | 329,8 | 11,0 | |
1214 | Nordic Green Energy (1) | 109,7 | 329,0 | 43,0 | |
1215 | VARMA (1) | 109,6 | 328,7 | 14,0 | |
1216 | Vuolle Setlementti (1) | 108,7 | 326,1 | 13,0 | |
1217 |
FCG Finnish Consulting Group Oy
(1)
![]() |
108,7 | 326,0 | 25,0 | 13 € |
1218 | AW2 architects - part of AINS group (1) | 108,3 | 325,0 | 14,0 | |
1219 | Nelosensisut (1) | 107,2 | 321,5 | 27,0 | |
1220 | Tuusulan kunta kesä 2022 (2) | 106,7 | 320,2 | 6,0 | |
1221 | Ukitig Oy (1) | 106,7 | 320,0 | 16,0 | |
1222 | Vantaan polkijat (1) | 106,5 | 319,6 | 12,0 | |
1223 | Polkuautokoulu (1) | 106,4 | 319,3 | 7,0 | |
1224 | Team JOT (3) | 106,3 | 318,8 | 8,0 | |
1225 | Sataelämystä (1) | 105,9 | 317,7 | 13,0 | |
1226 |
Smartly.io
(1)
![]() |
105,4 | 316,2 | 29,0 | 13 € |
1227 | NMC Cellfoam Oy (1) | 105,3 | 315,8 | 15,0 | |
1228 |
Team Data Prisma
(1)
![]() |
105,1 | 315,4 | 9,0 | 13 € |
1229 |
Vincit - Jyväskylä
(2)
![]() |
104,7 | 314,0 | 10,0 | 13 € |
1230 | Espoo Catering, EK (1) | 104,0 | 312,0 | 1,0 | |
1231 |
Atea The Place to Bike 2022
(5)
![]() |
102,7 | 513,5 | 5,8 | 21 € |
1232 | HellunVanhatViisaat (1) | 101,7 | 305,0 | 1,0 | |
1233 | Espoon kotihoito (1) | 101,3 | 304,0 | 18,0 | |
1234 |
Alma Media
(1)
![]() |
101,2 | 303,5 | 9,0 | 12 € |
1235 | YA Lappeenranta (1) | 100,9 | 302,7 | 9,0 | |
1236 | Salp_th (2) | 100,7 | 302,0 | 10,0 | |
1237 | John Nurmisen Säätiön polkijat (1) | 100,0 | 300,0 | 9,0 | |
1238 |
Venin SähköJänikset
(1)
![]() |
99,7 | 299,2 | 27,0 | 12 € |
1239 |
Rebase
(1)
![]() |
99,7 | 299,1 | 10,0 | 12 € |
1240 | Classic Bike (1) | 99,1 | 297,4 | 12,0 | |
1241 | Lääkärikeskus Karhulinna (1) | 99,0 | 297,0 | 14,0 | |
1242 | WWF Suomi (2) | 99,0 | 297,0 | 10,0 | |
1243 | Karppisen pojat (2) | 98,9 | 296,6 | 9,0 | |
1244 | Attendo MT Itä (1) | 98,7 | 296,1 | 23,0 | |
1245 | Energiavirasto (3) | 98,6 | 295,8 | 6,3 | |
1246 | Tk duunarit (1) | 98,2 | 294,6 | 12,0 | |
1247 | Vaasan kaupunkiympäristö (1) | 97,7 | 293,1 | 21,0 | |
1248 | Team SPR (1) | 96,9 | 290,8 | 19,0 | |
1249 | PoGo (2) | 96,6 | 289,9 | 12,5 | |
1250 | Saab Finland Oy (2) | 95,7 | 287,0 | 9,5 |