Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1251 |
Ernst & Young
(2)
![]() |
95,7 | 287,0 | 7,0 | 11 € |
1252 | Pirttikoski polkee (1) | 95,6 | 286,9 | 13,0 | |
1253 | MediaTek LoopMore (1) | 95,4 | 286,2 | 9,0 | |
1254 | Ryhmäkoti (1) | 95,0 | 285,0 | 12,0 | |
1255 | Laitex (1) | 94,7 | 284,0 | 8,0 | |
1256 | VALO Hotel & Work (1) | 94,4 | 283,3 | 12,0 | |
1257 | Kemijärven kaupungin henkilöstö (2) | 94,3 | 283,0 | 15,0 | |
1258 | Kajaanin Latu ry (1) | 94,1 | 282,4 | 9,0 | |
1259 | salibandy.fi (1) | 93,9 | 281,6 | 14,0 | |
1260 | Jeppis Bicycle Team 2022 (2) | 93,7 | 281,1 | 13,0 | |
1261 | Työsuojelutyypit2022 (1) | 93,3 | 280,0 | 5,0 | |
1262 | KoLyA (2) | 93,3 | 280,0 | 2,5 | |
1263 | Ullapentti (1) | 93,3 | 279,8 | 7,0 | |
1264 | Chillerkisa (2) | 92,8 | 278,3 | 5,0 | |
1265 | Leinonpuisto (1) | 92,4 | 277,3 | 21,0 | |
1266 | Suhaaja (1) | 91,2 | 273,6 | 18,0 | |
1267 | TeamTheSoma (2) | 90,4 | 271,2 | 8,5 | |
1268 | Järvenpään Latu (1) | 90,3 | 271,0 | 8,0 | |
1269 |
ResQ Club
(2)
![]() |
89,7 | 269,0 | 13,5 | 11 € |
1270 | Virkeät Fillaristit (2) | 89,0 | 267,1 | 5,0 | |
1271 | Hiottu (2) | 88,6 | 265,9 | 9,0 | |
1272 | Kotimäen polkijat (1) | 88,4 | 265,2 | 16,0 | |
1273 | Cursor Oy (2) | 88,2 | 264,6 | 8,5 | |
1274 | Talgraf Oy (1) | 88,0 | 264,1 | 17,0 | |
1275 | Turun Reserviläiset Ry (1) | 86,6 | 259,8 | 14,0 | |
1276 | EK Espoon kaupungin Elinvoima (1) | 86,4 | 259,2 | 16,0 | |
1277 | Team Vampa (1) | 85,7 | 257,0 | 34,0 | |
1278 | Kaimana (1) | 85,2 | 255,5 | 22,0 | |
1279 | Kirkkohallitus (3) | 83,9 | 251,7 | 7,7 | |
1280 | RIDEEP (4) | 83,3 | 333,1 | 3,3 | |
1281 | Ocio (1) | 82,5 | 247,6 | 11,0 | |
1282 | Analyse² (4) | 82,1 | 328,3 | 5,0 | |
1283 | Specialized (1) | 82,0 | 246,0 | 7,0 | |
1284 | Rauman Latu (1) | 82,0 | 246,0 | 5,0 | |
1285 | Kankaalle (1) | 81,7 | 245,1 | 11,0 | |
1286 | EK Karamzin polkee (1) | 81,3 | 244,0 | 13,0 | |
1287 | JSA Titan (1) | 81,2 | 243,7 | 15,0 | |
1288 | Kolmiosairaalan Keuhkottaret (1) | 81,0 | 243,0 | 11,0 | |
1289 | HuuNa (1) | 80,0 | 240,0 | 8,0 | |
1290 | Woolman (1) | 78,8 | 236,5 | 13,0 | |
1291 | Team Wirtaa (2) | 77,8 | 233,3 | 11,0 | |
1292 | Koomutka (1) | 77,3 | 232,0 | 16,0 | |
1293 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 77,3 | 232,0 | 13,0 | |
1294 |
Pengon polkee
(1)
![]() |
76,7 | 230,0 | 3,0 | 9 € |
1295 | Neste Espoo (2) | 76,6 | 229,9 | 10,5 | |
1296 | L Arkkitehdit Spandexosasto (2) | 75,8 | 227,5 | 9,0 | |
1297 | Kaukopartio (1) | 75,7 | 227,1 | 11,0 | |
1298 |
Transmeri Logistics
(1)
![]() |
75,7 | 227,0 | 10,0 | 9 € |
1299 | ACRE (1) | 75,0 | 225,0 | 11,0 | |
1300 | Birka Circumago (2) | 74,1 | 222,2 | 7,0 |