Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1301 | IBM (3) | 73,6 | 220,8 | 1,7 | |
1302 | SEJ JES (1) | 72,7 | 218,0 | 32,0 | |
1303 | Alfame (1) | 72,7 | 218,0 | 5,0 | |
1304 | Sataman polkijat (1) | 72,3 | 217,0 | 11,0 | |
1305 | Team Ässä (1) | 72,3 | 216,8 | 15,0 | |
1306 | AhlStars (1) | 70,6 | 211,9 | 10,0 | |
1307 | Mikaelin uudet FillaRistit (2) | 70,3 | 211,0 | 7,0 | |
1308 |
Vitec Tietomitta
(2)
![]() |
70,0 | 210,1 | 5,5 | 8 € |
1309 | SAS Institute (1) | 69,5 | 208,6 | 30,0 | |
1310 | Syntisetsisaret (1) | 69,5 | 208,6 | 10,0 | |
1311 | Hidden Trail (1) | 68,6 | 205,7 | 8,0 | |
1312 | Pohjanmaan kautta! (2) | 68,0 | 203,9 | 9,5 | |
1313 | Samlink (1) | 67,3 | 202,0 | 9,0 | |
1314 |
Accenture - Raitin Rullaajat 2022
(1)
![]() |
66,5 | 199,5 | 30,0 | 8 € |
1315 | Pedalfoots, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (1) | 65,0 | 195,1 | 7,0 | |
1316 | Lips on wheels (2) | 65,0 | 195,0 | 4,0 | |
1317 | Ilmasotakoulu (1) | 63,7 | 191,2 | 8,0 | |
1318 | Maillefer Extrusion Oy (1) | 63,3 | 190,0 | 1,0 | |
1319 |
Citycon Finland
(2)
![]() |
62,3 | 187,0 | 5,5 | 7 € |
1320 | Mantsinen (1) | 62,0 | 186,0 | 11,0 | |
1321 | Siltapyöräilijät (1) | 61,7 | 185,0 | 11,0 | |
1322 | EUK Kokoomus (1) | 61,1 | 183,2 | 13,0 | |
1323 | Päijät-Hämeen liitto (2) | 60,9 | 182,7 | 12,0 | |
1324 | Eksote (2) | 60,9 | 182,6 | 3,5 | |
1325 | Aiven (2) | 60,7 | 182,2 | 6,0 | |
1326 | Kansalaisfoorumi (1) | 60,7 | 182,0 | 9,0 | |
1327 | Aalto Acoustics Lab (1) | 60,2 | 180,5 | 6,0 | |
1328 | NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (1) | 59,6 | 178,9 | 16,0 | |
1329 | KetjuKate (1) | 59,5 | 178,5 | 16,0 | |
1330 | Blom Polkijat (1) | 57,7 | 173,0 | 20,0 | |
1331 | Gapps (2) | 56,5 | 169,3 | 4,0 | |
1332 | Jämpsylit (4) | 55,5 | 221,8 | 4,8 | |
1333 | Idesco Oy (1) | 55,3 | 166,0 | 10,0 | |
1334 | Kanttula (1) | 55,0 | 165,0 | 6,0 | |
1335 | Polycon (1) | 54,4 | 163,2 | 11,0 | |
1336 | Pyrri (1) | 54,0 | 162,0 | 11,0 | |
1337 |
Sponbikes
(1)
![]() |
53,7 | 161,1 | 15,0 | 6 € |
1338 |
Tyrnävän pyöräilijät
(2)
![]() |
53,5 | 160,4 | 5,0 | 6 € |
1339 | Business College Helsinki 2022 (1) | 52,4 | 157,2 | 4,0 | |
1340 |
PKSOTUSUMMER2022
(1)
![]() |
52,2 | 156,6 | 10,0 | 6 € |
1341 | Pyörämaakarit (1) | 51,8 | 155,4 | 8,0 | |
1342 | Polkien Päivystykseen (2) | 51,7 | 155,2 | 2,0 | |
1343 | Valmet Gentleman bikers (1) | 51,6 | 154,8 | 8,0 | |
1344 | YA Tammisto (1) | 50,3 | 151,0 | 13,0 | |
1345 | Team India (1) | 49,2 | 147,7 | 5,0 | |
1346 | Outopolku (1) | 49,2 | 147,5 | 8,0 | |
1347 | RopoJengi (2) | 49,2 | 147,5 | 4,5 | |
1348 | Kiipula Punaportti (1) | 48,7 | 146,0 | 15,0 | |
1349 |
DHL Freight
(1)
![]() |
48,7 | 146,0 | 5,0 | 6 € |
1350 | Team Rautajärvi (1) | 48,5 | 145,6 | 24,0 |