Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1401 |
Rakettitiede22
(1)
![]() |
32,0 | 96,0 | 5,0 | 4 € |
1402 |
SPR Oulun piirin polokijat
(1)
![]() |
32,0 | 95,9 | 6,0 | 4 € |
1403 | Nokia Oulu LabOps-2 (1) | 31,4 | 94,1 | 5,0 | |
1404 | Kokemäen VPK (1) | 30,8 | 92,5 | 4,0 | |
1405 | KYS 4630 (1) | 30,8 | 92,3 | 15,0 | |
1406 | Euroclear (1) | 30,7 | 92,0 | 3,0 | |
1407 | Haapajärven lukio (1) | 30,5 | 91,5 | 15,0 | |
1408 | Iloiset polkijat (1) | 29,7 | 89,0 | 2,0 | |
1409 | RELEX (2) | 29,6 | 88,8 | 1,0 | |
1410 | HMD Global Oy (1) | 29,6 | 88,8 | 5,0 | |
1411 | Nooa Säästöpankki (2) | 29,5 | 88,4 | 2,5 | |
1412 | Genencor Hanko (1) | 28,7 | 86,2 | 5,0 | |
1413 |
Vincit - Turku
(1)
![]() |
28,7 | 86,0 | 3,0 | 3 € |
1414 | Blancco (1) | 28,0 | 84,0 | 7,0 | |
1415 | OSAO KiPa (1) | 28,0 | 84,0 | 4,0 | |
1416 | Landis+Gyr Oy (1) | 28,0 | 84,0 | 4,0 | |
1417 | Nokian Yrittäjät (1) | 27,8 | 83,4 | 8,0 | |
1418 | WAM (1) | 27,7 | 83,0 | 6,0 | |
1419 | Lahden Nuorkauppakamari (2) | 26,9 | 80,6 | 1,5 | |
1420 | Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (3) | 26,7 | 80,0 | 1,7 | |
1421 | PäHKä Lahdesta (2) | 26,3 | 79,0 | 4,5 | |
1422 | Nokia Oulu Porkkana (1) | 26,1 | 78,4 | 4,0 | |
1423 | Käyttöauto Oy Seinäjoki (2) | 26,0 | 78,0 | 2,5 | |
1424 | Team Fjolle (1) | 25,7 | 77,0 | 7,0 | |
1425 | YAD Youth Against Drugs ry (1) | 25,7 | 77,0 | 2,0 | |
1426 | Team Rynkeby - Jyväskylä-Kuopio 2022 (1) | 25,3 | 75,9 | 3,0 | |
1427 | Netlight (2) | 24,4 | 73,3 | 1,0 | |
1428 | Rannikkoprikaati22 (1) | 24,0 | 72,0 | 2,0 | |
1429 | Tuhannen markan seteli (3) | 23,2 | 69,6 | 2,7 | |
1430 | HAAPAJÄRVEN YLÄASTEEN POLKIJAT (1) | 22,9 | 68,6 | 2,0 | |
1431 | Rmk asumispalvelut (1) | 22,4 | 67,3 | 2,0 | |
1432 | Prysmian Oulu (1) | 22,0 | 66,0 | 3,0 | |
1433 | Kehätieto (1) | 21,7 | 65,0 | 4,0 | |
1434 |
MuSan Fillaroijat
(1)
![]() |
21,3 | 64,0 | 3,0 | 3 € |
1435 | Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö (1) | 20,5 | 61,6 | 3,0 | |
1436 | Impivaaran polkijat (1) | 20,3 | 61,0 | 1,0 | |
1437 | Team Kanttia2 (2) | 20,1 | 60,4 | 2,5 | |
1438 | Höntsäilijät (1) | 20,0 | 60,0 | 5,0 | |
1439 | Finn Spring Oy (1) | 20,0 | 60,0 | 3,0 | |
1440 | Grundium (1) | 20,0 | 60,0 | 1,0 | |
1441 | EstiMates (1) | 20,0 | 60,0 | 1,0 | |
1442 | Velo Saimaa (1) | 19,1 | 57,4 | 2,0 | |
1443 | 9Solutions Oy (2) | 19,0 | 57,0 | 2,5 | |
1444 | Pyöräilevät hullut (1) | 18,5 | 55,6 | 4,0 | |
1445 | Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) | 18,5 | 55,5 | 2,0 | |
1446 |
OneMed Oy
(1)
![]() |
18,3 | 55,0 | 4,0 | 2 € |
1447 | Menoks (1) | 18,3 | 55,0 | 3,0 | |
1448 | ESH (1) | 18,3 | 55,0 | 1,0 | |
1449 | House of Golf (1) | 17,9 | 53,8 | 3,0 | |
1450 | Kuntsarit (1) | 17,7 | 53,0 | 2,0 |