Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | Ryhmä Hau (4) | 45,7 | 228,2 | 7,5 | 15 | 37 | 9 € |
2402 | Reppulit (1) | 45,6 | 227,8 | 17,0 | 15 | 37 | 9 € |
2403 | Pohde Ity polokee (3) | 45,5 | 227,2 | 10,7 | 15 | 37 | 9 € |
2404 | Birka Circumago (1) | 45,3 | 226,6 | 11,0 | 15 | 37 | 9 € |
2405 | Polkijat25 (2) | 45,2 | 225,8 | 20,0 | 15 | 37 | 9 € |
2406 | Team Johtotähti (2) | 45,2 | 225,8 | 7,0 | 15 | 37 | 9 € |
2407 | Team Kinnula (9) | 45,0 | 405,2 | 4,0 | 28 | 70 | 16 € |
2408 |
Data Prisma
(2)
![]() |
44,8 | 224,0 | 9,0 | 15 | 37 | 9 € |
2409 | Salorinne (1) | 44,8 | 223,8 | 20,0 | 15 | 37 | 9 € |
2410 | Vihreämpi Jämsä (3) | 44,7 | 223,5 | 6,7 | 15 | 37 | 9 € |
2411 | Casambin Kampiapinat (3) | 44,6 | 222,9 | 9,0 | 15 | 37 | 9 € |
2412 | ACRE (2) | 44,6 | 222,9 | 5,5 | 15 | 37 | 9 € |
2413 | Pehtoorin porukka (2) | 44,5 | 222,6 | 5,0 | 15 | 37 | 9 € |
2414 | Kotkan Seudun Talokeskus Oy (2) | 44,2 | 221,0 | 10,5 | 15 | 37 | 9 € |
2415 | Metsäsaari (4) | 44,1 | 220,3 | 4,5 | 15 | 37 | 9 € |
2416 | Puusta pitkälle (1) | 44,0 | 220,0 | 6,0 | 15 | 37 | 9 € |
2417 | Vaisto Solutions (1) | 43,8 | 219,0 | 12,0 | 15 | 37 | 9 € |
2418 | UrjalanPolkijat (2) | 43,7 | 218,7 | 16,5 | 15 | 37 | 9 € |
2419 | Team Mitreni (2) | 43,5 | 217,3 | 4,0 | 15 | 37 | 9 € |
2420 | Team Ruovesi 25 (2) | 43,4 | 217,2 | 11,5 | 15 | 37 | 9 € |
2421 | Kouvolan Asunnot (1) | 43,2 | 216,0 | 16,0 | 15 | 37 | 9 € |
2422 | Marju polkee (1) | 43,2 | 215,8 | 9,0 | 15 | 37 | 9 € |
2423 | Humana 2=1 (4) | 43,0 | 214,8 | 4,0 | 15 | 37 | 9 € |
2424 | Torikadun Polkijat (2) | 42,9 | 214,4 | 4,0 | 15 | 37 | 9 € |
2425 | ProAgria Itä-Suomi lenkkitossut (4) | 42,8 | 213,8 | 4,5 | 14 | 35 | 9 € |
2426 | Team Ortofix (2) | 42,7 | 213,7 | 6,5 | 14 | 35 | 9 € |
2427 |
Rompan Polkijat
(1)
![]() |
42,7 | 213,5 | 34,0 | 14 | 35 | 9 € |
2428 | Profin team (5) | 42,2 | 211,2 | 4,2 | 14 | 35 | 8 € |
2429 | Kiskopyörä (3) | 42,0 | 210,1 | 4,3 | 14 | 35 | 8 € |
2430 | Sähköpyöräkeskus Tampere (1) | 42,0 | 209,8 | 15,0 | 14 | 35 | 8 € |
2431 | Muffoni (3) | 42,0 | 209,8 | 3,3 | 14 | 35 | 8 € |
2432 | Päijät-Hämeen liitto (3) | 41,7 | 208,5 | 6,3 | 14 | 35 | 8 € |
2433 | VTT Bioruukki (6) | 41,7 | 250,0 | 3,0 | 17 | 42 | 10 € |
2434 | POP Pankki Konneveden Osuuspankki (1) | 41,6 | 208,1 | 8,0 | 14 | 35 | 8 € |
2435 | Viola ry. (2) | 41,6 | 208,0 | 13,5 | 14 | 35 | 8 € |
2436 | Forsten Digital Oy (1) | 41,6 | 208,0 | 7,0 | 14 | 35 | 8 € |
2437 | Lääkäriliiton polkijat (1) | 41,4 | 207,0 | 11,0 | 14 | 35 | 8 € |
2438 | NuKa25 (2) | 41,4 | 206,9 | 10,0 | 14 | 35 | 8 € |
2439 | Lumoava (3) | 41,3 | 206,6 | 9,7 | 14 | 35 | 8 € |
2440 | Fillarifanit (3) | 41,3 | 206,5 | 2,3 | 14 | 35 | 8 € |
2441 | SeppäSet (2) | 41,3 | 206,3 | 5,0 | 14 | 35 | 8 € |
2442 | Virtaset (1) | 41,0 | 205,0 | 18,0 | 14 | 35 | 8 € |
2443 | Tornion seurakunta (3) | 41,0 | 205,0 | 7,3 | 14 | 35 | 8 € |
2444 | Kesä88 (1) | 41,0 | 204,8 | 10,0 | 14 | 35 | 8 € |
2445 | Paviljongin Kulinaristit (2) | 41,0 | 204,8 | 4,0 | 14 | 35 | 8 € |
2446 | Sossusakki (3) | 40,9 | 204,3 | 6,0 | 14 | 35 | 8 € |
2447 | Pohteen pyöräilevät Doorikset (2) | 40,7 | 203,5 | 8,0 | 14 | 35 | 8 € |
2448 | Cycle of Excellence (4) | 40,6 | 203,1 | 6,0 | 14 | 35 | 8 € |
2449 | Sotkamo vo (1) | 40,2 | 200,9 | 11,0 | 14 | 35 | 8 € |
2450 | Lahden neuvola (3) | 40,0 | 200,0 | 6,3 | 13 | 32 | 8 € |