| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 |
Joroinen, Joroisten Sporttiklubi
(1)
|
100,8 | 504,2 | 14,0 | 35 | 87 | 20 € |
| 2452 | Töölön seniorikeskus (3) | 100,8 | 504,0 | 15,3 | 35 | 87 | 20 € |
| 2453 | Nastamuumiot (2) | 100,2 | 501,0 | 48,5 | 35 | 87 | 20 € |
| 2454 | Vantaan nuorisotyö polkee (4) | 100,2 | 501,0 | 7,8 | 35 | 87 | 20 € |
| 2455 | Poika polkee (1) | 99,8 | 499,2 | 40,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2456 | TeamMäkitupa (4) | 99,8 | 499,0 | 25,3 | 34 | 85 | 20 € |
| 2457 | Hai Hou Lets Go (2) | 99,5 | 497,6 | 28,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2458 | Brights Learning Finland (1) | 99,2 | 496,0 | 33,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2459 | Markkinaoikeus (1) | 98,8 | 494,0 | 12,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2460 | Vihreämpi Jämsä (3) | 98,6 | 493,0 | 15,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2461 | E-Syvitsy (2) | 98,4 | 491,9 | 43,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2462 | Arx Borealis (3) | 98,0 | 489,8 | 21,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2463 | Doktör_evil (2) | 97,4 | 487,1 | 2,5 | 34 | 85 | 19 € |
| 2464 | Team Kpedu (1) | 96,9 | 484,4 | 18,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2465 | Umpihanki2025 (1) | 96,2 | 481,0 | 9,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2466 | Spoleton Polkijat (2) | 95,4 | 477,2 | 20,5 | 33 | 82 | 19 € |
| 2467 | Kotipolku (1) | 94,3 | 471,6 | 25,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2468 | Torikadun Polkijat (2) | 94,2 | 471,1 | 9,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2469 | LepikkaPela (2) | 93,8 | 469,1 | 8,5 | 32 | 80 | 19 € |
| 2470 | Kalliosuon Rytistys (3) | 93,6 | 468,1 | 12,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2471 | Mörököllit (4) | 92,9 | 464,4 | 17,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2472 | Pyöräniilot (4) | 92,5 | 462,2 | 11,5 | 32 | 80 | 18 € |
| 2473 | PupanPyöräJengi (2) | 92,2 | 460,8 | 10,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2474 | Kaipion Kipinät (3) | 92,0 | 460,0 | 10,7 | 32 | 80 | 18 € |
| 2475 | Kokkimökkeilijät (1) | 89,7 | 448,3 | 22,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2476 | A-factory 2025 (2) | 89,5 | 447,5 | 37,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2477 | Pohde Valmiina Voittamaan (1) | 89,3 | 446,5 | 30,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2478 | Menijä (1) | 88,7 | 443,3 | 63,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2479 | Wiidenkympin willitys (2) | 88,3 | 441,3 | 13,0 | 30 | 75 | 18 € |
| 2480 | Lapland mavericks (1) | 87,7 | 438,3 | 42,0 | 30 | 75 | 18 € |
| 2481 | Siltapyöräilijät (2) | 87,4 | 437,0 | 8,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2482 | Pohde Ity polokee (3) | 86,8 | 433,8 | 29,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2483 | Finance Flyers (2) | 85,8 | 429,0 | 30,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2484 | Raanujärven pyöräilijät (1) | 85,7 | 428,6 | 22,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2485 | Attendo Mittumaari (2) | 85,7 | 428,3 | 18,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2486 | Kiiturit 2025 (1) | 85,3 | 426,5 | 42,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2487 | Tour de Lammi (1) | 85,0 | 425,1 | 20,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2488 | L&T Oulu PP/VH (2) | 84,9 | 424,7 | 7,5 | 29 | 72 | 17 € |
| 2489 |
Memmuntiimi
(1)
|
84,5 | 422,4 | 30,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2490 | Hervannan teräspyllyt (2) | 84,3 | 421,5 | 17,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2491 | Stadin Sotepe - Ape (1) | 83,2 | 415,9 | 46,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2492 | Luotojen klaani (4) | 82,9 | 414,4 | 6,3 | 29 | 72 | 17 € |
| 2493 | 1 Vihreä (1) | 82,0 | 410,1 | 38,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2494 | SHU riders (2) | 82,0 | 409,8 | 14,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2495 | Toivakka-mieliset (1) | 81,6 | 408,0 | 86,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2496 | S-koivukylä (1) | 81,3 | 406,4 | 85,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2497 | Sipoon Reserviläiset (3) | 81,1 | 405,5 | 10,3 | 28 | 70 | 16 € |
| 2498 | Hyryteam (1) | 81,0 | 405,0 | 23,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2499 | Pyöräilevät hullut (1) | 80,4 | 401,8 | 34,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 2500 | Latokartanon peruskoulu (1) | 80,0 | 400,1 | 16,0 | 28 | 70 | 16 € |