Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Tour de Lammi (1) | 58,3 | 291,6 | 13,0 | 20 | 50 | 12 € |
2502 | Aavasaksan Kisa ry. (2) | 58,1 | 290,4 | 8,0 | 20 | 50 | 12 € |
2503 | Sirpan joukkue (2) | 57,4 | 287,2 | 17,0 | 20 | 50 | 11 € |
2504 | Attendo Loiste (2) | 57,3 | 286,5 | 11,0 | 20 | 50 | 11 € |
2505 | Rautjärven kunta (2) | 57,2 | 286,1 | 9,5 | 20 | 50 | 11 € |
2506 | Spoleton Polkijat (2) | 57,2 | 286,0 | 12,5 | 20 | 50 | 11 € |
2507 | Kolpeneen sporttivarttilaiset (2) | 56,8 | 284,0 | 3,0 | 19 | 47 | 11 € |
2508 | Pohjolan Pulssi&Pedaali (8) | 56,2 | 449,4 | 9,9 | 31 | 77 | 18 € |
2509 | Kiiturit 2025 (1) | 55,6 | 277,8 | 28,0 | 19 | 47 | 11 € |
2510 | Vahdon Reserviläiset (1) | 55,3 | 276,4 | 9,0 | 19 | 47 | 11 € |
2511 | Cycle of Excellence (4) | 54,7 | 273,4 | 7,8 | 19 | 47 | 11 € |
2512 | Fantin fantsut (5) | 54,5 | 272,4 | 6,8 | 19 | 47 | 11 € |
2513 | S-koivukylä (1) | 53,9 | 269,5 | 56,0 | 18 | 45 | 11 € |
2514 | Casambin Kampiapinat (3) | 53,7 | 268,4 | 13,7 | 18 | 45 | 11 € |
2515 | Veloklaani (4) | 53,4 | 267,0 | 3,0 | 18 | 45 | 11 € |
2516 | KATEPOLKEE (1) | 53,2 | 266,0 | 17,0 | 18 | 45 | 11 € |
2517 | E-Syvitsy (2) | 53,1 | 265,7 | 27,0 | 18 | 45 | 11 € |
2518 | ITR Finland (1) | 53,1 | 265,5 | 15,0 | 18 | 45 | 11 € |
2519 | Hiekkis-Komsio, Hoivatie (3) | 52,9 | 264,6 | 8,0 | 18 | 45 | 11 € |
2520 | Hieronta-SOS (1) | 52,7 | 263,7 | 27,0 | 18 | 45 | 11 € |
2521 | Sosiaalipyöräiijät (1) | 52,6 | 263,0 | 10,0 | 18 | 45 | 11 € |
2522 | Kukkamummot (2) | 52,6 | 262,8 | 3,5 | 18 | 45 | 11 € |
2523 | Lappeenrannan RAVA (2) | 52,4 | 262,0 | 4,5 | 18 | 45 | 10 € |
2524 | MOTVOM Kouvola (1) | 52,1 | 260,3 | 64,0 | 18 | 45 | 10 € |
2525 | Lavian Popittajat (2) | 52,1 | 260,3 | 3,5 | 18 | 45 | 10 € |
2526 | Finance Flyers (2) | 51,8 | 259,0 | 16,0 | 18 | 45 | 10 € |
2527 | Virtaset (2) | 51,4 | 257,0 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
2528 | Hönöhööna25 (2) | 51,4 | 256,9 | 8,5 | 17 | 42 | 10 € |
2529 | Pitkät pinnat (1) | 51,3 | 256,5 | 41,0 | 17 | 42 | 10 € |
2530 | Loram Finland (1) | 51,0 | 255,0 | 20,0 | 17 | 42 | 10 € |
2531 | Istot (2) | 50,8 | 253,9 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
2532 | Kanala (2) | 50,6 | 253,2 | 15,5 | 17 | 42 | 10 € |
2533 | Reippaat polkiat (1) | 50,1 | 250,4 | 27,0 | 17 | 42 | 10 € |
2534 | Team Mitreni (2) | 50,0 | 249,9 | 5,0 | 17 | 42 | 10 € |
2535 | NIINISALON VARUSKUNTA 2025 (2) | 49,5 | 247,7 | 12,5 | 17 | 42 | 10 € |
2536 | Hervannan teräspyllyt (2) | 49,5 | 247,5 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
2537 | Päikyn polkijat (2) | 49,0 | 245,0 | 7,5 | 17 | 42 | 10 € |
2538 | Pohde Ity polokee (3) | 49,0 | 244,8 | 11,0 | 17 | 42 | 10 € |
2539 | Samasesitten (1) | 48,8 | 244,0 | 12,0 | 17 | 42 | 10 € |
2540 | Mittamiesten pyöräilykerho (1) | 48,4 | 242,0 | 46,0 | 16 | 40 | 10 € |
2541 | Etis (10) | 48,1 | 481,0 | 4,4 | 33 | 82 | 19 € |
2542 | MaMi-matkat (1) | 47,6 | 238,2 | 10,0 | 16 | 40 | 10 € |
2543 |
Data Prisma
(3)
![]() |
47,5 | 237,3 | 6,3 | 16 | 40 | 9 € |
2544 | Los Kolometros (2) | 47,4 | 237,2 | 5,5 | 16 | 40 | 9 € |
2545 | Lapinlahden-Varpaisjärven seurakunta (1) | 47,4 | 237,0 | 8,0 | 16 | 40 | 9 € |
2546 | Biker73 (1) | 47,3 | 236,6 | 48,0 | 16 | 40 | 9 € |
2547 | Team Veivaajat (1) | 46,9 | 234,7 | 9,0 | 16 | 40 | 9 € |
2548 | Team Kinnula (9) | 46,9 | 422,1 | 4,1 | 29 | 72 | 17 € |
2549 | Bristol Myers Squibb (2) | 46,6 | 233,2 | 13,5 | 16 | 40 | 9 € |
2550 | Jeppis Simhall (3) | 46,6 | 233,1 | 8,7 | 16 | 40 | 9 € |