Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | Finn Spring Oy (3) | 26,2 | 131,1 | 2,3 | 9 | 22 | 5 € |
2552 | RFG Caverit (1) | 26,2 | 131,0 | 5,0 | 9 | 22 | 5 € |
2553 | Legrand Finland (6) | 26,2 | 157,2 | 4,5 | 11 | 27 | 6 € |
2554 | Mummopyöräjengi (1) | 25,8 | 129,2 | 8,0 | 9 | 22 | 5 € |
2555 | Kestävän kasvun KAINUU II (9) | 25,8 | 232,6 | 3,2 | 16 | 40 | 9 € |
2556 | Juhannussaaren päiväkoti (1) | 25,8 | 129,0 | 12,0 | 9 | 22 | 5 € |
2557 | Siltapyöräilijät (2) | 25,6 | 128,0 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
2558 | Scandic Seinäjoki Cycling Team (3) | 25,6 | 127,8 | 2,7 | 8 | 20 | 5 € |
2559 | Kokkimökkeilijät (1) | 25,5 | 127,7 | 8,0 | 8 | 20 | 5 € |
2560 | Jylpyn oma (1) | 25,5 | 127,5 | 7,0 | 8 | 20 | 5 € |
2561 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 25,5 | 127,4 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
2562 | Pohde Nappulat (3) | 25,4 | 127,0 | 5,0 | 8 | 20 | 5 € |
2563 | Mitsu (1) | 25,3 | 126,6 | 9,0 | 8 | 20 | 5 € |
2564 | VanhaNiska (2) | 25,3 | 126,6 | 4,0 | 8 | 20 | 5 € |
2565 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 25,0 | 124,9 | 4,0 | 8 | 20 | 5 € |
2566 | Kultakuusen tytöt (4) | 24,5 | 122,4 | 5,3 | 8 | 20 | 5 € |
2567 | Vahdon Reserviläiset (1) | 24,5 | 122,4 | 5,0 | 8 | 20 | 5 € |
2568 | Honkajoki Group (3) | 24,3 | 121,5 | 1,3 | 8 | 20 | 5 € |
2569 | Kehätieto (1) | 24,2 | 121,2 | 3,0 | 8 | 20 | 5 € |
2570 | Rattaat Rullalla (3) | 24,1 | 120,5 | 5,0 | 8 | 20 | 5 € |
2571 | team einari (1) | 23,8 | 119,0 | 6,0 | 8 | 20 | 5 € |
2572 | TulkkausILONA (3) | 23,4 | 117,0 | 5,0 | 8 | 20 | 5 € |
2573 | Jokivarren jarruttomat maantiekiitäjät (3) | 23,3 | 116,4 | 5,3 | 8 | 20 | 5 € |
2574 | Veloklaani (3) | 23,3 | 116,4 | 2,3 | 8 | 20 | 5 € |
2575 | Parhalahden kylä (3) | 23,3 | 116,3 | 4,7 | 8 | 20 | 5 € |
2576 | Biker73 (1) | 23,2 | 115,8 | 29,0 | 8 | 20 | 5 € |
2577 | Raahen kaupunki BCCT (1) | 23,1 | 115,6 | 6,0 | 8 | 20 | 5 € |
2578 | Sarza100 (1) | 22,9 | 114,7 | 5,0 | 8 | 20 | 5 € |
2579 | Kurikan kirjastot (3) | 22,7 | 113,4 | 2,7 | 7 | 17 | 5 € |
2580 | polkuilijat (1) | 22,2 | 111,0 | 11,0 | 7 | 17 | 4 € |
2581 | Polkijat2025 (2) | 22,1 | 110,6 | 18,5 | 7 | 17 | 4 € |
2582 |
Hotelli vuoren juurella
(1)
![]() |
21,7 | 108,5 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2583 | Team Ripulireidet (1) | 21,6 | 108,0 | 7,0 | 7 | 17 | 4 € |
2584 | Säterinportti (1) | 21,3 | 106,3 | 9,0 | 7 | 17 | 4 € |
2585 | Pinolan polokijat (3) | 21,2 | 106,0 | 5,3 | 7 | 17 | 4 € |
2586 | SEJ JES (4) | 20,8 | 104,0 | 4,0 | 7 | 17 | 4 € |
2587 | Pohde LasSos (3) | 20,6 | 103,0 | 3,7 | 7 | 17 | 4 € |
2588 | LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) | 20,5 | 102,4 | 9,0 | 7 | 17 | 4 € |
2589 | Sipoon Reserviläiset (1) | 20,2 | 101,0 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2590 | Duo SiniVuokko (2) | 20,2 | 101,0 | 4,0 | 7 | 17 | 4 € |
2591 | Koskelan poppoo (3) | 20,1 | 100,4 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
2592 | Istot (2) | 20,0 | 100,0 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2593 | Päikyn polkijat (2) | 20,0 | 100,0 | 4,5 | 7 | 17 | 4 € |
2594 | Impivaaran polkijat (1) | 19,8 | 99,0 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
2595 | Oulun polokijat (1) | 19,6 | 98,0 | 19,0 | 6 | 15 | 4 € |
2596 | Team Kuusikumpu (2) | 19,6 | 98,0 | 4,5 | 6 | 15 | 4 € |
2597 |
Simo/ohjaajat
(2)
![]() |
19,6 | 98,0 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
2598 |
Memmuntiimi
(1)
![]() |
19,6 | 97,8 | 7,0 | 6 | 15 | 4 € |
2599 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2600 | Los Kolometros (1) | 19,4 | 97,0 | 5,0 | 6 | 15 | 4 € |