Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat (3) | 12,6 | 63,0 | 2,7 | 4 | 10 | 3 € |
2652 | Aavasaksan Kisa ry. (2) | 12,5 | 62,6 | 2,5 | 4 | 10 | 3 € |
2653 | Ahola Special (1) | 12,3 | 61,3 | 5,0 | 4 | 10 | 2 € |
2654 | Helitours (2) | 12,0 | 60,1 | 1,5 | 4 | 10 | 2 € |
2655 | KATEPOLKEE (1) | 12,0 | 60,0 | 6,0 | 4 | 10 | 2 € |
2656 | PerheKS (1) | 12,0 | 60,0 | 3,0 | 4 | 10 | 2 € |
2657 | Arvilaiset (2) | 11,9 | 59,5 | 13,5 | 4 | 10 | 2 € |
2658 | Kumbot (1) | 11,9 | 59,5 | 6,0 | 4 | 10 | 2 € |
2659 | PerlaAcorde (1) | 11,9 | 59,3 | 4,0 | 4 | 10 | 2 € |
2660 | KKbike (1) | 11,8 | 59,0 | 4,0 | 4 | 10 | 2 € |
2661 | Äm Ee ME (1) | 11,6 | 58,0 | 5,0 | 4 | 10 | 2 € |
2662 | NoNiin (2) | 11,5 | 57,4 | 3,5 | 4 | 10 | 2 € |
2663 | Velosaga (2) | 11,4 | 57,0 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2664 | Muhos (1) | 11,3 | 56,7 | 9,0 | 3 | 7 | 2 € |
2665 | Murska (1) | 11,3 | 56,3 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2666 | Menijä (1) | 11,2 | 55,8 | 11,0 | 3 | 7 | 2 € |
2667 | Huitulanharjun palvelukoti - PSHVA (2) | 11,1 | 55,5 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2668 | Prevas Länsi-Suomi (2) | 11,0 | 55,0 | 3,5 | 3 | 7 | 2 € |
2669 | Team Singertäjät (1) | 10,9 | 54,6 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
2670 | Toivakka-mieliset (1) | 10,8 | 54,0 | 11,0 | 3 | 7 | 2 € |
2671 | Pohde Oskevan Polokijat (2) | 10,5 | 52,5 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2672 | Tornipolkijat (1) | 10,2 | 51,2 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2673 | Kauhajoen Vesihuolto Oy (1) | 10,2 | 51,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
2674 | Pajarila / EKHVA (3) | 10,0 | 50,2 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
2675 | Harza ja Minde (1) | 10,0 | 50,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2676 | Lavian Popittajat (1) | 9,9 | 49,7 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
2677 | Kesä25 (1) | 9,9 | 49,3 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2678 | Siskot25 (1) | 9,8 | 48,7 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2679 | Aidon Oy (3) | 9,6 | 47,8 | 2,7 | 3 | 7 | 2 € |
2680 | MuonioPyöräilee (1) | 9,4 | 47,0 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2681 | Päiväsairaalan pirteät polkijat (1) | 9,2 | 46,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2682 | Mikävaan (1) | 9,0 | 45,1 | 7,0 | 3 | 7 | 2 € |
2683 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2684 | Kellotarhan (1) | 9,0 | 45,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2685 | urkki2 (1) | 8,8 | 44,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2686 |
Euroports Pietarsaari Oy
(1)
![]() |
8,4 | 42,0 | 3,0 | 2 | 5 | 2 € |
2687 | Team Rizz-otto (1) | 8,3 | 41,6 | 6,0 | 2 | 5 | 2 € |
2688 | Samasesitten (1) | 8,2 | 41,0 | 3,0 | 2 | 5 | 2 € |
2689 | Päivin polkijat (1) | 8,0 | 40,0 | 2,0 | 2 | 5 | 2 € |
2690 | Iloisetpolkijat (2) | 8,0 | 40,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2691 | SUHKaajat (1) | 7,8 | 39,0 | 7,0 | 2 | 5 | 2 € |
2692 | Karhunpesän pyöräilijät (1) | 7,8 | 39,0 | 3,0 | 2 | 5 | 2 € |
2693 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2694 | Specim (1) | 7,5 | 37,7 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2695 | Kunto Puuttuu (1) | 7,2 | 36,1 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
2696 | Vaahtokarkit (1) | 7,2 | 36,0 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
2697 | Pyörällä päästään/Urjala (2) | 7,2 | 36,0 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
2698 | Peuran Polku (1) | 7,1 | 35,3 | 4,0 | 2 | 5 | 1 € |
2699 | OlmarPoriPolkijat (2) | 6,8 | 34,1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
2700 | Kesäheinä (1) | 6,8 | 34,0 | 9,0 | 2 | 5 | 1 € |