| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | Sodankylan Pallo (12) | 19,5 | 234,3 | 1,2 | 16 | 40 | 9 € |
| 2538 | Sodankylän Suhina (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Softamankeli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 353 | Software Point (2) | 32,8 | 163,9 | 1,5 | 11 | 27 | 7 € |
| 55 | Soijapojat (7) | 74,3 | 519,8 | 1,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 1148 | Soite (1) | 7,4 | 36,8 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1923 | Soite Kotipirtin Koheltajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1445 | Sokrin sotkijat (2) | 3,0 | 14,8 | 1,5 | 1 | 2 | 1 € |
| 1478 | SokriPohde (1) | 2,4 | 12,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2221 | Solar Foods Oyj (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1124 | Solarigo Jyväskylä (2) | 7,7 | 38,7 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1659 | Solarigo Tampere (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1902 | Soleus liikkuu 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1761 | Solidium pyöräilee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 76 | Solita (2) | 68,2 | 340,9 | 1,0 | 23 | 57 | 14 € |
| 1692 | Solteq Oyj (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1440 | SOMA2026 (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1233 | Sonar Speed and Sound (2) | 6,0 | 30,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 287 | Sonepar pyöräilee (3) | 36,9 | 184,4 | 1,7 | 12 | 30 | 7 € |
| 746 |
SOP-Metal Oy
(2)
|
15,5 | 77,3 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 63 | Sorasiskot (6) | 71,8 | 430,5 | 1,3 | 30 | 75 | 17 € |
| 2402 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 986 | Sossusakki (1) | 9,7 | 48,6 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1893 | Sotek polkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1353 | Sote-sotkijat (1) | 4,3 | 21,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2193 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 912 | Sotkottajat (1) | 11,3 | 56,7 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2320 | Soukan Syklarit (EK) (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1040 | S-Pankki Turku (1) | 8,8 | 44,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2516 | SPEK (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1118 | Spermis (1) | 7,8 | 39,1 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 2304 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1762 |
Sponbikes
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 374 | Sports Team TT IMSE (1) | 31,3 | 156,3 | 2,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 1946 | Sportti-Pirtit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1596 | SPR Oulun piirin polokijat (1) | 0,6 | 3,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 213 |
SPR Siikalatva
(8)
|
43,6 | 348,6 | 1,4 | 24 | 60 | 14 € |
| 453 | SRV Yhtiöt (3) | 27,3 | 136,6 | 1,7 | 9 | 22 | 5 € |
| 2433 | SSAB:n Rautareidet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2022 | S-S-S26 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1039 |
SS-Teracon
(1)
|
8,8 | 44,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1677 | ST 7/ TPE (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1801 | Stadin Brankkarit / As60 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 238 | StaffPoint 2026 (2) | 41,4 | 207,0 | 1,5 | 14 | 35 | 8 € |
| 2253 | Stalatube Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 205 | STARK Suomi (8) | 44,4 | 355,5 | 1,1 | 24 | 60 | 14 € |
| 1251 |
Startecon
(1)
|
5,8 | 29,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1573 | Stén-konserni (1) | 1,0 | 5,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1742 | STM Liikettä työpäivään (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |