| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | Team majava (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1086 | Team MAKINEN (1) | 7,6 | 38,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1983 | Team_Matti (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1305 | Team merckilliset (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2443 | TeamMetriLaku (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1572 | Team metu (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1333 | Team Micah (2) | 4,1 | 20,4 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1854 | Team Mitreni (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2305 | Team Moms (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2332 | TeamMT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2456 | Team Murska (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1362 | Team Mutteri (1) | 3,7 | 18,6 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1912 | TeamMäkitupa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2415 | Team Mälkki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 230 | Team Nivala (32) TOP-10 | 40,2 | 1286,0 | 1,3 | 90 | 225 | 51 € |
| 603 | Team Nokia Tampere (3) | 18,9 | 94,4 | 1,3 | 6 | 15 | 4 € |
| 462 |
Team Orsap
(3)
|
24,9 | 124,4 | 1,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 296 | Team Pema (5) | 35,1 | 175,7 | 1,6 | 12 | 30 | 7 € |
| 693 | Team Pentik (3) | 15,9 | 79,3 | 1,3 | 5 | 12 | 3 € |
| 510 | Team Pitkäpinnaiset (3) | 22,3 | 111,2 | 1,3 | 7 | 17 | 4 € |
| 380 | Team Polje omax ilox (2) | 29,5 | 147,7 | 1,5 | 10 | 25 | 6 € |
| 377 | Team Pukkila (5) | 29,8 | 148,8 | 1,2 | 10 | 25 | 6 € |
| 1754 | Team Pykälät keskiössä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 440 | Team Raati-Masa Hyrynsalmi (4) | 26,5 | 132,4 | 1,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 1582 | Team Rautajärvi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1240 | Team Roadkill 2026 (1) | 5,4 | 27,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1691 | TeamRuovesi 26 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12 |
Team Rynkeby Häme 2026
(4)
TOP-10
|
99,0 | 495,1 | 1,3 | 34 | 85 | 20 € |
| 2219 | Team Saarijärven kaupunki 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2557 | TeamSarpale 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1123 | Team Sasken Finland (1) | 7,0 | 35,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1112 | TEAM SATLSTO (1) | 7,1 | 35,7 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 906 | TeamSec (2) | 10,3 | 51,7 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
| 1817 | Team Seija (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1810 | Team Singertäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2223 | Team sirkus (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 53 | Team SKu (5) | 72,3 | 361,5 | 1,4 | 25 | 62 | 14 € |
| 2423 | TeamSpesnes (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1043 | teams/pinnakireällä (1) | 8,1 | 40,3 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 624 | Team Strösselcyccel (1) | 18,2 | 90,9 | 2,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 518 | Team Tactic (1) | 21,9 | 109,5 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 680 | Team Tahvis (2) | 16,3 | 81,5 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2170 | Team TAI (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1520 | Team Taivis (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1081 | Team Tamla (1) | 7,7 | 38,3 | 2,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 595 | Team Tandem (1) | 19,2 | 96,0 | 2,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 840 | TeamTapulinTurbiini (1) | 12,0 | 60,1 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 1535 | Team Tavalliset Polkijat (1) | 1,1 | 5,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1639 | TeamTean2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 301 | Team ThinkBike (2) | 34,8 | 174,0 | 1,5 | 12 | 30 | 7 € |