| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Software Point (8) | 974,3 | 7794,3 | 39,1 | 545 | 1362 | 312 € |
| 52 | Soijapojat (9) | 2318,8 | 20869,4 | 53,9 | 1460 | 3650 | 835 € |
| 1605 | Soilfood Oy (5) | 521,3 | 2606,3 | 34,8 | 182 | 455 | 104 € |
| 1539 | Soite (23) | 547,5 | 12592,3 | 34,4 | 881 | 2202 | 504 € |
| 2829 | Soite Kotipirtin Koheltajat (1) | 41,2 | 206,0 | 26,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 436 | SOK (37) | 1107,1 | 40963,8 | 35,6 | 2867 | 7167 | 1639 € |
| 2400 | Sokrin sotkijat (5) | 224,8 | 1124,2 | 29,6 | 78 | 195 | 45 € |
| 2527 | SokriPohde (6) | 158,7 | 952,1 | 15,3 | 66 | 165 | 38 € |
| 658 | Solar Foods Oyj (14) | 941,9 | 13186,4 | 42,7 | 923 | 2307 | 527 € |
| 1381 | Solarigo Jyväskylä (6) | 605,3 | 3631,5 | 33,2 | 254 | 635 | 145 € |
| 3013 | Solarigo Tampere (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 940 | Soleus liikkuu 2026 (5) | 784,9 | 3924,3 | 45,4 | 274 | 685 | 157 € |
| 2642 | Solidium pyöräilee (1) | 115,5 | 577,7 | 55,0 | 40 | 100 | 23 € |
| 131 | Solita (18) | 1776,0 | 31968,8 | 48,8 | 2237 | 5592 | 1279 € |
| 1720 | Solteq Oyj (4) | 479,4 | 2396,9 | 20,0 | 167 | 417 | 96 € |
| 2471 | SOMA2026 (2) | 195,7 | 978,6 | 28,5 | 68 | 170 | 39 € |
| 1698 |
Sonar Speed and Sound
(4)
|
486,9 | 2434,6 | 29,5 | 170 | 425 | 97 € |
| 1737 | Sonepar pyöräilee (28) | 474,9 | 13296,4 | 26,7 | 930 | 2325 | 532 € |
| 1311 |
SOP-Metal Oy
(7)
|
630,1 | 4410,3 | 25,7 | 308 | 770 | 176 € |
| 752 | Sorasiskot (15) | 883,8 | 13256,4 | 33,0 | 927 | 2317 | 530 € |
| 3081 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2739 | Sossusakki (4) | 73,6 | 368,1 | 9,0 | 25 | 62 | 15 € |
| 2745 | Sotek polkee (4) | 72,5 | 362,7 | 6,8 | 25 | 62 | 15 € |
| 2187 | Sote-sotkijat (9) | 307,2 | 2765,0 | 22,9 | 193 | 482 | 111 € |
| 2537 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (4) | 155,6 | 778,1 | 21,5 | 54 | 135 | 31 € |
| 2181 |
Sotkamo Silver
(4)
|
308,9 | 1544,5 | 19,8 | 108 | 270 | 62 € |
| 638 | Sotkottajat (6) | 955,1 | 5730,3 | 56,2 | 401 | 1002 | 229 € |
| 1832 | Soukan Syklarit (EK) (2) | 430,8 | 2154,0 | 63,0 | 150 | 375 | 86 € |
| 3043 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1952 | S-Pankki Turku (3) | 387,3 | 1936,3 | 20,0 | 135 | 337 | 77 € |
| 1846 | SPEK (16) | 426,8 | 6828,4 | 24,1 | 477 | 1192 | 273 € |
| 2372 | Spermis (2) | 234,6 | 1172,8 | 20,0 | 82 | 205 | 47 € |
| 2731 | Spinnovate (1) | 79,2 | 396,2 | 8,0 | 27 | 67 | 16 € |
| 3070 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1208 |
Sponbikes
(15)
|
670,3 | 10053,8 | 35,8 | 703 | 1757 | 402 € |
| 205 | Sports Team TT IMSE (3) | 1477,9 | 7389,5 | 40,7 | 517 | 1292 | 296 € |
| 2174 | Sportti-Pirtit (2) | 310,8 | 1553,8 | 56,5 | 108 | 270 | 62 € |
| 2435 | SPR Oulun piirin polokijat (9) | 209,5 | 1885,1 | 25,7 | 131 | 327 | 75 € |
| 534 |
SPR Siikalatva
(20)
|
1023,4 | 20468,2 | 32,3 | 1432 | 3580 | 819 € |
| 1035 | SRV Yhtiöt (20) | 739,4 | 14787,2 | 35,1 | 1035 | 2587 | 591 € |
| 1210 | SSAB:n Rautareidet (46) | 669,4 | 30790,2 | 29,2 | 2155 | 5387 | 1232 € |
| 2330 | SSP Finland (6) | 252,9 | 1517,2 | 14,0 | 106 | 265 | 61 € |
| 923 | S-S-S26 (7) | 792,2 | 5545,1 | 29,4 | 388 | 970 | 222 € |
| 771 |
SS-Teracon
(5)
|
870,0 | 4349,7 | 44,2 | 304 | 760 | 174 € |
| 2659 | St1 polkee (1) | 109,5 | 547,6 | 15,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 374 | ST 7/ TPE (6) | 1178,5 | 7070,7 | 49,0 | 494 | 1235 | 283 € |
| 2770 | Stadin AO (2) | 62,8 | 314,0 | 15,5 | 21 | 52 | 13 € |
| 2806 | Stadin Brankkarit / As60 (1) | 48,8 | 243,8 | 5,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 666 | StaffPoint 2026 (8) | 933,4 | 7467,0 | 29,8 | 522 | 1305 | 299 € |
| 1809 | Stalatube Oy (12) | 440,9 | 5290,2 | 27,4 | 370 | 925 | 212 € |