| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Solita (18) | 1223,5 | 22022,5 | 32,1 | 1541 | 3852 | 881 € |
| 1446 | Solteq Oyj (4) | 419,4 | 2096,7 | 15,3 | 146 | 365 | 84 € |
| 2397 | SOMA2026 (3) | 154,5 | 772,6 | 14,7 | 54 | 135 | 31 € |
| 1867 |
Sonar Speed and Sound
(4)
|
304,6 | 1522,9 | 22,3 | 106 | 265 | 61 € |
| 1793 | Sonepar pyöräilee (26) | 320,9 | 8344,2 | 18,8 | 584 | 1460 | 334 € |
| 1066 |
SOP-Metal Oy
(7)
|
520,3 | 3641,8 | 21,3 | 254 | 635 | 146 € |
| 707 | Sorasiskot (15) | 657,1 | 9855,7 | 24,1 | 689 | 1722 | 394 € |
| 3065 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2734 | Sossusakki (4) | 53,5 | 267,4 | 6,3 | 18 | 45 | 11 € |
| 2657 | Sotek polkee (4) | 72,5 | 362,7 | 6,8 | 25 | 62 | 15 € |
| 2212 | Sote-sotkijat (9) | 210,7 | 1896,0 | 15,4 | 132 | 330 | 76 € |
| 2464 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (4) | 129,5 | 647,3 | 17,5 | 45 | 112 | 26 € |
| 2090 |
Sotkamo Silver
(4)
|
241,1 | 1205,3 | 13,8 | 84 | 210 | 48 € |
| 787 | Sotkottajat (6) | 618,6 | 3711,9 | 36,3 | 259 | 647 | 148 € |
| 1984 | Soukan Syklarit (EK) (2) | 272,8 | 1364,0 | 35,0 | 95 | 237 | 55 € |
| 3025 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1866 | S-Pankki Turku (3) | 305,0 | 1524,8 | 17,0 | 106 | 265 | 61 € |
| 1430 | SPEK (11) | 423,9 | 4662,5 | 20,6 | 326 | 815 | 187 € |
| 2374 | Spermis (2) | 163,9 | 819,7 | 13,5 | 57 | 142 | 33 € |
| 2635 | Spinnovate (1) | 77,2 | 385,9 | 8,0 | 27 | 67 | 15 € |
| 3052 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1265 |
Sponbikes
(14)
|
465,6 | 6518,6 | 24,5 | 456 | 1140 | 261 € |
| 120 | Sports Team TT IMSE (3) | 1326,6 | 6633,0 | 36,0 | 464 | 1160 | 265 € |
| 2110 | Sportti-Pirtit (2) | 235,6 | 1177,8 | 38,5 | 82 | 205 | 47 € |
| 2434 | SPR Oulun piirin polokijat (9) | 139,2 | 1252,3 | 16,0 | 87 | 217 | 50 € |
| 511 |
SPR Siikalatva
(19)
|
760,7 | 14453,3 | 23,8 | 1011 | 2527 | 578 € |
| 954 | SRV Yhtiöt (20) | 556,9 | 11137,5 | 24,7 | 779 | 1947 | 446 € |
| 1052 | SSAB:n Rautareidet (44) | 524,8 | 23091,8 | 22,2 | 1616 | 4040 | 924 € |
| 2216 | SSP Finland (6) | 208,9 | 1253,2 | 12,5 | 87 | 217 | 50 € |
| 810 | S-S-S26 (7) | 610,7 | 4275,2 | 21,3 | 299 | 747 | 171 € |
| 1099 |
SS-Teracon
(6)
|
512,7 | 3075,9 | 26,3 | 215 | 537 | 123 € |
| 2531 | St1 polkee (1) | 109,5 | 547,6 | 15,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 454 | ST 7/ TPE (6) | 800,7 | 4804,3 | 34,7 | 336 | 840 | 192 € |
| 2697 | Stadin AO (2) | 62,8 | 314,0 | 15,5 | 21 | 52 | 13 € |
| 3001 | Stadin Brankkarit / As60 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 720 | StaffPoint 2026 (8) | 652,8 | 5222,5 | 20,6 | 365 | 912 | 209 € |
| 1813 | Stalatube Oy (10) | 316,8 | 3168,0 | 18,1 | 221 | 552 | 127 € |
| 303 | STARK Suomi (34) | 919,9 | 31277,8 | 30,6 | 2189 | 5472 | 1251 € |
| 2250 |
Startecon
(1)
|
200,4 | 1002,0 | 59,0 | 70 | 175 | 40 € |
| 762 | SteadyBike2026 (6) | 631,0 | 3785,9 | 17,7 | 265 | 662 | 151 € |
| 2590 | Steady Energy (1) | 91,6 | 458,0 | 35,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2178 | Stén-konserni (5) | 217,9 | 1089,5 | 6,0 | 76 | 190 | 44 € |
| 205 | STM Liikettä työpäivään (6) | 1095,0 | 6570,2 | 26,0 | 459 | 1147 | 263 € |
| 1241 | Stockmann Cyclists (9) | 474,6 | 4271,6 | 27,0 | 299 | 747 | 171 € |
| 708 | Stora Enso BU Oulu (18) | 656,5 | 11816,5 | 25,6 | 827 | 2067 | 473 € |
| 1330 | Stora Enso Heinola (11) | 449,2 | 4941,1 | 26,8 | 345 | 862 | 198 € |
| 222 | Stora Enso Imatra (47) TOP-10 | 1062,3 | 49929,9 | 25,1 | 3495 | 8737 | 1997 € |
| 1207 | Stora Enso Metsä (12) | 484,2 | 5810,2 | 16,0 | 406 | 1015 | 232 € |
| 1804 | Stora Enso RCI (8) | 318,6 | 2549,0 | 13,3 | 178 | 445 | 102 € |
| 2920 | Storby (1) | 9,0 | 45,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |