| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | Vertex Systems Oy (1) | 4,2 | 21,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1125 | Vesilahden VPK (1) | 7,0 | 34,9 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2013 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2503 | VesiTekno2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1344 | Vestas Finland (1) | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1412 | Vetelin kunta (1) | 2,9 | 14,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2380 | Vetoketjut (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1278 | Vettähän se vain oli (1) | 4,8 | 24,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1918 | VHMS (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1130 | Vierelän poppoo (1) | 6,8 | 34,1 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2452 | View Group Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1111 | Vihdin kunta (2) | 7,1 | 35,7 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
| 609 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (3) | 18,7 | 93,4 | 1,7 | 6 | 15 | 4 € |
| 663 | Vihti Cox (2) | 16,7 | 83,5 | 1,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 1818 | Vihtijärven Uhka (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2437 | Viiden tähden keskusta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 119 | Viipyy - Team Viitasaari (5) | 53,3 | 266,6 | 1,2 | 18 | 45 | 11 € |
| 233 | Viirupöllöt (7) | 39,8 | 278,4 | 1,1 | 19 | 47 | 11 € |
| 945 | Viisarit2 (1) | 9,6 | 48,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 636 | vikanen (3) | 26,0 | 130,0 | 1,3 | 9 | 22 | 5 € |
| 1121 | Vikingit polkee 2026 (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1023 | Villa Aura (3) | 8,4 | 42,1 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1211 | Villatehtaan polkijat (1) | 5,8 | 29,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2359 | Ville ja Teemu Turbo Team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1447 | Villikerho Sport Club (1) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1230 | Vilpen fillaroitsijat 2026 (2) | 5,5 | 27,2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 € |
| 1544 | Viltsu polkee (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1481 | Vilttihatun polkijat (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 457 | Vilttiketju (2) | 25,4 | 127,1 | 1,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 2041 | Vinkuttajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 971 | Vintti (1) | 9,2 | 46,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 805 | Virolahti polkee (2) | 12,7 | 63,5 | 1,5 | 4 | 10 | 3 € |
| 1471 | Virta Global 2026 (2) | 2,1 | 10,6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 272 | VirVa Polkee (7) | 36,8 | 257,6 | 1,4 | 18 | 45 | 10 € |
| 127 | Visma Finland (11) | 52,2 | 574,0 | 1,4 | 40 | 100 | 23 € |
| 1956 |
Vison
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 382 | VIS PÅ CYKEL (2) | 29,5 | 147,4 | 1,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 676 | Vitec Roidu (2) | 16,4 | 82,0 | 1,5 | 5 | 12 | 3 € |
| 2296 | Vivicta Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 61 | Voimatel (7) | 70,2 | 491,4 | 1,3 | 34 | 85 | 20 € |
| 255 | Volvo Finland & CE (1) | 37,9 | 189,6 | 2,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2166 | VolvoTaasPajalla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 252 | Vorssan Pyäräilijät (2) | 38,4 | 192,0 | 1,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 1641 | Voyantic (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 141 | VR (6) | 50,1 | 300,8 | 1,2 | 21 | 52 | 12 € |
| 2377 | VRJn Polokasijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2399 | VTT Bioruukki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2316 | VTT E-bike Riders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1049 | VTT Jyväskylä (2) | 8,0 | 40,0 | 1,5 | 2 | 5 | 2 € |