| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Agileday (3) | 113,8 | 569,0 | 7,0 | 39 | 97 | 23 € |
| 2252 | Data Design Oy (3) | 113,6 | 568,1 | 7,3 | 39 | 97 | 23 € |
| 2253 | AO Lappia - Team Hyvo (6) | 113,3 | 680,0 | 11,7 | 47 | 117 | 27 € |
| 2254 | Saviselkäset (8) | 113,2 | 905,5 | 8,4 | 63 | 157 | 36 € |
| 2255 | TKUPL (1) | 112,3 | 561,5 | 65,0 | 39 | 97 | 22 € |
| 2256 | Pyörä2026 (1) | 111,8 | 559,0 | 22,0 | 39 | 97 | 22 € |
| 2257 | TSP engineering ex (1) | 111,1 | 555,5 | 57,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 2258 | KangasniemiCyclers (6) | 111,0 | 666,1 | 12,5 | 46 | 115 | 27 € |
| 2259 | Juupajoki (5) | 110,6 | 553,1 | 6,4 | 38 | 95 | 22 € |
| 2260 | Säällä kuin säällä (1) | 110,4 | 551,9 | 18,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 2261 | Kehätieto (5) | 110,3 | 551,3 | 9,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 2262 | Avoin.Systems (4) | 110,1 | 550,4 | 12,5 | 38 | 95 | 22 € |
| 2263 | Ahola Corporate Riders (3) | 109,9 | 549,4 | 16,7 | 38 | 95 | 22 € |
| 2264 | St1 polkee (1) | 109,5 | 547,6 | 15,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 2265 | Vihtijärven Uhka (1) | 109,5 | 547,4 | 67,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 2266 | Valmet CyberInfraCykkel (2) | 109,4 | 547,0 | 15,5 | 38 | 95 | 22 € |
| 2267 | RoKePe (2) | 108,9 | 544,5 | 26,5 | 38 | 95 | 22 € |
| 2268 | Ab A.Häggblom Oy (2) | 108,1 | 540,6 | 21,0 | 37 | 92 | 22 € |
| 2269 | OwnTeam (1) | 107,0 | 535,1 | 21,0 | 37 | 92 | 21 € |
| 2270 | Plugit pyöräilijät (2) | 106,4 | 532,2 | 10,5 | 37 | 92 | 21 € |
| 2271 | LaitisenKlaani25 (1) | 106,2 | 531,2 | 31,0 | 37 | 92 | 21 € |
| 2272 | Pimha (2) | 106,2 | 531,0 | 9,0 | 37 | 92 | 21 € |
| 2273 | Doktör_evil (2) | 106,1 | 530,4 | 11,5 | 37 | 92 | 21 € |
| 2274 | IloTiimi26 (2) | 105,9 | 529,6 | 14,5 | 37 | 92 | 21 € |
| 2275 | Linnunlaulun päiväkoti (1) | 105,7 | 528,3 | 24,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2276 |
SecMobilePori
(1)
|
105,6 | 528,0 | 27,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2277 | Vastatuuli&vesisade (2) | 105,6 | 527,7 | 11,5 | 36 | 90 | 21 € |
| 2278 | Kuusamon pelastuskoirat (4) | 105,4 | 527,1 | 9,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2279 | Hve5702026 (1) | 105,2 | 526,0 | 51,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2280 | MitäsMePolkijat (1) | 104,5 | 522,3 | 10,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2281 | Prove Expertise Oy (3) | 104,0 | 520,1 | 12,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2282 | Team Bullhorn (4) | 104,0 | 520,0 | 9,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2283 | RSKK - UUDY (3) | 103,6 | 518,2 | 11,7 | 36 | 90 | 21 € |
| 2284 |
Hiidettäret
(3)
|
103,2 | 515,9 | 8,3 | 36 | 90 | 21 € |
| 2285 | Ejotlaiset (8) | 102,9 | 823,0 | 9,4 | 57 | 142 | 33 € |
| 2286 | EUK Oikkarin apupyörä (2) | 102,7 | 513,7 | 28,5 | 35 | 87 | 21 € |
| 2287 | Maantiekiitäjät (2) | 102,6 | 513,0 | 20,0 | 35 | 87 | 21 € |
| 2288 | GOS Group (5) | 102,5 | 512,3 | 6,6 | 35 | 87 | 20 € |
| 2289 | Team Tavalliset Polkijat (4) | 102,4 | 512,0 | 13,3 | 35 | 87 | 20 € |
| 2290 | AistitOYS (7) | 101,7 | 712,1 | 11,6 | 49 | 122 | 28 € |
| 2291 | Varhan SJY (5) | 101,7 | 508,5 | 7,6 | 35 | 87 | 20 € |
| 2292 | Kewatec Shipyards (4) | 101,4 | 506,8 | 7,3 | 35 | 87 | 20 € |
| 2293 | Hagelstam (7) | 101,0 | 707,0 | 11,7 | 49 | 122 | 28 € |
| 2294 | Pihlajan pimut (2) | 100,8 | 503,7 | 21,5 | 35 | 87 | 20 € |
| 2295 | Herala (2) | 100,1 | 500,4 | 11,0 | 35 | 87 | 20 € |
| 2296 | TX-team (2) | 100,0 | 499,9 | 15,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2297 | Ketjujenvenyttäjät (2) | 99,8 | 499,0 | 13,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2298 | Kauttua (2) | 99,7 | 498,4 | 17,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2299 | Neuvotili Oy (2) | 99,5 | 497,3 | 9,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2300 | TeamMäkitupa (3) | 98,4 | 492,0 | 22,7 | 34 | 85 | 20 € |