| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 |
Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy
(8)
|
202,7 | 1621,4 | 20,4 | 113 | 282 | 65 € |
| 2202 | Lohtajan seniorit (4) | 202,1 | 1010,3 | 13,3 | 70 | 175 | 40 € |
| 2203 | HyvösenRengas (5) | 201,8 | 1009,0 | 20,2 | 70 | 175 | 40 € |
| 2204 | Korpelan Voima (4) | 201,5 | 1007,6 | 22,0 | 70 | 175 | 40 € |
| 2205 | Puntarikoski 2026 (2) | 201,4 | 1007,0 | 18,0 | 70 | 175 | 40 € |
| 2206 | DanHatch/Breeder (5) | 200,8 | 1003,9 | 10,2 | 70 | 175 | 40 € |
| 2207 | HAAPAJÄRVEN YLÄASTEEN POLKIJAT (1) | 200,0 | 1000,0 | 84,0 | 70 | 175 | 40 € |
| 2208 | VauhtiMustikat (4) | 199,8 | 998,8 | 23,3 | 69 | 172 | 40 € |
| 2209 | Titityy (1) | 199,5 | 997,3 | 36,0 | 69 | 172 | 40 € |
| 2210 | Lapua-ketjut (12) | 198,7 | 2384,9 | 13,8 | 166 | 415 | 95 € |
| 2211 | SEJ JES (4) | 198,6 | 993,1 | 21,3 | 69 | 172 | 40 € |
| 2212 | Panda Vaajakoski (15) | 198,3 | 2973,8 | 19,7 | 208 | 520 | 119 € |
| 2213 | MeLa16 (1) | 197,6 | 988,0 | 74,0 | 69 | 172 | 40 € |
| 2214 | Sasema (3) | 197,4 | 987,0 | 37,0 | 69 | 172 | 39 € |
| 2215 | Rauman VPK (13) | 194,4 | 2527,7 | 12,6 | 176 | 440 | 101 € |
| 2216 | PohdeKoivula (7) | 193,3 | 1353,2 | 24,9 | 94 | 235 | 54 € |
| 2217 |
Hammastiimi
(3)
|
193,3 | 966,4 | 28,7 | 67 | 167 | 39 € |
| 2218 | Piste-Lahti (4) | 193,0 | 965,0 | 16,3 | 67 | 167 | 39 € |
| 2219 | Jupin Pyöräilijät (10) | 192,8 | 1928,4 | 32,9 | 134 | 335 | 77 € |
| 2220 | Schneider Electric / Teira Finland (10) | 191,0 | 1909,5 | 14,3 | 133 | 332 | 76 € |
| 2221 | Anaika Toimisto (3) | 190,0 | 950,2 | 30,0 | 66 | 165 | 38 € |
| 2222 | FCG_2026 (4) | 190,0 | 949,9 | 26,3 | 66 | 165 | 38 € |
| 2223 | Bristol Myers Squibb (5) | 189,6 | 948,0 | 30,6 | 66 | 165 | 38 € |
| 2224 | Team löpö lopussa (3) | 188,6 | 942,9 | 23,0 | 66 | 165 | 38 € |
| 2225 | Team Bullhorn (4) | 187,8 | 939,0 | 13,8 | 65 | 162 | 38 € |
| 2226 | Kisko Labs Oy (3) | 186,9 | 934,7 | 28,3 | 65 | 162 | 37 € |
| 2227 | NaistenKuntoklubi (4) | 186,9 | 934,3 | 18,8 | 65 | 162 | 37 € |
| 2228 | Pira (2) | 186,6 | 933,0 | 16,5 | 65 | 162 | 37 € |
| 2229 | Ketjujenvenyttäjät (2) | 186,4 | 932,0 | 17,5 | 65 | 162 | 37 € |
| 2230 | Patelan polkasu (1) | 185,4 | 927,2 | 35,0 | 64 | 160 | 37 € |
| 2231 | Kärsämäen VaKa (3) | 185,2 | 926,0 | 31,7 | 64 | 160 | 37 € |
| 2232 | PISA&PKS Jakelu Oy (4) | 184,6 | 922,8 | 23,8 | 64 | 160 | 37 € |
| 2233 | Vaala (1) | 184,2 | 921,0 | 37,0 | 64 | 160 | 37 € |
| 2234 | Kuusikon koulu (2) | 183,3 | 916,6 | 34,5 | 64 | 160 | 37 € |
| 2235 | Fättärit (4) | 182,6 | 912,9 | 16,0 | 63 | 157 | 37 € |
| 2236 | Hot Wheels (4) | 182,2 | 911,2 | 11,5 | 63 | 157 | 36 € |
| 2237 | Anaika Wood Kiihtelysvaara (3) | 181,9 | 909,6 | 10,0 | 63 | 157 | 36 € |
| 2238 | Kanankoivet (1) | 181,8 | 909,1 | 31,0 | 63 | 157 | 36 € |
| 2239 | Maantiekiitäjät (2) | 181,6 | 908,0 | 34,0 | 63 | 157 | 36 € |
| 2240 | Aalto HRS polkijat (2) | 181,4 | 907,0 | 24,0 | 63 | 157 | 36 € |
| 2241 | Honkalammen Nuorisoseura (5) | 180,7 | 903,7 | 29,6 | 63 | 157 | 36 € |
| 2242 |
Aulénit + siipat
(3)
|
180,7 | 903,5 | 8,3 | 63 | 157 | 36 € |
| 2243 | Team merckilliset (5) | 178,8 | 893,9 | 11,6 | 62 | 155 | 36 € |
| 2244 | Polkijalat (1) | 177,6 | 888,0 | 32,0 | 62 | 155 | 36 € |
| 2245 | Tehomummut (1) | 177,0 | 885,1 | 44,0 | 61 | 152 | 35 € |
| 2246 | TeamRuovesi 26 (5) | 176,8 | 883,9 | 22,6 | 61 | 152 | 35 € |
| 2247 | Adafy (4) | 175,2 | 875,9 | 18,0 | 61 | 152 | 35 € |
| 2248 | Raahen työllisyysalue - Raahen kaupunki (14) | 175,1 | 2451,0 | 19,1 | 171 | 427 | 98 € |
| 2249 | Meikku3 (1) | 174,7 | 873,3 | 80,0 | 61 | 152 | 35 € |
| 2250 | Kaskelan pyöräilijät (4) | 174,4 | 872,0 | 7,5 | 61 | 152 | 35 € |