| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Anne polkee 2026 (1) | 63,6 | 318,0 | 19,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 2302 | HAAPAJÄRVEN YLÄASTEEN POLKIJAT (1) | 63,2 | 315,8 | 25,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 2303 | MeLa16 (1) | 62,8 | 314,0 | 23,0 | 21 | 52 | 13 € |
| 2304 | Stadin AO (2) | 62,8 | 314,0 | 15,5 | 21 | 52 | 13 € |
| 2305 | NaistenKuntoklubi (2) | 62,8 | 314,0 | 14,5 | 21 | 52 | 13 € |
| 2306 | EKHVA Aistielinyksikkö (3) | 62,6 | 312,7 | 8,0 | 21 | 52 | 13 € |
| 2307 | BioCity (1) | 62,4 | 312,0 | 46,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2308 | Team Peltola (3) | 62,0 | 310,0 | 24,7 | 21 | 52 | 12 € |
| 2309 | Luotojen klaani (5) | 61,8 | 308,9 | 4,8 | 21 | 52 | 12 € |
| 2310 | Sillisalaatti (2) | 61,3 | 306,5 | 11,5 | 21 | 52 | 12 € |
| 2311 | Arpan polokijat (1) | 61,0 | 305,0 | 14,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2312 | Mattilan palvelutalo (5) | 61,0 | 304,8 | 6,6 | 21 | 52 | 12 € |
| 2313 | Nummelan nopeat (2) | 60,9 | 304,6 | 12,5 | 21 | 52 | 12 € |
| 2314 | Pohde Nestori (2) | 60,9 | 304,4 | 15,5 | 21 | 52 | 12 € |
| 2315 | Pihlajan pimut (2) | 60,8 | 304,0 | 16,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2316 | A. Ahlström (7) | 60,6 | 423,9 | 3,6 | 29 | 72 | 17 € |
| 2317 | Hve5702026 (1) | 60,4 | 302,0 | 31,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2318 | Enerz (3) | 60,0 | 300,2 | 3,7 | 21 | 52 | 12 € |
| 2319 | Vihtijärven Uhka (2) | 59,8 | 299,2 | 18,5 | 20 | 50 | 12 € |
| 2320 | Kärsämäen VaKa (3) | 59,7 | 298,2 | 10,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 2321 | FSC Suomi (4) | 59,5 | 297,5 | 6,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 2322 | Tuutikit (1) | 59,4 | 297,0 | 13,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2323 |
Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy
(6)
|
59,3 | 355,8 | 5,3 | 24 | 60 | 14 € |
| 2324 |
SecMobilePori
(1)
|
59,2 | 296,0 | 15,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2325 | Team merckilliset (4) | 59,2 | 295,9 | 5,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 2326 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 59,0 | 295,0 | 5,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2327 | TSP engineering ex (1) | 58,7 | 293,5 | 35,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2328 |
Porvoon Energia / Toimisto
(2)
|
58,4 | 292,1 | 7,5 | 20 | 50 | 12 € |
| 2329 | BC Meccis (5) | 58,0 | 290,0 | 8,2 | 20 | 50 | 12 € |
| 2330 | RSKK - UUDY (3) | 57,6 | 288,2 | 8,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 2331 | Kotkun polkijat (3) | 57,5 | 287,3 | 8,0 | 20 | 50 | 11 € |
| 2332 | Kuusiokuntien lanssarit (3) | 57,4 | 287,1 | 10,7 | 20 | 50 | 11 € |
| 2333 | Sykkelisummer (2) | 57,3 | 286,3 | 4,0 | 20 | 50 | 11 € |
| 2334 | Valmet West Coast bikers (2) | 57,1 | 285,5 | 5,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2335 | AspiaRoi (2) | 57,0 | 285,0 | 9,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2336 |
Nosto Solutions
(3)
|
57,0 | 284,8 | 5,7 | 19 | 47 | 11 € |
| 2337 | SitkeätSissitOulu (4) | 56,8 | 283,9 | 4,8 | 19 | 47 | 11 € |
| 2338 | Plugit pyöräilijät (2) | 56,3 | 281,4 | 3,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2339 | Jupin Pyöräilijät (8) | 56,2 | 449,2 | 12,8 | 31 | 77 | 18 € |
| 2340 | Profin team (2) | 56,1 | 280,5 | 9,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2341 | PTKEKHVA (2) | 55,9 | 279,4 | 20,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2342 | 82 Pinnaa (1) | 55,7 | 278,4 | 31,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2343 | Hiekkamyrsky-3 (5) | 55,6 | 278,0 | 6,4 | 19 | 47 | 11 € |
| 2344 | Vesihiisi (2) | 55,4 | 277,0 | 16,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2345 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (3) | 55,3 | 276,6 | 9,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2346 | Kaarinan Ketterät (3) | 55,1 | 275,4 | 5,3 | 19 | 47 | 11 € |
| 2347 | Varha sth Turku 4 (2) | 54,9 | 274,5 | 7,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2348 | Exolyt (3) | 54,7 | 273,4 | 4,3 | 19 | 47 | 11 € |
| 2349 | Polokurattailijat (2) | 54,6 | 273,0 | 6,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2350 | Ejotlaiset (8) | 54,0 | 432,3 | 4,0 | 30 | 75 | 17 € |