| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Paapuurin pakertajat (4) | 97,8 | 489,2 | 14,8 | 34 | 85 | 20 € |
| 2302 | Team_Matti (2) | 97,6 | 488,0 | 10,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2303 | Mummopyörä (1) | 97,5 | 487,4 | 55,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 2304 | Kuljetus Lahti (2) | 96,9 | 484,4 | 18,5 | 33 | 82 | 19 € |
| 2305 | Ässäpyöräilijät (1) | 96,6 | 482,8 | 15,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2306 | Kaksitonnia (1) | 96,3 | 481,5 | 37,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2307 | EKHVA Aistielinyksikkö (3) | 96,1 | 480,5 | 11,7 | 33 | 82 | 19 € |
| 2308 | LL Joensuu (4) | 95,6 | 478,1 | 10,8 | 33 | 82 | 19 € |
| 2309 | Nivalan VPK (5) | 95,2 | 476,0 | 8,8 | 33 | 82 | 19 € |
| 2310 | Hempeät hoitsut (3) | 95,1 | 475,7 | 11,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 2311 | Bristol Myers Squibb (5) | 95,0 | 475,0 | 10,2 | 33 | 82 | 19 € |
| 2312 | Profin team (3) | 94,9 | 474,4 | 15,3 | 33 | 82 | 19 € |
| 2313 | Me polkijat (5) | 94,1 | 470,3 | 19,6 | 32 | 80 | 19 € |
| 2314 | Pohde AVO-Osaajat (2) | 93,9 | 469,7 | 28,5 | 32 | 80 | 19 € |
| 2315 | Aalto HRS polkijat (2) | 93,8 | 469,0 | 13,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2316 | Kaarinan Ketterät (4) | 93,6 | 468,0 | 7,3 | 32 | 80 | 19 € |
| 2317 | EK Team Asiakirjahallinto (2) | 93,1 | 465,2 | 17,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2318 | Joukkue 4873 (1) | 93,0 | 465,0 | 33,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2319 | Jokivarren joutuisat (3) | 92,8 | 463,8 | 19,0 | 32 | 80 | 19 € |
| 2320 | Tuurila (3) | 92,2 | 461,0 | 6,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2321 | STUK (2) | 91,9 | 459,5 | 14,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2322 | Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (3) | 91,9 | 459,3 | 17,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2323 | Steady Energy (1) | 91,6 | 458,0 | 35,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2324 | Polkuhissi (1) | 91,6 | 458,0 | 14,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2325 | Tuusniemi (8) | 90,7 | 725,7 | 8,6 | 50 | 125 | 29 € |
| 2326 | SitkeätSissitOulu (4) | 90,5 | 452,5 | 7,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2327 | Sykkelisummer (2) | 90,4 | 452,2 | 7,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2328 | Reinvallit (4) | 90,2 | 450,9 | 8,8 | 31 | 77 | 18 € |
| 2329 | Pyöräilykisa_2026_Alavieska (4) | 90,0 | 449,8 | 6,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2330 | Aikalocker (1) | 89,5 | 447,7 | 18,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2331 | SokriPohde (7) | 89,4 | 626,1 | 9,1 | 43 | 107 | 25 € |
| 2332 | Minävaan (1) | 89,2 | 446,1 | 37,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2333 | Kotkun polkijat (4) | 89,1 | 445,3 | 9,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2334 | Kuusiokuntien lanssarit (4) | 89,0 | 445,0 | 12,3 | 31 | 77 | 18 € |
| 2335 | Nummelan nopeat (3) | 88,9 | 444,3 | 14,7 | 31 | 77 | 18 € |
| 2336 | Helmen pyörittäjät (6) | 87,5 | 525,2 | 8,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2337 | polkija69 (1) | 87,0 | 435,0 | 19,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2338 | Vauhtipöllöt (6) | 86,5 | 519,2 | 8,2 | 36 | 90 | 21 € |
| 2339 | Jokivarren ladyt (3) | 86,4 | 432,0 | 11,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2340 | Isovanhemmat (2) | 86,2 | 431,0 | 25,5 | 30 | 75 | 17 € |
| 2341 | Perlan polkijat (1) | 86,2 | 430,9 | 37,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 2342 |
Tervo
(2)
|
85,7 | 428,6 | 6,5 | 29 | 72 | 17 € |
| 2343 | Onnistuja (1) | 85,3 | 426,3 | 31,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2344 | AspiaRoi (2) | 85,2 | 426,0 | 15,5 | 29 | 72 | 17 € |
| 2345 | Lukionpyöräilijät (3) | 85,0 | 425,0 | 11,7 | 29 | 72 | 17 € |
| 2346 |
Voimajoukko
(5)
|
84,5 | 422,3 | 4,4 | 29 | 72 | 17 € |
| 2347 | Sarza100 (1) | 84,4 | 422,1 | 18,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2348 | Psykpkl H3 (2) | 84,4 | 422,0 | 31,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2349 | Jokelan kampi (1) | 84,0 | 419,9 | 19,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 2350 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 82,6 | 413,0 | 7,0 | 28 | 70 | 17 € |