| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luhanka (5) | 2,2439 | 1570,7 | 700 | 109 | 272 |
| 2 | Nivala (76) | 1,5710 | 16320,6 | 10389 | 1142 | 2855 |
| 3 | Toholampi (8) | 0,7421 | 2062,2 | 2779 | 144 | 360 |
| 4 | Pyhtää (9) | 0,6487 | 3254,5 | 5017 | 227 | 567 |
| 5 | Kempele (24) | 0,5136 | 10104,0 | 19673 | 707 | 1767 |
| 6 | Pyhäjärvi (7) | 0,3650 | 1707,3 | 4677 | 119 | 297 |
| 7 | Oulu (308) | 0,3094 | 66929,6 | 216352 | 4685 | 11712 |
| 8 | Kaustinen (3) | 0,2791 | 1150,2 | 4121 | 80 | 200 |
| 9 | Ranua (3) | 0,2224 | 792,3 | 3563 | 55 | 137 |
| 10 | Karkkila (3) | 0,2212 | 1865,5 | 8434 | 130 | 325 |
| 11 | Raahe (18) | 0,2082 | 4900,3 | 23540 | 343 | 857 |
| 12 | Järvenpää (23) | 0,2049 | 9618,7 | 46933 | 673 | 1682 |
| 13 | Kangasala (23) | 0,1868 | 6397,6 | 34241 | 447 | 1117 |
| 14 | Pirkkala (15) | 0,1853 | 3909,4 | 21094 | 273 | 682 |
| 15 | Kontiolahti (10) | 0,1793 | 2699,9 | 15062 | 188 | 470 |
| 16 | Helsinki (537) | 0,1783 | 122403,0 | 686595 | 8568 | 21420 |
| 17 | Taipalsaari (2) | 0,1748 | 800,0 | 4577 | 56 | 140 |
| 18 | Imatra (28) | 0,1722 | 4242,3 | 24632 | 296 | 740 |
| 19 | Kinnula (3) | 0,1699 | 254,0 | 1495 | 17 | 42 |
| 20 | Jyväskylä (137) | 0,1631 | 24342,2 | 149213 | 1703 | 4257 |
| 21 | Jämsä (10) | 0,1589 | 3042,0 | 19139 | 212 | 530 |
| 22 | Kerava (15) | 0,1539 | 5920,0 | 38461 | 414 | 1035 |
| 23 | Pornainen (1) | 0,1498 | 741,0 | 4948 | 51 | 127 |
| 24 | Lieto (8) | 0,1475 | 3050,8 | 20687 | 213 | 532 |
| 25 | Hyrynsalmi (2) | 0,1408 | 281,0 | 1996 | 19 | 47 |
| 26 | Kauniainen (5) | 0,1400 | 1424,9 | 10176 | 99 | 247 |
| 27 | Espoo (204) | 0,1399 | 45071,4 | 322180 | 3154 | 7885 |
| 28 | Joensuu (38) | 0,1395 | 10988,2 | 78741 | 769 | 1922 |
| 29 | Karstula (1) | 0,1336 | 475,2 | 3556 | 33 | 82 |
| 30 | Kotka (32) | 0,1334 | 6694,0 | 50196 | 468 | 1170 |
| 31 | Tampere (174) | 0,1312 | 34166,0 | 260455 | 2391 | 5977 |
| 32 | Kaarina (26) | 0,1284 | 4693,6 | 36563 | 328 | 820 |
| 33 | Vantaa (133) | 0,1259 | 31713,1 | 251936 | 2219 | 5547 |
| 34 | Viitasaari (4) | 0,1249 | 719,0 | 5759 | 50 | 125 |
| 35 | Liminka (3) | 0,1214 | 1236,0 | 10185 | 86 | 215 |
| 36 | Hollola (16) | 0,1171 | 2678,5 | 22879 | 187 | 467 |
| 37 | Joroinen (2) | 0,1170 | 530,4 | 4533 | 37 | 92 |
| 38 | Vaasa (38) | 0,1167 | 8204,3 | 70312 | 574 | 1435 |
| 39 | Lempäälä (12) | 0,1119 | 2792,5 | 24952 | 195 | 487 |
| 40 | Lappeenranta (43) | 0,1102 | 8078,3 | 73320 | 565 | 1412 |
| 41 | Muurame (6) | 0,1080 | 1147,8 | 10628 | 80 | 200 |
| 42 | Riihimäki (9) | 0,1019 | 2916,4 | 28619 | 204 | 510 |
| 43 | Pieksämäki (6) | 0,1000 | 1718,2 | 17186 | 120 | 300 |
| 44 | Kajaani (16) | 0,0980 | 3577,2 | 36504 | 250 | 625 |
| 45 | Mäntsälä (7) | 0,0957 | 2002,1 | 20914 | 140 | 350 |
| 46 | Ylöjärvi (16) | 0,0942 | 3175,6 | 33715 | 222 | 555 |
| 47 | Pietarsaari (13) | 0,0937 | 1842,7 | 19658 | 128 | 320 |
| 48 | Sodankylä (3) | 0,0903 | 730,0 | 8084 | 51 | 127 |
| 49 | Lahti (47) | 0,0859 | 10423,0 | 121386 | 729 | 1822 |
| 50 | Ruokolahti (4) | 0,0846 | 399,1 | 4719 | 27 | 67 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.