| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pieksämäki (6) | 0,1379 | 2369,7 | 17186 | 165 | 412 |
| 52 | Lahti (48) | 0,1360 | 16507,8 | 121386 | 1155 | 2887 |
| 53 | Mäntsälä (7) | 0,1356 | 2836,1 | 20914 | 198 | 495 |
| 54 | Sodankylä (3) | 0,1285 | 1039,0 | 8084 | 72 | 180 |
| 55 | Raisio (11) | 0,1188 | 3066,6 | 25817 | 214 | 535 |
| 56 | Ruokolahti (4) | 0,1124 | 530,6 | 4719 | 37 | 92 |
| 57 | Savonlinna (7) | 0,1119 | 3505,9 | 31321 | 245 | 612 |
| 58 | Turku (70) | 0,1108 | 22870,6 | 206420 | 1600 | 4000 |
| 59 | Pihtipudas (1) | 0,1102 | 406,0 | 3684 | 28 | 70 |
| 60 | Kouvola (32) | 0,1100 | 8605,1 | 78228 | 602 | 1505 |
| 61 | Seinäjoki (26) | 0,1071 | 7144,9 | 66738 | 500 | 1250 |
| 62 | Ylivieska (5) | 0,1061 | 1634,9 | 15407 | 114 | 285 |
| 63 | Haapavesi (2) | 0,1060 | 673,9 | 6355 | 47 | 117 |
| 64 | Kuopio (59) | 0,1030 | 12939,3 | 125666 | 905 | 2262 |
| 65 | Hamina (10) | 0,0977 | 1887,6 | 19320 | 132 | 330 |
| 66 | Hattula (7) | 0,0965 | 902,4 | 9355 | 63 | 157 |
| 67 | Hämeenlinna (32) | 0,0951 | 6506,5 | 68440 | 455 | 1137 |
| 68 | Halsua (3) | 0,0885 | 88,0 | 994 | 6 | 15 |
| 69 | Kirkkonummi (5) | 0,0878 | 3661,1 | 41720 | 256 | 640 |
| 70 | Raasepori (3) | 0,0862 | 2326,4 | 26982 | 162 | 405 |
| 71 | Kokkola (9) | 0,0822 | 3974,8 | 48367 | 278 | 695 |
| 72 | Mikkeli (17) | 0,0781 | 4047,7 | 51828 | 283 | 707 |
| 73 | Vesilahti (3) | 0,0762 | 343,7 | 4513 | 24 | 60 |
| 74 | Iisalmi (9) | 0,0748 | 1527,0 | 20408 | 106 | 265 |
| 75 | Siilinjärvi (12) | 0,0740 | 1581,8 | 21380 | 110 | 275 |
| 76 | Hyvinkää (15) | 0,0738 | 3476,1 | 47077 | 243 | 607 |
| 77 | Asikkala (1) | 0,0726 | 571,6 | 7872 | 40 | 100 |
| 78 | Rovaniemi (26) | 0,0687 | 4525,9 | 65881 | 316 | 790 |
| 79 | Tuusula (15) | 0,0684 | 2898,4 | 42373 | 202 | 505 |
| 80 | Akaa (5) | 0,0666 | 1092,4 | 16407 | 76 | 190 |
| 81 | Parainen (2) | 0,0649 | 962,1 | 14829 | 67 | 167 |
| 82 | Leppävirta (3) | 0,0646 | 579,6 | 8971 | 40 | 100 |
| 83 | Hanko (2) | 0,0602 | 463,1 | 7689 | 32 | 80 |
| 84 | Lohja (7) | 0,0594 | 2713,1 | 45648 | 189 | 472 |
| 85 | Keuruu (1) | 0,0580 | 528,2 | 9101 | 36 | 90 |
| 86 | Porvoo (18) | 0,0531 | 2750,4 | 51758 | 192 | 480 |
| 87 | Salo (18) | 0,0485 | 2464,5 | 50785 | 172 | 430 |
| 88 | Pyhäntä (1) | 0,0483 | 79,6 | 1650 | 5 | 12 |
| 89 | Varkaus (3) | 0,0480 | 942,5 | 19617 | 65 | 162 |
| 90 | Orivesi (1) | 0,0477 | 421,0 | 8827 | 29 | 72 |
| 91 | Janakkala (2) | 0,0465 | 743,7 | 16006 | 52 | 130 |
| 92 | Pedersören kunta (3) | 0,0464 | 522,7 | 11272 | 36 | 90 |
| 93 | Kemi (4) | 0,0456 | 885,7 | 19418 | 61 | 152 |
| 94 | Eurajoki (1) | 0,0448 | 404,4 | 9034 | 28 | 70 |
| 95 | Nurmijärvi (10) | 0,0418 | 1886,3 | 45177 | 132 | 330 |
| 96 | Tammela (1) | 0,0392 | 228,0 | 5816 | 15 | 37 |
| 97 | Virolahti (2) | 0,0362 | 102,1 | 2818 | 7 | 17 |
| 98 | Saarijärvi (3) | 0,0354 | 312,3 | 8835 | 21 | 52 |
| 99 | Rauma (3) | 0,0348 | 1357,8 | 39031 | 95 | 237 |
| 100 | Lieksa (1) | 0,0344 | 344,0 | 10009 | 24 | 60 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.