| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pedersören kunta (3) | 0,0134 | 151,4 | 11272 | 10 | 25 |
| 102 | Kauhava (2) | 0,0130 | 194,8 | 15043 | 13 | 32 |
| 103 | Siuntio (2) | 0,0116 | 72,2 | 6199 | 5 | 12 |
| 104 | Loviisa (2) | 0,0115 | 165,3 | 14334 | 11 | 27 |
| 105 | Paimio (1) | 0,0113 | 127,5 | 11237 | 8 | 20 |
| 106 | Pori (17) | 0,0112 | 932,3 | 83226 | 65 | 162 |
| 107 | Ulvila (3) | 0,0098 | 120,6 | 12326 | 8 | 20 |
| 108 | Valkeakoski (1) | 0,0096 | 200,5 | 20818 | 14 | 35 |
| 109 | Nurmijärvi (7) | 0,0094 | 426,2 | 45177 | 29 | 72 |
| 110 | Hausjärvi (2) | 0,0089 | 70,0 | 7905 | 4 | 10 |
| 111 | Varkaus (2) | 0,0074 | 145,9 | 19617 | 10 | 25 |
| 112 | Mustasaari (3) | 0,0054 | 106,0 | 19750 | 7 | 17 |
| 113 | Orimattila (2) | 0,0053 | 83,3 | 15658 | 5 | 12 |
| 114 | Kalajoki (2) | 0,0052 | 63,6 | 12228 | 4 | 10 |
| 115 | Loimaa (1) | 0,0050 | 76,8 | 15265 | 5 | 12 |
| 116 | Siikalatva (1) | 0,0048 | 23,6 | 4901 | 1 | 2 |
| 117 | Ypäjä (1) | 0,0047 | 10,2 | 2181 | 0 | 0 |
| 118 | Uusikaarlepyy (1) | 0,0030 | 22,1 | 7445 | 1 | 2 |
| 119 | Tyrnävä (3) | 0,0030 | 19,3 | 6519 | 1 | 2 |
| 120 | Sievi (2) | 0,0025 | 11,8 | 4638 | 0 | 0 |
| 121 | Kuhmo (1) | 0,0023 | 17,0 | 7448 | 1 | 2 |
| 122 | Inkoo (1) | 0,0021 | 11,6 | 5401 | 0 | 0 |
| 123 | Sotkamo (4) | 0,0019 | 19,3 | 10173 | 1 | 2 |
| 124 | Liperi (1) | 0,0017 | 20,1 | 11939 | 1 | 2 |
| 125 | Ii (1) | 0,0010 | 9,9 | 9789 | 0 | 0 |
| 126 | Halsua (1) | 0,0000 | 0,0 | 994 | 0 | 0 |
| 127 | Reisjärvi (2) | 0,0000 | 0,0 | 2541 | 0 | 0 |
| 128 | Enontekiö (1) | 0,0000 | 0,0 | 1769 | 0 | 0 |
| 129 | Puumala (1) | 0,0000 | 0,0 | 2083 | 0 | 0 |
| 130 | Sulkava (1) | 0,0000 | 0,0 | 2339 | 0 | 0 |
| 131 | Toivakka (1) | 0,0000 | 0,0 | 2337 | 0 | 0 |
| 132 | Utajärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2460 | 0 | 0 |
| 133 | Pudasjärvi (2) | 0,0000 | 0,0 | 7289 | 0 | 0 |
| 134 | Kannus (1) | 0,0000 | 0,0 | 5268 | 0 | 0 |
| 135 | Rusko (1) | 0,0000 | 0,0 | 6402 | 0 | 0 |
| 136 | Laihia (1) | 0,0000 | 0,0 | 7647 | 0 | 0 |
| 137 | Somero (1) | 0,0000 | 0,0 | 8420 | 0 | 0 |
| 138 | Hämeenkyrö (1) | 0,0000 | 0,0 | 10339 | 0 | 0 |
| 139 | Tornio (2) | 0,0000 | 0,0 | 20912 | 0 | 0 |
| 140 | Lapua (1) | 0,0000 | 0,0 | 14028 | 0 | 0 |
| 141 | Forssa (1) | 0,0000 | 0,0 | 16417 | 0 | 0 |
| 142 | Kurikka (1) | 0,0000 | 0,0 | 19501 | 0 | 0 |
| 143 | Naantali (1) | 0,0000 | 0,0 | 20190 | 0 | 0 |
| 144 | Sipoo (1) | 0,0000 | 0,0 | 22889 | 0 | 0 |
| 145 | Sastamala (1) | 0,0000 | 0,0 | 23474 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.