| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luhanka (5) | 3,4957 | 2447,0 | 700 | 171 | 427 |
| 2 | Nivala (91) | 2,6389 | 27415,7 | 10389 | 1919 | 4797 |
| 3 | Toholampi (8) | 1,2001 | 3335,0 | 2779 | 233 | 582 |
| 4 | Pyhtää (9) | 0,8831 | 4430,3 | 5017 | 310 | 775 |
| 5 | Kempele (25) | 0,8457 | 16638,1 | 19673 | 1164 | 2910 |
| 6 | Pyhäjärvi (8) | 0,7166 | 3351,6 | 4677 | 234 | 585 |
| 7 | Oulu (314) | 0,5035 | 108929,6 | 216352 | 7625 | 19062 |
| 8 | Ranua (3) | 0,4124 | 1469,6 | 3563 | 102 | 255 |
| 9 | Liminka (3) | 0,3842 | 3913,0 | 10185 | 273 | 682 |
| 10 | Kaustinen (3) | 0,3533 | 1456,1 | 4121 | 101 | 252 |
| 11 | Raahe (19) | 0,3320 | 7816,2 | 23540 | 547 | 1367 |
| 12 | Pirkkala (15) | 0,3053 | 6440,4 | 21094 | 450 | 1125 |
| 13 | Järvenpää (24) | 0,3041 | 14271,9 | 46933 | 999 | 2497 |
| 14 | Kontiolahti (10) | 0,3028 | 4561,3 | 15062 | 319 | 797 |
| 15 | Karkkila (3) | 0,2842 | 2396,7 | 8434 | 167 | 417 |
| 16 | Helsinki (543) | 0,2697 | 185192,2 | 686595 | 12963 | 32407 |
| 17 | Kangasala (23) | 0,2672 | 9149,5 | 34241 | 640 | 1600 |
| 18 | Kinnula (3) | 0,2661 | 397,8 | 1495 | 27 | 67 |
| 19 | Jyväskylä (139) | 0,2631 | 39259,3 | 149213 | 2748 | 6870 |
| 20 | Imatra (30) | 0,2556 | 6295,8 | 24632 | 440 | 1100 |
| 21 | Hyrynsalmi (2) | 0,2505 | 500,0 | 1996 | 35 | 87 |
| 22 | Taipalsaari (2) | 0,2307 | 1056,0 | 4577 | 73 | 182 |
| 23 | Jämsä (11) | 0,2239 | 4284,3 | 19139 | 299 | 747 |
| 24 | Kerava (15) | 0,2181 | 8389,6 | 38461 | 587 | 1467 |
| 25 | Espoo (212) | 0,2164 | 69730,8 | 322180 | 4881 | 12202 |
| 26 | Joensuu (42) | 0,2153 | 16951,3 | 78741 | 1186 | 2965 |
| 27 | Hollola (16) | 0,2133 | 4879,8 | 22879 | 341 | 852 |
| 28 | Tampere (175) | 0,2114 | 55059,9 | 260455 | 3854 | 9635 |
| 29 | Kaarina (26) | 0,2039 | 7456,9 | 36563 | 521 | 1302 |
| 30 | Lieto (8) | 0,2014 | 4165,8 | 20687 | 291 | 727 |
| 31 | Kotka (33) | 0,1996 | 10017,8 | 50196 | 701 | 1752 |
| 32 | Viitasaari (4) | 0,1940 | 1117,3 | 5759 | 78 | 195 |
| 33 | Vantaa (139) | 0,1935 | 48753,5 | 251936 | 3412 | 8530 |
| 34 | Karstula (1) | 0,1933 | 687,5 | 3556 | 48 | 120 |
| 35 | Vaasa (39) | 0,1878 | 13205,9 | 70312 | 924 | 2310 |
| 36 | Lemi (2) | 0,1860 | 533,4 | 2867 | 37 | 92 |
| 37 | Kauniainen (5) | 0,1827 | 1859,4 | 10176 | 130 | 325 |
| 38 | Jokioinen (5) | 0,1824 | 882,3 | 4838 | 61 | 152 |
| 39 | Laukaa (8) | 0,1811 | 3412,8 | 18840 | 238 | 595 |
| 40 | Pornainen (1) | 0,1803 | 892,0 | 4948 | 62 | 155 |
| 41 | Joroinen (2) | 0,1742 | 789,9 | 4533 | 55 | 137 |
| 42 | Pietarsaari (13) | 0,1733 | 3406,0 | 19658 | 238 | 595 |
| 43 | Lempäälä (12) | 0,1706 | 4255,8 | 24952 | 297 | 742 |
| 44 | Muurame (6) | 0,1661 | 1765,0 | 10628 | 123 | 307 |
| 45 | Lappeenranta (43) | 0,1566 | 11485,2 | 73320 | 803 | 2007 |
| 46 | Riihimäki (9) | 0,1558 | 4457,4 | 28619 | 312 | 780 |
| 47 | Kajaani (17) | 0,1470 | 5365,3 | 36504 | 375 | 937 |
| 48 | Haapajärvi (6) | 0,1437 | 932,4 | 6490 | 65 | 162 |
| 49 | Ylöjärvi (16) | 0,1417 | 4776,5 | 33715 | 334 | 835 |
| 50 | Luoto (3) | 0,1398 | 823,4 | 5889 | 57 | 142 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.