| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luhanka (4) | 1,1565 | 809,6 | 700 | 56 | 140 |
| 2 | Nivala (74) | 0,9558 | 9930,2 | 10389 | 695 | 1737 |
| 3 | Pyhtää (8) | 0,4062 | 2037,9 | 5017 | 142 | 355 |
| 4 | Toholampi (8) | 0,3175 | 882,4 | 2779 | 61 | 152 |
| 5 | Kaustinen (3) | 0,1968 | 811,0 | 4121 | 56 | 140 |
| 6 | Pyhäjärvi (6) | 0,1906 | 891,3 | 4677 | 62 | 155 |
| 7 | Kempele (20) | 0,1825 | 3590,5 | 19673 | 251 | 627 |
| 8 | Oulu (284) | 0,1599 | 34596,6 | 216352 | 2421 | 6052 |
| 9 | Karkkila (3) | 0,1350 | 1138,7 | 8434 | 79 | 197 |
| 10 | Ranua (3) | 0,1350 | 480,9 | 3563 | 33 | 82 |
| 11 | Järvenpää (21) | 0,1266 | 5940,6 | 46933 | 415 | 1037 |
| 12 | Pornainen (1) | 0,1211 | 599,0 | 4948 | 41 | 102 |
| 13 | Kontiolahti (10) | 0,1152 | 1734,7 | 15062 | 121 | 302 |
| 14 | Raahe (15) | 0,1045 | 2460,8 | 23540 | 172 | 430 |
| 15 | Jämsä (10) | 0,1034 | 1979,2 | 19139 | 138 | 345 |
| 16 | Helsinki (508) | 0,1007 | 69143,1 | 686595 | 4840 | 12100 |
| 17 | Pirkkala (14) | 0,0961 | 2028,1 | 21094 | 141 | 352 |
| 18 | Taipalsaari (2) | 0,0909 | 416,0 | 4577 | 29 | 72 |
| 19 | Imatra (27) | 0,0894 | 2203,3 | 24632 | 154 | 385 |
| 20 | Jyväskylä (131) | 0,0882 | 13158,5 | 149213 | 921 | 2302 |
| 21 | Kangasala (21) | 0,0860 | 2943,4 | 34241 | 206 | 515 |
| 22 | Hollola (15) | 0,0856 | 1958,4 | 22879 | 137 | 342 |
| 23 | Kinnula (3) | 0,0856 | 128,0 | 1495 | 8 | 20 |
| 24 | Kerava (14) | 0,0827 | 3178,8 | 38461 | 222 | 555 |
| 25 | Kauniainen (5) | 0,0816 | 830,4 | 10176 | 58 | 145 |
| 26 | Karstula (1) | 0,0810 | 288,0 | 3556 | 20 | 50 |
| 27 | Espoo (196) | 0,0797 | 25662,6 | 322180 | 1796 | 4490 |
| 28 | Joroinen (2) | 0,0781 | 354,0 | 4533 | 24 | 60 |
| 29 | Kaarina (25) | 0,0777 | 2841,3 | 36563 | 198 | 495 |
| 30 | Kotka (29) | 0,0776 | 3894,7 | 50196 | 272 | 680 |
| 31 | Vantaa (126) | 0,0764 | 19250,0 | 251936 | 1347 | 3367 |
| 32 | Liminka (3) | 0,0745 | 758,9 | 10185 | 53 | 132 |
| 33 | Viitasaari (4) | 0,0738 | 425,2 | 5759 | 29 | 72 |
| 34 | Tampere (168) | 0,0736 | 19168,5 | 260455 | 1341 | 3352 |
| 35 | Joensuu (36) | 0,0724 | 5701,1 | 78741 | 399 | 997 |
| 36 | Hyrynsalmi (2) | 0,0716 | 143,0 | 1996 | 10 | 25 |
| 37 | Riihimäki (9) | 0,0666 | 1907,0 | 28619 | 133 | 332 |
| 38 | Lappeenranta (42) | 0,0659 | 4828,1 | 73320 | 337 | 842 |
| 39 | Vaasa (36) | 0,0658 | 4624,7 | 70312 | 323 | 807 |
| 40 | Pieksämäki (6) | 0,0646 | 1110,6 | 17186 | 77 | 192 |
| 41 | Mäntsälä (7) | 0,0625 | 1306,2 | 20914 | 91 | 227 |
| 42 | Lempäälä (11) | 0,0622 | 1552,2 | 24952 | 108 | 270 |
| 43 | Lieto (7) | 0,0596 | 1233,4 | 20687 | 86 | 215 |
| 44 | Kajaani (16) | 0,0583 | 2127,5 | 36504 | 148 | 370 |
| 45 | Muurame (6) | 0,0570 | 605,9 | 10628 | 42 | 105 |
| 46 | Jokioinen (5) | 0,0548 | 265,3 | 4838 | 18 | 45 |
| 47 | Sodankylä (3) | 0,0491 | 397,3 | 8084 | 27 | 67 |
| 48 | Haapajärvi (5) | 0,0491 | 318,5 | 6490 | 22 | 55 |
| 49 | Lahti (44) | 0,0483 | 5868,8 | 121386 | 410 | 1025 |
| 50 | Lemi (2) | 0,0481 | 138,0 | 2867 | 9 | 22 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.