| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | AFRY (77) | 1007,1 | 77549,8 | 40,0 | 5428 | 13570 | 3102 € |
| 1668 | AFT Finland (3) | 538,9 | 2694,2 | 49,0 | 188 | 470 | 108 € |
| 2825 | Agate Sensors (1) | 45,2 | 226,2 | 19,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 854 | AGCO Power (15) | 889,7 | 13345,2 | 23,7 | 934 | 2335 | 534 € |
| 2644 | Agileday (3) | 124,9 | 624,3 | 7,3 | 43 | 107 | 25 € |
| 767 | Agroseniorit (8) | 937,0 | 7496,0 | 36,0 | 524 | 1310 | 300 € |
| 2484 | Ahaa-mainos (2) | 203,5 | 1017,4 | 39,5 | 71 | 177 | 41 € |
| 1358 | Ahlsell Suomi (27) | 661,6 | 17862,4 | 24,6 | 1250 | 3125 | 715 € |
| 402 | Ahlstrom HQ (12) | 1232,3 | 14787,9 | 44,2 | 1035 | 2587 | 592 € |
| 1684 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 533,2 | 5331,6 | 19,4 | 373 | 932 | 213 € |
| 2631 | Ahola Corporate Riders (3) | 133,2 | 665,8 | 21,3 | 46 | 115 | 27 € |
| 1781 | AholaDigital (2) | 496,8 | 2484,0 | 34,5 | 173 | 432 | 99 € |
| 2967 | Ahola Special (1) | 7,1 | 35,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2709 | Aikalocker (1) | 99,5 | 497,3 | 22,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 1861 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 463,1 | 2315,6 | 51,3 | 162 | 405 | 93 € |
| 2361 | Aimo Virtanen Oy (1) | 261,8 | 1309,2 | 46,0 | 91 | 227 | 52 € |
| 555 | Aina_Ohi (6) | 1086,7 | 6520,3 | 76,0 | 456 | 1140 | 261 € |
| 352 | Aina täysii! (3) | 1303,0 | 6515,0 | 79,0 | 456 | 1140 | 261 € |
| 2414 | Ainolan Ahkerat (7) | 241,1 | 1688,0 | 13,1 | 118 | 295 | 68 € |
| 1058 | A-Insinöörit (115) | 795,0 | 91426,2 | 38,2 | 6399 | 15997 | 3657 € |
| 184 | Airbus Finland (18) | 1653,6 | 29764,3 | 41,1 | 2083 | 5207 | 1191 € |
| 1121 | Airpro Oy (22) | 760,3 | 16726,5 | 28,8 | 1170 | 2925 | 669 € |
| 2652 | AistitOYS (7) | 123,0 | 861,1 | 16,3 | 60 | 150 | 34 € |
| 881 | Aitomation (6) | 877,5 | 5264,7 | 40,3 | 368 | 920 | 211 € |
| 1734 | Ajelukanala (3) | 517,4 | 2587,0 | 27,3 | 181 | 452 | 103 € |
| 1105 | A&K (2) | 765,0 | 3825,1 | 104,0 | 267 | 667 | 153 € |
| 134 | Akaan Pyöräilijät (11) | 1870,7 | 20577,3 | 49,2 | 1440 | 3600 | 823 € |
| 1478 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (13) | 617,2 | 8023,7 | 30,4 | 561 | 1402 | 321 € |
| 1653 | AksonOulu (5) | 544,9 | 2724,3 | 61,4 | 190 | 475 | 109 € |
| 784 | Aktia (61) | 928,5 | 56636,9 | 36,1 | 3964 | 9910 | 2265 € |
| 756 | Akukon (4) | 943,2 | 4716,1 | 35,8 | 330 | 825 | 189 € |
| 2396 |
Akuutin Leidit
(8)
|
249,1 | 1992,5 | 17,6 | 139 | 347 | 80 € |
| 2831 | Alamäet rullaten (2) | 43,6 | 217,8 | 8,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 64 | ALA polkee (7) | 2345,4 | 16418,1 | 78,1 | 1149 | 2872 | 657 € |
| 444 | Alavieskan pyöräilijät (20) | 1167,8 | 23356,2 | 21,0 | 1634 | 4085 | 934 € |
| 406 | Alexandria (12) | 1223,2 | 14678,4 | 43,1 | 1027 | 2567 | 587 € |
| 1238 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 710,6 | 4263,8 | 64,2 | 298 | 745 | 171 € |
| 1325 | Algol Chemicals India (1) | 673,0 | 3365,0 | 90,0 | 235 | 587 | 135 € |
| 679 |
Algolin fillarimestarit 2026
(17)
|
993,7 | 16893,0 | 41,9 | 1182 | 2955 | 676 € |
| 1921 | Alhoniityn rullaajat (9) | 439,4 | 3954,3 | 22,7 | 276 | 690 | 158 € |
| 1038 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (21) | 806,7 | 16941,2 | 41,2 | 1185 | 2962 | 678 € |
| 2199 |
Aller Media
(2)
|
330,2 | 1651,2 | 47,5 | 115 | 287 | 66 € |
| 2456 | Alltime (11) | 220,6 | 2426,2 | 13,5 | 169 | 422 | 97 € |
| 353 | ALMACO (10) | 1300,4 | 13003,8 | 52,9 | 910 | 2275 | 520 € |
| 445 |
Alma Media
(37)
|
1166,4 | 43155,0 | 36,8 | 3020 | 7550 | 1726 € |
| 2174 | Alpuan Ahkerat (9) | 340,8 | 3067,6 | 25,0 | 214 | 535 | 123 € |
| 1252 | ALTEN Finland (11) | 706,3 | 7769,3 | 35,7 | 543 | 1357 | 311 € |
| 930 | Amcor Valkeakoski (21) | 853,8 | 17930,7 | 32,9 | 1255 | 3137 | 717 € |
| 2109 | AMF/MCF (4) | 364,3 | 1821,7 | 24,8 | 127 | 317 | 73 € |
| 1882 |
Amgen
(13)
|
453,7 | 5897,9 | 21,5 | 412 | 1030 | 236 € |