| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | AFT Finland (2) | 307,9 | 1539,7 | 39,0 | 107 | 267 | 62 € |
| 2752 | Agate Sensors (1) | 40,4 | 201,8 | 17,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 598 | AGCO Power (14) | 578,8 | 8103,3 | 18,2 | 567 | 1417 | 324 € |
| 2626 | Agileday (3) | 69,5 | 347,6 | 5,3 | 24 | 60 | 14 € |
| 722 | Agroseniorit (7) | 528,7 | 3701,0 | 22,0 | 259 | 647 | 148 € |
| 2395 | Ahaa-mainos (2) | 126,2 | 631,1 | 17,5 | 44 | 110 | 25 € |
| 1232 | Ahlsell Suomi (25) | 385,8 | 9643,9 | 14,6 | 675 | 1687 | 386 € |
| 415 | Ahlstrom HQ (11) | 677,6 | 7453,8 | 23,4 | 521 | 1302 | 298 € |
| 1635 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 298,4 | 2984,0 | 11,0 | 208 | 520 | 119 € |
| 2596 | Ahola Corporate Riders (3) | 76,3 | 381,4 | 11,7 | 26 | 65 | 15 € |
| 1933 | AholaDigital (2) | 233,3 | 1166,5 | 20,0 | 81 | 202 | 47 € |
| 2918 | Ahola Special (1) | 7,1 | 35,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2523 | Aikalocker (2) | 93,6 | 468,1 | 9,5 | 32 | 80 | 19 € |
| 1855 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 249,3 | 1246,7 | 29,3 | 87 | 217 | 50 € |
| 2900 | Aimo Virtanen Oy (1) | 10,6 | 53,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 501 | Aina_Ohi (6) | 624,1 | 3744,4 | 40,8 | 262 | 655 | 150 € |
| 2778 | Aina täysii! (2) | 34,5 | 172,5 | 4,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2145 | Ainolan Ahkerat (7) | 186,8 | 1307,8 | 10,1 | 91 | 227 | 52 € |
| 1098 | A-Insinöörit (94) | 416,0 | 39104,8 | 18,4 | 2737 | 6842 | 1564 € |
| 189 | Airbus Finland (17) | 915,4 | 15562,3 | 22,2 | 1089 | 2722 | 622 € |
| 974 | Airpro Oy (21) | 451,3 | 9477,6 | 16,7 | 663 | 1657 | 379 € |
| 2512 | AistitOYS (7) | 96,3 | 674,1 | 10,9 | 47 | 117 | 27 € |
| 830 | Aitomation (6) | 492,4 | 2954,1 | 21,0 | 206 | 515 | 118 € |
| 2283 | Ajelukanala (2) | 154,0 | 770,0 | 10,0 | 53 | 132 | 31 € |
| 677 | A&K (2) | 548,1 | 2740,3 | 57,5 | 191 | 477 | 110 € |
| 90 | Akaan Pyöräilijät (9) | 1196,2 | 10765,4 | 27,6 | 753 | 1882 | 431 € |
| 1554 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (12) | 314,1 | 3769,5 | 16,9 | 263 | 657 | 151 € |
| 1557 | AksonOulu (5) | 313,6 | 1568,2 | 30,0 | 109 | 272 | 63 € |
| 831 | Aktia (57) | 492,1 | 28050,8 | 18,3 | 1963 | 4907 | 1122 € |
| 1854 | Akukon (2) | 249,4 | 1247,0 | 22,0 | 87 | 217 | 50 € |
| 2108 |
Akuutin Leidit
(6)
|
194,1 | 1164,8 | 14,2 | 81 | 202 | 47 € |
| 2836 | Alamäet rullaten (1) | 19,2 | 96,1 | 7,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 86 | ALA polkee (7) | 1211,2 | 8478,2 | 38,1 | 593 | 1482 | 339 € |
| 230 | Alavieskan pyöräilijät (17) | 840,6 | 14290,9 | 14,6 | 1000 | 2500 | 572 € |
| 325 | Alexandria (9) | 737,2 | 6634,4 | 20,8 | 464 | 1160 | 265 € |
| 1660 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 294,0 | 1763,8 | 27,7 | 123 | 307 | 71 € |
| 630 |
Algolin fillarimestarit 2026
(16)
|
565,0 | 9040,3 | 24,9 | 632 | 1580 | 362 € |
| 2190 | Alhoniityn rullaajat (8) | 178,6 | 1428,8 | 11,0 | 100 | 250 | 57 € |
| 1094 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (15) | 417,0 | 6255,4 | 21,9 | 437 | 1092 | 250 € |
| 2320 |
Aller Media
(2)
|
147,5 | 737,6 | 15,5 | 51 | 127 | 30 € |
| 2326 | Alltime (10) | 145,1 | 1450,7 | 7,2 | 101 | 252 | 58 € |
| 419 | ALMACO (10) | 675,5 | 6754,5 | 25,0 | 472 | 1180 | 270 € |
| 452 |
Alma Media
(36)
|
647,1 | 23293,7 | 20,1 | 1630 | 4075 | 932 € |
| 2101 | Alpuan Ahkerat (8) | 196,0 | 1568,4 | 17,0 | 109 | 272 | 63 € |
| 1124 | ALTEN Finland (11) | 411,1 | 4522,0 | 20,1 | 316 | 790 | 181 € |
| 1171 | Amcor Valkeakoski (20) | 399,5 | 7990,7 | 16,0 | 559 | 1397 | 320 € |
| 1918 | AMF/MCF (4) | 235,8 | 1179,0 | 16,0 | 82 | 205 | 47 € |
| 1638 |
Amgen
(9)
|
297,3 | 2675,5 | 13,8 | 187 | 467 | 107 € |
| 2393 | Ammattiliitto Jyty (2) | 126,8 | 634,0 | 11,5 | 44 | 110 | 25 € |
| 1376 | Ammattiopisto Luovi Tampere (7) | 357,5 | 2502,4 | 18,4 | 175 | 437 | 100 € |