| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | AGCO Power (11) | 293,9 | 3233,2 | 8,5 | 226 | 565 | 129 € |
| 2505 | Agileday (3) | 39,7 | 198,7 | 3,7 | 13 | 32 | 8 € |
| 556 | Agroseniorit (6) | 261,0 | 1566,0 | 10,7 | 109 | 272 | 63 € |
| 2559 | Ahaa-mainos (2) | 33,5 | 167,6 | 11,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 1392 | Ahlsell Suomi (23) | 153,2 | 3523,1 | 7,1 | 246 | 615 | 141 € |
| 560 | Ahlstrom HQ (10) | 260,2 | 2602,2 | 10,7 | 182 | 455 | 104 € |
| 1149 | Ahlstrom KAR & TRE (9) | 180,5 | 1624,3 | 6,8 | 113 | 282 | 65 € |
| 2632 | Ahola Corporate Riders (2) | 24,9 | 124,4 | 7,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 1499 | AholaDigital (2) | 143,4 | 716,9 | 12,5 | 50 | 125 | 29 € |
| 2843 | Ahola Special (1) | 4,2 | 20,8 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2879 | Aikalocker (1) | 1,1 | 5,6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1751 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 117,8 | 589,2 | 14,0 | 41 | 102 | 24 € |
| 2768 | Aimo Virtanen Oy (1) | 10,6 | 53,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 199 | Aina_Ohi (5) | 383,3 | 1916,4 | 22,4 | 134 | 335 | 77 € |
| 2548 | Aina täysii! (2) | 34,5 | 172,5 | 4,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2188 | Ainolan Ahkerat (5) | 73,1 | 365,6 | 4,8 | 25 | 62 | 15 € |
| 1123 | A-Insinöörit (80) | 183,2 | 14653,9 | 8,6 | 1025 | 2562 | 586 € |
| 187 | Airbus Finland (13) | 396,8 | 5158,0 | 9,2 | 361 | 902 | 206 € |
| 906 | Airpro Oy (18) | 208,0 | 3743,9 | 8,5 | 262 | 655 | 150 € |
| 2212 | AistitOYS (6) | 71,5 | 429,0 | 7,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 1495 | Aitomation (4) | 143,9 | 719,4 | 8,8 | 50 | 125 | 29 € |
| 2666 | Ajelukanala (1) | 20,1 | 100,5 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 681 | A&K (2) | 241,8 | 1208,8 | 26,0 | 84 | 210 | 48 € |
| 57 | Akaan Pyöräilijät (8) | 567,1 | 4537,1 | 14,3 | 317 | 792 | 181 € |
| 1701 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (9) | 122,8 | 1105,4 | 7,6 | 77 | 192 | 44 € |
| 1355 | AksonOulu (5) | 156,3 | 781,2 | 13,8 | 54 | 135 | 31 € |
| 1074 | Aktia (55) | 186,9 | 10279,4 | 8,1 | 719 | 1797 | 411 € |
| 1857 | Akukon (1) | 108,3 | 541,4 | 15,0 | 37 | 92 | 22 € |
| 2128 |
Akuutin Leidit
(5)
|
79,4 | 396,7 | 7,0 | 27 | 67 | 16 € |
| 2817 | Alamäet rullaten (1) | 6,4 | 31,8 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 40 | ALA polkee (7) | 630,4 | 4412,4 | 19,3 | 308 | 770 | 177 € |
| 504 | Alavieskan pyöräilijät (16) | 272,1 | 4353,7 | 5,6 | 304 | 760 | 174 € |
| 343 | Alexandria (7) | 313,3 | 2193,3 | 10,0 | 153 | 382 | 88 € |
| 1385 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 153,8 | 922,6 | 12,5 | 64 | 160 | 37 € |
| 758 |
Algolin fillarimestarit 2026
(14)
|
228,7 | 3201,8 | 11,8 | 224 | 560 | 128 € |
| 2093 | Alhoniityn rullaajat (7) | 82,7 | 579,0 | 6,0 | 40 | 100 | 23 € |
| 249 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (13) | 349,1 | 4538,1 | 12,7 | 317 | 792 | 182 € |
| 2527 |
Aller Media
(1)
|
37,3 | 186,7 | 14,0 | 13 | 32 | 7 € |
| 1920 | Alltime (8) | 102,5 | 819,9 | 5,1 | 57 | 142 | 33 € |
| 805 | ALMACO (5) | 221,7 | 1108,3 | 12,8 | 77 | 192 | 44 € |
| 300 |
Alma Media
(31)
|
330,1 | 10233,5 | 11,1 | 716 | 1790 | 409 € |
| 2287 | Alpuan Ahkerat (7) | 64,0 | 448,0 | 5,9 | 31 | 77 | 18 € |
| 1239 | ALTEN Finland (10) | 170,1 | 1700,7 | 8,2 | 119 | 297 | 68 € |
| 984 | Amcor Valkeakoski (16) | 197,9 | 3166,0 | 8,9 | 221 | 552 | 127 € |
| 1919 | AMF/MCF (4) | 102,5 | 512,6 | 7,5 | 35 | 87 | 21 € |
| 1191 |
Amgen
(6)
|
175,4 | 1052,6 | 8,0 | 73 | 182 | 42 € |
| 2406 | Ammattiliitto Jyty (1) | 50,4 | 252,0 | 11,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 1057 | Ammattiopisto Luovi Tampere (6) | 189,3 | 1135,6 | 11,0 | 79 | 197 | 45 € |
| 2955 | Amurin ja Pyynikin kotihoito (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1479 | Anafillari (1) | 145,1 | 725,5 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € |