| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | AFT Finland (2) | 411,1 | 2055,4 | 58,0 | 143 | 357 | 82 € |
| 2802 | Agate Sensors (1) | 45,2 | 226,2 | 19,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 700 | AGCO Power (15) | 818,7 | 12280,4 | 25,2 | 859 | 2147 | 491 € |
| 2575 | Agileday (3) | 124,9 | 624,3 | 7,3 | 43 | 107 | 25 € |
| 821 | Agroseniorit (8) | 753,8 | 6030,0 | 29,5 | 422 | 1055 | 241 € |
| 2514 | Ahaa-mainos (2) | 150,5 | 752,5 | 26,0 | 52 | 130 | 30 € |
| 1294 | Ahlsell Suomi (27) | 572,8 | 15465,6 | 20,9 | 1082 | 2705 | 619 € |
| 416 | Ahlstrom HQ (12) | 1017,7 | 12212,4 | 33,4 | 854 | 2135 | 489 € |
| 1676 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 444,5 | 4444,9 | 16,2 | 311 | 777 | 178 € |
| 2569 | Ahola Corporate Riders (3) | 126,6 | 632,9 | 19,3 | 44 | 110 | 25 € |
| 1535 | AholaDigital (2) | 490,9 | 2454,4 | 33,5 | 171 | 427 | 98 € |
| 2949 | Ahola Special (1) | 7,1 | 35,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2604 | Aikalocker (2) | 116,5 | 582,4 | 12,5 | 40 | 100 | 23 € |
| 1776 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 406,5 | 2032,5 | 44,0 | 142 | 355 | 81 € |
| 2525 | Aimo Virtanen Oy (1) | 145,0 | 724,9 | 28,0 | 50 | 125 | 29 € |
| 524 | Aina_Ohi (6) | 919,7 | 5518,1 | 63,5 | 386 | 965 | 221 € |
| 1381 | Aina täysii! (3) | 542,1 | 2710,5 | 40,3 | 189 | 472 | 108 € |
| 2325 | Ainolan Ahkerat (7) | 228,9 | 1602,6 | 12,3 | 112 | 280 | 64 € |
| 1032 | A-Insinöörit (112) | 663,6 | 74321,0 | 29,5 | 5202 | 13005 | 2973 € |
| 189 | Airbus Finland (18) | 1379,1 | 24824,3 | 33,8 | 1737 | 4342 | 993 € |
| 1202 | Airpro Oy (22) | 603,6 | 13280,1 | 23,3 | 929 | 2322 | 531 € |
| 2627 | AistitOYS (7) | 108,0 | 756,1 | 12,6 | 52 | 130 | 30 € |
| 868 | Aitomation (6) | 728,2 | 4368,9 | 26,3 | 305 | 762 | 175 € |
| 2375 | Ajelukanala (2) | 209,7 | 1048,2 | 16,5 | 73 | 182 | 42 € |
| 956 | A&K (2) | 693,8 | 3469,0 | 78,5 | 242 | 605 | 139 € |
| 121 | Akaan Pyöräilijät (11) | 1638,2 | 18020,2 | 39,6 | 1261 | 3152 | 721 € |
| 1465 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (12) | 516,1 | 6193,7 | 26,7 | 433 | 1082 | 248 € |
| 1653 | AksonOulu (5) | 451,9 | 2259,4 | 49,4 | 158 | 395 | 90 € |
| 766 | Aktia (61) | 781,0 | 47641,4 | 28,5 | 3334 | 8335 | 1906 € |
| 562 | Akukon (4) | 893,3 | 4466,7 | 33,0 | 312 | 780 | 179 € |
| 2342 |
Akuutin Leidit
(8)
|
222,5 | 1779,8 | 15,4 | 124 | 310 | 71 € |
| 2841 | Alamäet rullaten (2) | 31,8 | 158,9 | 6,5 | 11 | 27 | 6 € |
| 62 | ALA polkee (7) | 1959,3 | 13715,2 | 61,6 | 960 | 2400 | 549 € |
| 388 | Alavieskan pyöräilijät (19) | 1040,7 | 19774,1 | 18,6 | 1384 | 3460 | 791 € |
| 379 | Alexandria (9) | 1045,1 | 9406,1 | 33,1 | 658 | 1645 | 376 € |
| 1608 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 466,1 | 2796,3 | 41,7 | 195 | 487 | 112 € |
| 1011 | Algol Chemicals India (1) | 673,0 | 3365,0 | 90,0 | 235 | 587 | 135 € |
| 631 |
Algolin fillarimestarit 2026
(17)
|
855,5 | 14543,1 | 34,3 | 1018 | 2545 | 582 € |
| 2199 | Alhoniityn rullaajat (8) | 269,1 | 2152,8 | 17,3 | 150 | 375 | 86 € |
| 1039 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (20) | 661,1 | 13221,0 | 31,7 | 925 | 2312 | 529 € |
| 2424 |
Aller Media
(2)
|
193,3 | 966,6 | 17,5 | 67 | 167 | 39 € |
| 2402 | Alltime (11) | 199,5 | 2194,3 | 12,0 | 153 | 382 | 88 € |
| 386 | ALMACO (10) | 1041,6 | 10416,3 | 36,1 | 729 | 1822 | 417 € |
| 426 |
Alma Media
(37)
|
1007,6 | 37280,1 | 30,8 | 2609 | 6522 | 1491 € |
| 2173 | Alpuan Ahkerat (9) | 275,9 | 2482,8 | 22,4 | 173 | 432 | 99 € |
| 1052 | ALTEN Finland (10) | 655,3 | 6552,9 | 31,4 | 458 | 1145 | 262 € |
| 883 | Amcor Valkeakoski (20) | 723,1 | 14461,1 | 27,0 | 1012 | 2530 | 578 € |
| 2090 | AMF/MCF (4) | 301,5 | 1507,7 | 20,8 | 105 | 262 | 60 € |
| 1601 |
Amgen
(10)
|
468,6 | 4685,9 | 22,0 | 328 | 820 | 187 € |
| 2567 | Ammattiliitto Jyty (2) | 126,8 | 634,0 | 11,5 | 44 | 110 | 25 € |