Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | Vetelin Pyöräilijät (11) | 937,4 | 10310,9 | 46,0 | 721 | 1802 | 412 € |
2205 | Vetoketjut (2) | 309,4 | 1546,8 | 18,0 | 108 | 270 | 62 € |
1390 | VHMS (4) | 594,8 | 2974,2 | 34,3 | 208 | 520 | 119 € |
1839 | Viafin GAS Oy (4) | 439,1 | 2195,3 | 29,5 | 153 | 382 | 88 € |
2232 | Vierelän poppoo (5) | 299,5 | 1497,7 | 19,8 | 104 | 260 | 60 € |
1833 | Vierijät (2) | 440,8 | 2204,2 | 57,5 | 154 | 385 | 88 € |
2365 | View Group Oy (18) | 251,2 | 4521,5 | 17,4 | 316 | 790 | 181 € |
1581 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (11) | 522,8 | 5750,7 | 19,0 | 402 | 1005 | 230 € |
2019 | Vihdin kunta (5) | 376,2 | 1880,9 | 31,2 | 131 | 327 | 75 € |
3025 | Vihdin VPK (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
1785 | Vihman Reservi (11) | 457,8 | 5035,3 | 21,6 | 352 | 880 | 201 € |
1202 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (10) | 665,4 | 6654,0 | 32,3 | 465 | 1162 | 266 € |
2751 | Vihreämpi Jämsä (3) | 98,6 | 493,0 | 15,0 | 34 | 85 | 20 € |
887 | Vihti Cox (8) | 801,0 | 6408,0 | 30,5 | 448 | 1120 | 256 € |
794 | Viiden tähden kiiturit (19) | 848,1 | 16113,4 | 37,7 | 1127 | 2817 | 645 € |
3024 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2721 | Viimeinen Vaihtoehto (3) | 109,6 | 548,0 | 22,7 | 38 | 95 | 22 € |
420 | Viipyy - Team Viitasaari (19) | 1096,9 | 20840,2 | 35,8 | 1458 | 3645 | 834 € |
1927 | Viirupöllöt (9) | 409,9 | 3688,9 | 13,8 | 258 | 645 | 148 € |
1408 | Viisarit2 (1) | 588,2 | 2940,8 | 95,0 | 205 | 512 | 118 € |
621 | vikanen (5) | 941,6 | 4708,2 | 37,4 | 329 | 822 | 188 € |
3212 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
877 | Vikingit polkee 2025 (7) | 803,6 | 5625,1 | 38,0 | 393 | 982 | 225 € |
2488 | Villatehtaan polkijat (7) | 204,5 | 1431,3 | 23,1 | 100 | 250 | 57 € |
1244 | Villikerho Sport Club (10) | 649,9 | 6498,6 | 26,0 | 454 | 1135 | 260 € |
1474 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (8) | 560,0 | 4480,3 | 29,5 | 313 | 782 | 179 € |
2295 | Viltsu polkee (16) | 276,3 | 4420,2 | 19,3 | 309 | 772 | 177 € |
73 | Vilttiketju (5) | 2299,4 | 11497,1 | 77,4 | 804 | 2010 | 460 € |
585 | Vincit (24) | 965,7 | 23177,6 | 42,8 | 1622 | 4055 | 927 € |
2500 | Vinkuvat Ketjut (2) | 201,8 | 1009,0 | 32,0 | 70 | 175 | 40 € |
2612 | Vintti (7) | 157,9 | 1105,2 | 19,4 | 77 | 192 | 44 € |
2712 | Viola ry. (2) | 112,8 | 564,0 | 39,5 | 39 | 97 | 23 € |
1281 | Virolahti polkee (7) | 636,0 | 4452,2 | 24,4 | 311 | 777 | 178 € |
1386 | Virta Global 2025 (15) | 596,3 | 8944,6 | 25,0 | 626 | 1565 | 358 € |
2426 | Virtaset (4) | 224,9 | 1124,5 | 30,0 | 78 | 195 | 45 € |
1137 | VirVa Polkee (42) | 693,8 | 29141,1 | 37,0 | 2039 | 5097 | 1166 € |
1122 |
Visma Finland
(63)
![]() |
701,4 | 44189,9 | 28,4 | 3093 | 7732 | 1768 € |
1539 | Vison_2025 (6) | 537,6 | 3225,3 | 19,2 | 225 | 562 | 129 € |
22 | VIS PÅ CYKEL (15) | 3666,5 | 54996,8 | 66,7 | 3849 | 9622 | 2200 € |
554 | Vitec Roidu (5) | 986,4 | 4932,2 | 56,4 | 345 | 862 | 197 € |
678 | Vitrulan Composites (9) | 908,6 | 8177,1 | 41,1 | 572 | 1430 | 327 € |
3166 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
65 | VO2Magnum (6) | 2376,4 | 14258,6 | 27,0 | 998 | 2495 | 570 € |
3152 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1177 | Voimatel (30) | 676,0 | 20278,8 | 24,6 | 1419 | 3547 | 811 € |
2627 |
VOK pyöräilijät
(4)
![]() |
151,5 | 757,5 | 23,8 | 53 | 132 | 30 € |
1180 | Volvo Finland & CE (11) | 675,0 | 7424,8 | 19,2 | 519 | 1297 | 297 € |
611 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 948,5 | 4742,7 | 31,0 | 331 | 827 | 190 € |
1566 |
Voyantic
(10)
![]() |
527,4 | 5273,7 | 18,3 | 369 | 922 | 211 € |
349 | VR (40) | 1167,6 | 46705,7 | 36,9 | 3269 | 8172 | 1868 € |