Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2275 | Vierelän poppoo (4) | 61,7 | 308,4 | 7,0 | 21 | 52 | 12 € |
2351 | Vierijät (2) | 52,8 | 264,2 | 9,5 | 18 | 45 | 11 € |
2065 | View Group Oy (10) | 84,1 | 841,1 | 6,3 | 58 | 145 | 34 € |
2143 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (5) | 75,9 | 379,7 | 6,2 | 26 | 65 | 15 € |
2437 | Vihdin kunta (2) | 44,3 | 221,5 | 12,5 | 15 | 37 | 9 € |
2936 | Vihdin VPK (1) | 2,8 | 13,9 | 2,0 | 0 | 0 | 1 € |
1141 | Vihman Reservi (8) | 173,0 | 1383,6 | 8,0 | 96 | 240 | 55 € |
1606 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (7) | 124,1 | 868,7 | 8,6 | 60 | 150 | 35 € |
2458 | Vihreämpi Jämsä (3) | 42,7 | 213,5 | 6,3 | 14 | 35 | 9 € |
708 | Vihti Cox (6) | 226,7 | 1360,5 | 9,3 | 95 | 237 | 54 € |
1301 | Viiden tähden kiiturit (19) | 153,8 | 2921,3 | 9,5 | 204 | 510 | 117 € |
2869 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2654 | Viimeinen Vaihtoehto (2) | 25,2 | 125,8 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
430 | Viipyy - Team Viitasaari (17) | 272,5 | 4633,2 | 9,2 | 324 | 810 | 185 € |
1638 | Viirupöllöt (8) | 120,5 | 964,0 | 4,8 | 67 | 167 | 39 € |
711 | Viisarit2 (1) | 226,2 | 1131,1 | 31,0 | 79 | 197 | 45 € |
1289 | vikanen (5) | 155,0 | 775,2 | 7,8 | 54 | 135 | 31 € |
3148 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1110 | Vikingit polkee 2025 (7) | 176,6 | 1236,4 | 8,1 | 86 | 215 | 49 € |
2299 | Villatehtaan polkijat (6) | 58,6 | 351,8 | 6,2 | 24 | 60 | 14 € |
1573 | Villikerho Sport Club (3) | 127,7 | 638,6 | 8,0 | 44 | 110 | 26 € |
1737 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (9) | 113,6 | 1022,8 | 6,7 | 71 | 177 | 41 € |
2330 | Viltsu polkee (9) | 55,3 | 498,0 | 4,6 | 34 | 85 | 20 € |
73 | Vilttiketju (5) | 506,9 | 2534,6 | 19,2 | 177 | 442 | 101 € |
806 | Vincit (23) | 211,9 | 4873,5 | 10,0 | 341 | 852 | 195 € |
2158 | Vinkuvat Ketjut (2) | 73,8 | 369,0 | 16,5 | 25 | 62 | 15 € |
2388 | Vintti (4) | 48,6 | 242,9 | 8,8 | 17 | 42 | 10 € |
3018 | Viola ry. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1667 | Virolahti polkee (6) | 118,6 | 711,6 | 5,3 | 49 | 122 | 28 € |
1137 | Virta Global 2025 (10) | 173,5 | 1735,2 | 9,6 | 121 | 302 | 69 € |
2474 | Virtaset (1) | 41,0 | 205,0 | 18,0 | 14 | 35 | 8 € |
916 | VirVa Polkee (26) | 198,8 | 5167,8 | 11,4 | 361 | 902 | 207 € |
1249 |
Visma Finland
(51)
![]() |
159,4 | 8129,6 | 7,9 | 569 | 1422 | 325 € |
1343 | Vison_2025 (5) | 149,7 | 748,7 | 5,2 | 52 | 130 | 30 € |
26 | VIS PÅ CYKEL (10) | 752,8 | 7527,8 | 14,7 | 526 | 1315 | 301 € |
742 | Vitec Roidu (4) | 221,6 | 1107,9 | 16,0 | 77 | 192 | 44 € |
905 | Vitrulan Composites (8) | 199,9 | 1599,1 | 11,4 | 111 | 277 | 64 € |
3090 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1224 | VO2Magnum (2) | 163,0 | 815,2 | 6,5 | 57 | 142 | 33 € |
3076 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1275 | Voimatel (24) | 156,3 | 3751,8 | 7,2 | 262 | 655 | 150 € |
2352 |
VOK pyöräilijät
(3)
![]() |
52,8 | 264,0 | 9,7 | 18 | 45 | 11 € |
913 | Volvo Finland & CE (9) | 199,6 | 1796,1 | 6,1 | 125 | 312 | 72 € |
460 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 267,0 | 1334,8 | 8,8 | 93 | 232 | 53 € |
2164 |
Voyantic
(2)
![]() |
73,4 | 367,0 | 8,5 | 25 | 62 | 15 € |
300 | VR (34) | 307,9 | 10470,0 | 10,4 | 732 | 1830 | 419 € |
2519 | VTT Bioruukki (5) | 37,6 | 187,9 | 3,2 | 13 | 32 | 8 € |
292 | VTT Jyväskylä (14) | 310,5 | 4347,2 | 15,6 | 304 | 760 | 174 € |
353 | VTT Kemistintie 3 (7) | 290,8 | 2035,4 | 12,7 | 142 | 355 | 81 € |
565 | VTT MicroFuHu (7) | 245,9 | 1720,9 | 11,4 | 120 | 300 | 69 € |