Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | Timehouse (5) | 1057,7 | 5288,3 | 28,6 | 370 | 925 | 212 € |
1285 | Timmit Tarakat (5) | 639,1 | 3195,5 | 45,4 | 223 | 557 | 128 € |
2595 | Titityy (1) | 165,6 | 828,1 | 28,0 | 57 | 142 | 33 € |
1703 | Tkd KVL (4) | 488,2 | 2441,0 | 25,0 | 170 | 425 | 98 € |
2310 | TKM TTT Finland Oy (5) | 271,2 | 1356,1 | 17,4 | 94 | 235 | 54 € |
211 | TKO-äly ry (19) | 1421,7 | 27011,3 | 50,9 | 1890 | 4725 | 1080 € |
2700 | TKUPL (1) | 119,9 | 599,5 | 67,0 | 41 | 102 | 24 € |
1038 | Toholammin kunta (99) | 745,1 | 73764,5 | 32,3 | 5163 | 12907 | 2951 € |
3001 | Toholampi 2025 (1) | 13,6 | 68,0 | 9,0 | 4 | 10 | 3 € |
2268 | Toimintojen sotkijat (7) | 291,5 | 2040,2 | 25,1 | 142 | 355 | 82 € |
2849 | Toivakka-mieliset (1) | 58,8 | 294,0 | 64,0 | 20 | 50 | 12 € |
249 | Tonninpolkijat (21) | 1334,6 | 28026,2 | 41,9 | 1961 | 4902 | 1121 € |
1230 | Tonnin tavoite 2025 (6) | 661,5 | 3968,8 | 43,3 | 277 | 692 | 159 € |
1066 | Topcon Healthcare Solutions (6) | 732,4 | 4394,5 | 33,3 | 307 | 767 | 176 € |
2464 | Topenon Tuima (7) | 212,5 | 1487,5 | 15,9 | 104 | 260 | 60 € |
2570 | Toppilansaaren Tiikerit (3) | 175,8 | 879,1 | 31,3 | 61 | 152 | 35 € |
2769 | Torikadun Polkijat (2) | 94,2 | 471,1 | 9,0 | 32 | 80 | 19 € |
2964 | Torinkulma (3) | 26,6 | 132,9 | 4,0 | 9 | 22 | 5 € |
1816 | Torkkelin pyöräilijät (7) | 450,4 | 3153,0 | 27,6 | 220 | 550 | 126 € |
1914 | Tormets (8) | 415,2 | 3321,7 | 21,9 | 232 | 580 | 133 € |
1550 | Tornan rattaat (7) | 538,2 | 3767,2 | 20,3 | 263 | 657 | 151 € |
2997 | Torni@Hki (1) | 14,7 | 73,5 | 8,0 | 5 | 12 | 3 € |
774 | Tornion kaupunki (14) | 863,4 | 12087,0 | 45,7 | 846 | 2115 | 483 € |
2813 | Tornion seurakunta (3) | 75,8 | 379,0 | 16,3 | 26 | 65 | 15 € |
2978 | Tornipolkijat (1) | 22,2 | 111,0 | 3,0 | 7 | 17 | 4 € |
277 | Tosibox (5) | 1283,3 | 6416,3 | 62,4 | 449 | 1122 | 257 € |
1107 | Touhulan Ponnistus (5) | 716,3 | 3581,6 | 27,2 | 250 | 625 | 143 € |
466 | Toukovuorenpk (7) | 1066,2 | 7463,5 | 40,4 | 522 | 1305 | 299 € |
2329 | Tour de Hyry (4) | 264,5 | 1322,5 | 10,8 | 92 | 230 | 53 € |
2791 | Tour de Lammi (1) | 85,0 | 425,1 | 20,0 | 29 | 72 | 17 € |
1734 | Tour de Padel (3) | 477,2 | 2386,0 | 55,0 | 167 | 417 | 95 € |
721 | Tour de PK Turku (6) | 888,3 | 5329,9 | 47,5 | 373 | 932 | 213 € |
1001 | Tour de Ryhmä Rämä 2025 (5) | 758,8 | 3793,7 | 13,2 | 265 | 662 | 152 € |
2229 |
Tour de VENI Energia
(11)
![]() |
303,9 | 3342,9 | 21,4 | 234 | 585 | 134 € |
1602 | Toyota Material Handling Finland Oy (15) | 521,0 | 7814,8 | 18,7 | 547 | 1367 | 313 € |
864 | TPE/ST7 (5) | 817,6 | 4088,0 | 35,0 | 286 | 715 | 164 € |
3089 | TP polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
323 | Traficomin pyöräilijät (26) | 1212,7 | 31529,2 | 45,1 | 2207 | 5517 | 1261 € |
1633 | Transmeri (8) | 509,9 | 4079,5 | 12,5 | 285 | 712 | 163 € |
1051 |
Transmeri Logistics
(8)
![]() |
739,3 | 5914,7 | 25,0 | 414 | 1035 | 237 € |
40 | TRCCOulu (4) | 2919,0 | 14595,0 | 72,3 | 1021 | 2552 | 584 € |
1868 | Tredun Reteet Rullaa (10) | 434,2 | 4342,4 | 31,5 | 303 | 757 | 174 € |
1867 | TREY (4) | 434,7 | 2173,6 | 29,5 | 152 | 380 | 87 € |
698 | Tribabes Finland ry (19) | 901,8 | 17135,0 | 20,2 | 1199 | 2997 | 685 € |
338 | Trimble Finland (15) | 1198,0 | 17970,0 | 38,5 | 1257 | 3142 | 719 € |
2429 | TSP Engineering Oy (2) | 226,6 | 1133,1 | 48,0 | 79 | 197 | 45 € |
604 | TST - ITEE (18) | 959,0 | 17261,1 | 48,7 | 1208 | 3020 | 690 € |
1805 |
Tsygä rullaa
(3)
![]() |
454,0 | 2270,1 | 26,3 | 158 | 395 | 91 € |
1655 | TT Gaskets (8) | 502,6 | 4020,7 | 25,6 | 281 | 702 | 161 € |
169 | TT TALLI (8) | 1536,8 | 12294,3 | 31,8 | 860 | 2150 | 492 € |