| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 |
Upcast2026
(5)
|
931,8 | 4658,8 | 61,0 | 326 | 815 | 186 € |
| 3087 | UPF Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 289 |
UPM Biofore House
(31)
|
1390,1 | 43093,9 | 49,4 | 3016 | 7540 | 1724 € |
| 2790 | UPM_CAPEX (1) | 61,5 | 307,7 | 21,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 661 | UPM Jämsänkoski (21) | 1009,8 | 21205,1 | 43,1 | 1484 | 3710 | 848 € |
| 1320 | UPM Kymi (13) | 675,1 | 8776,2 | 34,9 | 614 | 1535 | 351 € |
| 2342 |
UPM Logistics
(5)
|
269,6 | 1348,2 | 12,4 | 94 | 235 | 54 € |
| 1106 | UPM Metsä (31) | 764,5 | 23700,7 | 31,2 | 1659 | 4147 | 948 € |
| 648 |
UPM_NERC_Lpr
(17)
|
1020,5 | 17348,8 | 43,7 | 1214 | 3035 | 694 € |
| 205 | UPM Polkee (3) | 1590,2 | 7950,9 | 40,0 | 556 | 1390 | 318 € |
| 920 | UPM Rauma (4) | 858,7 | 4293,7 | 44,3 | 300 | 750 | 172 € |
| 773 | UPM Team Lahti (8) | 933,9 | 7471,2 | 24,1 | 522 | 1305 | 299 € |
| 416 | UPM Tervasaari (8) | 1207,4 | 9659,3 | 44,6 | 676 | 1690 | 386 € |
| 769 | UPMTesoma (3) | 935,1 | 4675,5 | 29,3 | 327 | 817 | 187 € |
| 3084 | Urbaanit metsäjuoksijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 255 | Urban Partners (9) | 1463,2 | 13168,8 | 56,8 | 921 | 2302 | 527 € |
| 3098 | Urheiluhullu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2457 | Urjalan hitaat (4) | 219,3 | 1096,3 | 24,3 | 76 | 190 | 44 € |
| 1244 | Ursuit (12) | 708,9 | 8506,3 | 39,9 | 595 | 1487 | 340 € |
| 20 | Uruniemen Pyllistys (5) | 3587,4 | 17936,9 | 84,0 | 1255 | 3137 | 717 € |
| 74 | Utajärveläiset (5) | 2261,7 | 11308,7 | 92,8 | 791 | 1977 | 452 € |
| 2 | Utajärven Pantterit (5) TOP-10 | 9316,7 | 46583,5 | 146,6 | 3260 | 8150 | 1863 € |
| 506 | UtajärvenSydän (8) | 1115,6 | 8924,5 | 66,1 | 624 | 1560 | 357 € |
| 2466 | Utakoulu (4) | 214,4 | 1071,9 | 16,5 | 75 | 187 | 43 € |
| 1217 | Utoslahti-Lahdensuun kyläseura (9) | 718,9 | 6470,1 | 32,7 | 452 | 1130 | 259 € |
| 2950 | UTUedu (1) | 11,1 | 55,5 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 244 | Utuiset kilometrit (2) | 1483,9 | 7419,6 | 88,5 | 519 | 1297 | 297 € |
| 1814 | utukievi (11) | 479,9 | 5279,1 | 38,0 | 369 | 922 | 211 € |
| 958 | Uudenmaan liitto (10) | 843,4 | 8433,7 | 49,9 | 590 | 1475 | 337 € |
| 1748 | Uudettuulet OYS (7) | 512,3 | 3586,0 | 48,1 | 251 | 627 | 143 € |
| 2742 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 82,6 | 413,0 | 7,0 | 28 | 70 | 17 € |
| 1511 | Vaakunan fillaroijat (4) | 601,5 | 3007,3 | 71,5 | 210 | 525 | 120 € |
| 2521 | Vaala (1) | 184,2 | 921,0 | 37,0 | 64 | 160 | 37 € |
| 755 | Vaarin klaani (5) | 943,3 | 4716,3 | 52,2 | 330 | 825 | 189 € |
| 680 | Vaasan kaupunki (38) | 991,9 | 37693,4 | 51,0 | 2638 | 6595 | 1508 € |
| 2062 | Vaasan pörriäiset (3) | 382,5 | 1912,5 | 52,0 | 133 | 332 | 77 € |
| 964 | Vaasan voima (16) | 838,2 | 13411,5 | 26,8 | 938 | 2345 | 536 € |
| 715 | Vaellussinkut (7) | 965,9 | 6761,2 | 34,1 | 473 | 1182 | 270 € |
| 2918 | Vahdon Reserviläiset (1) | 18,0 | 90,1 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 139 | Vaicycle (16) | 1844,0 | 29503,5 | 58,1 | 2065 | 5162 | 1180 € |
| 2008 | Vaihde Vapaalle (10) | 401,7 | 4017,3 | 41,4 | 281 | 702 | 161 € |
| 1195 | VAKEn kouluterkkarit (6) | 728,4 | 4370,6 | 36,8 | 305 | 762 | 175 € |
| 1776 | Vakka-Suomen Latu (3) | 498,1 | 2490,3 | 32,7 | 174 | 435 | 100 € |
| 1183 | Vakuutuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus (9) | 733,1 | 6598,0 | 48,0 | 461 | 1152 | 264 € |
| 2143 |
VALA On Two Wheels
(11)
|
351,7 | 3868,9 | 27,1 | 270 | 675 | 155 € |
| 322 | Valiojengi 2026 (35) | 1347,9 | 47176,6 | 45,9 | 3302 | 8255 | 1887 € |
| 1487 | Valkealan veivaajat (9) | 613,7 | 5523,3 | 22,7 | 386 | 965 | 221 € |
| 3048 | Valkku Inkerin joukkue (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1673 | Vallan Mainiot polkijat (6) | 537,4 | 3224,1 | 59,8 | 225 | 562 | 129 € |
| 667 | Vallilan Vauhti (7) | 1006,8 | 7047,3 | 72,6 | 493 | 1232 | 282 € |