| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | Amurin ja Pyynikin kotihoito (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1340 | Anafillari (1) | 318,5 | 1592,3 | 43,0 | 111 | 277 | 64 € |
| 2718 | Anaika Toimisto (2) | 42,7 | 213,5 | 10,5 | 14 | 35 | 9 € |
| 2206 | Anaika Wood Kiihtelysvaara (2) | 150,9 | 754,7 | 11,0 | 52 | 130 | 30 € |
| 2606 | Anaika Wood Lieksa (2) | 66,8 | 334,0 | 23,0 | 23 | 57 | 13 € |
| 1735 | Anaika Wood SOLA (7) | 242,6 | 1698,3 | 13,0 | 118 | 295 | 68 € |
| 1210 | Anaika Wood Toivakka (7) | 341,7 | 2391,7 | 13,3 | 167 | 417 | 96 € |
| 1255 | Analyse² (6) | 333,2 | 1999,2 | 18,2 | 139 | 347 | 80 € |
| 1613 | Ananasakäämä (9) | 264,8 | 2383,2 | 15,8 | 166 | 415 | 95 € |
| 1498 |
Anarkistimartat 2026
(7)
|
289,3 | 2024,8 | 25,0 | 141 | 352 | 81 € |
| 888 | Andritz Oy (22) | 421,5 | 9272,3 | 21,1 | 649 | 1622 | 371 € |
| 560 | Anestesia- ja leikkausosasto, Meilahti (10) | 518,8 | 5187,7 | 27,6 | 363 | 907 | 208 € |
| 441 | Anfra (9) | 569,9 | 5129,3 | 18,8 | 359 | 897 | 205 € |
| 2491 | Anne polkee 2026 (1) | 90,1 | 450,6 | 26,0 | 31 | 77 | 18 € |
| 2021 | Ansku & Kimmo (2) | 184,4 | 922,1 | 19,0 | 64 | 160 | 37 € |
| 1306 | Anticimex Finland (11) | 324,5 | 3569,7 | 16,0 | 249 | 622 | 143 € |
| 2929 | Antinkankaan Munamankelit (1) | 5,2 | 26,0 | 4,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1002 | Antinkankaan polokijat Raahen kaupunki (7) | 389,0 | 2722,9 | 12,6 | 190 | 475 | 109 € |
| 869 | ANTTI ISOSALO (2) | 425,0 | 2125,0 | 57,0 | 148 | 370 | 85 € |
| 2446 | AO Lappia - Team Hyvo (6) | 99,6 | 597,6 | 10,2 | 41 | 102 | 24 € |
| 667 | Apetit (19) | 479,6 | 9111,8 | 22,6 | 637 | 1592 | 364 € |
| 2993 | Apinaklaani (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 700 | Apparit (13) | 469,2 | 6099,0 | 29,6 | 426 | 1065 | 244 € |
| 3109 | Applixure (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1640 | Apupyörät (5) | 258,9 | 1294,6 | 21,0 | 90 | 225 | 52 € |
| 1581 | Arado (11) | 271,1 | 2982,2 | 18,0 | 208 | 520 | 119 € |
| 1580 | Arbonaut (10) | 272,5 | 2724,7 | 20,6 | 190 | 475 | 109 € |
| 2240 | Arcada (3) | 143,6 | 718,0 | 34,7 | 50 | 125 | 29 € |
| 1244 | Arco Architecture Company (9) | 334,8 | 3012,9 | 24,3 | 210 | 525 | 121 € |
| 1546 | Arctia Bikers (11) | 278,9 | 3067,6 | 13,8 | 214 | 535 | 123 € |
| 677 | ARE (23) | 477,5 | 10982,8 | 15,8 | 768 | 1920 | 439 € |
| 1583 | Arffman Finland Oy (7) | 270,9 | 1896,5 | 17,1 | 132 | 330 | 76 € |
| 3097 | Arjen AI (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2389 | Arjen fillaroitsija (1) | 111,0 | 554,8 | 35,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 1884 | Armilan Reipas (4) | 212,4 | 1062,2 | 12,0 | 74 | 185 | 42 € |
| 371 | Armottomatkilometrit (5) | 607,8 | 3038,8 | 19,6 | 212 | 530 | 122 € |
| 2917 | Aromtech (1) | 6,4 | 32,1 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 1832 | Aron hakapyöräilijät (1) | 223,4 | 1117,0 | 52,0 | 78 | 195 | 45 € |
| 2635 | Arpan polokijat (1) | 61,0 | 305,0 | 14,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2784 | artist (1) | 28,8 | 144,0 | 21,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2598 | Asema 64 (2) | 67,5 | 337,3 | 8,0 | 23 | 57 | 13 € |
| 1717 | Asema66 (5) | 246,2 | 1231,1 | 11,0 | 86 | 215 | 49 € |
| 1525 | Aseman pyöräiliät (1) | 282,0 | 1410,1 | 56,0 | 98 | 245 | 56 € |
| 1629 | Asfalttikiitäjät (3) | 261,0 | 1305,1 | 19,7 | 91 | 227 | 52 € |
| 1805 | Asolan VPK (4) | 229,1 | 1145,5 | 10,3 | 80 | 200 | 46 € |
| 831 | Aspia By Bike (8) | 434,9 | 3479,1 | 22,0 | 243 | 607 | 139 € |
| 2586 | AspiaRoi (2) | 71,4 | 357,0 | 13,0 | 24 | 60 | 14 € |
| 212 | Aspocomppi (11) | 742,2 | 8163,9 | 28,6 | 571 | 1427 | 327 € |
| 2202 |
Asteen rullarouskut
(12)
|
151,6 | 1818,7 | 10,3 | 127 | 317 | 73 € |
| 1593 | Asuntosäätiö (8) | 268,7 | 2149,5 | 14,8 | 150 | 375 | 86 € |