Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | FDS Lemminkäinen (2) | 289,9 | 1449,3 | 39,0 | 101 | 252 | |
1855 | JAMS (2) | 289,5 | 1447,6 | 28,5 | 101 | 252 | |
1856 | Easy cycles Helsinki (2) | 289,4 | 1447,0 | 52,0 | 101 | 252 | |
1857 | Kampiapinat (1) | 289,3 | 1446,5 | 29,0 | 101 | 252 | |
1858 |
Webscalelaiset 2021
(4)
![]() |
289,0 | 1445,1 | 24,3 | 101 | 252 | 58 € |
1859 | Team Hydrotek (2) | 288,9 | 1444,3 | 24,5 | 101 | 252 | |
1860 |
Rekrytointi.com
(5)
![]() |
288,2 | 1441,0 | 20,8 | 100 | 250 | 58 € |
1861 | Epin Reippaat (4) | 287,6 | 1438,1 | 28,0 | 100 | 250 | |
1862 | Partioaitta Itis (3) | 286,6 | 1432,9 | 24,7 | 100 | 250 | |
1863 | Pohjanmaan poliisilaitos (6) | 286,3 | 1718,0 | 23,2 | 120 | 300 | |
1864 | Ulosottolaitos Pohjois-Suomi (4) | 286,3 | 1431,6 | 37,5 | 100 | 250 | |
1865 | Ainon viemää (1) | 286,2 | 1431,0 | 35,0 | 100 | 250 | |
1866 | Pelkonen-Puranen (5) | 285,8 | 1429,1 | 20,4 | 100 | 250 | |
1867 | PaMir (1) | 285,8 | 1429,0 | 26,0 | 100 | 250 | |
1868 | TOAS Mankeli (2) | 285,7 | 1428,6 | 46,0 | 100 | 250 | |
1869 | Kaksitonnia (1) | 285,6 | 1428,1 | 120,0 | 99 | 247 | |
1870 | Idesco Oy (6) | 284,6 | 1707,5 | 20,3 | 119 | 297 | |
1871 | KipaMyynti (6) | 284,4 | 1706,4 | 13,7 | 119 | 297 | |
1872 | Medaffcon (10) | 284,0 | 2840,1 | 16,5 | 198 | 495 | |
1873 |
KOKO-kassa
(10)
![]() |
283,9 | 2838,9 | 15,8 | 198 | 495 | 114 € |
1874 | Utoslahti-Lahdensuun kyläseura (8) | 283,3 | 2266,3 | 20,1 | 158 | 395 | |
1875 | Biodiverse Anthropocenes (2) | 282,8 | 1414,0 | 68,0 | 98 | 245 | |
1876 | Myllyttäjä 🚲 (1) | 282,2 | 1411,0 | 43,0 | 98 | 245 | |
1877 | Kannikkaveivarit (4) | 281,2 | 1406,0 | 32,0 | 98 | 245 | |
1878 | Marjattalaiset (4) | 280,7 | 1403,5 | 23,5 | 98 | 245 | |
1879 | Nikkasposse (2) | 280,7 | 1403,4 | 49,0 | 98 | 245 | |
1880 | Lekitekin henkilöstö (12) | 280,6 | 3366,8 | 25,2 | 235 | 587 | |
1881 | HHC kanankoivet (4) | 280,6 | 1402,8 | 17,8 | 98 | 245 | |
1883 | JCI Kokkola (7) | 280,1 | 1960,9 | 23,3 | 137 | 342 | |
1884 | LVM (7) | 280,1 | 1960,8 | 15,0 | 137 | 342 | |
1885 | Reima Oulu (4) | 280,0 | 1399,8 | 24,8 | 97 | 242 | |
1886 | Oulun Tarmo (4) | 279,7 | 1398,5 | 27,0 | 97 | 242 | |
1887 | Säväkkä (4) | 279,7 | 1398,5 | 28,3 | 97 | 242 | |
1888 | Mikkelin Nuorkauppakamari (14) | 279,1 | 3907,6 | 25,4 | 273 | 682 | |
1889 | Pyörähullut (2) | 278,9 | 1394,7 | 54,0 | 97 | 242 | |
1890 |
Sakea_Tsygäilee
(5)
![]() |
278,9 | 1394,6 | 19,8 | 97 | 242 | 56 € |
1891 | Timmitiimi (2) | 278,5 | 1392,3 | 19,0 | 97 | 242 | |
1892 | KEVFYSIO (3) | 277,5 | 1387,6 | 31,7 | 97 | 242 | |
1893 | TSP Engineering Oy (3) | 277,5 | 1387,6 | 26,7 | 97 | 242 | |
1894 | Kotikeskus (11) | 277,4 | 3051,0 | 21,7 | 213 | 532 | |
1895 | Diabetesseura T1D ry (6) | 277,1 | 1662,6 | 19,7 | 116 | 290 | |
1896 |
Keskuskauppakamari
(10)
![]() |
276,1 | 2761,5 | 15,9 | 193 | 482 | 110 € |
1897 | Vitrulan Composites (16) | 275,9 | 4413,9 | 26,0 | 308 | 770 | |
1898 | KCM Valkeakoski (4) | 275,8 | 1379,0 | 36,8 | 96 | 240 | |
1899 | Harris-Kjisik (3) | 274,7 | 1373,7 | 21,7 | 96 | 240 | |
1900 | Signify Finland Oy (9) | 274,4 | 2469,6 | 15,8 | 172 | 430 | |
1901 | Maantiekiitäjät (6) | 273,4 | 1640,4 | 10,7 | 114 | 285 | |
1902 | Herrasmies pyöräilijät (3) | 272,8 | 1364,2 | 38,3 | 95 | 237 | |
1903 | Avis18A (6) | 272,5 | 1635,1 | 27,8 | 114 | 285 | |
1904 |
OIEI
(12)
![]() |
272,5 | 3269,5 | 29,7 | 228 | 570 | 131 € |