Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | KK2 (5) | 250,8 | 1254,1 | 22,6 | 87 | 217 | |
1956 | Nuorisoverstas (3) | 250,7 | 1253,4 | 41,7 | 87 | 217 | |
1957 | Räpylävarvas (1) | 250,4 | 1251,8 | 90,0 | 87 | 217 | |
1958 | TeamUnccan Ingå / Inkoo (5) | 250,2 | 1250,9 | 14,2 | 87 | 217 | |
1959 | Arjen fillaroitsija (2) | 249,9 | 1249,6 | 47,5 | 87 | 217 | |
1960 | Kauttua (3) | 249,7 | 1248,3 | 18,3 | 87 | 217 | |
1961 | Kookoo2021 (1) | 249,5 | 1247,4 | 93,0 | 87 | 217 | |
1962 | Roineen kiertäjät (3) | 249,3 | 1246,4 | 9,0 | 87 | 217 | |
1963 | Suorannansotkijat (5) | 248,6 | 1243,1 | 26,0 | 87 | 217 | |
1964 | BearingPoint Finland (22) | 247,9 | 5454,8 | 15,0 | 381 | 952 | |
1965 | SiniMiika (2) | 247,9 | 1239,3 | 48,0 | 86 | 215 | |
1966 | Elpa (6) | 247,5 | 1484,9 | 15,8 | 103 | 257 | |
1967 | HGK Hårdakillar (2) | 247,4 | 1237,0 | 31,0 | 86 | 215 | |
1968 | NANOMO (4) | 246,8 | 1234,1 | 22,8 | 86 | 215 | |
1969 | YA Lappeenranta (7) | 246,3 | 1723,9 | 23,3 | 120 | 300 | |
1970 | Valmet WC-pyöräilijät (4) | 245,8 | 1229,2 | 8,0 | 86 | 215 | |
1971 | Q4 ark (4) | 245,6 | 1228,0 | 19,8 | 85 | 212 | |
1972 |
TREY
(9)
![]() |
245,3 | 2207,9 | 23,4 | 154 | 385 | 88 € |
1973 | Sinkuttajat (2) | 244,7 | 1223,5 | 49,5 | 85 | 212 | |
1974 | Pisara-team (3) | 244,0 | 1220,0 | 32,3 | 85 | 212 | |
1975 | Kattokeskus (10) | 243,7 | 2436,6 | 15,5 | 170 | 425 | |
1976 | Tehotytöt (2) | 243,3 | 1216,3 | 52,0 | 85 | 212 | |
1977 | Uutta elämää Group (11) | 242,8 | 2671,0 | 22,1 | 186 | 465 | |
1978 | rööperiläiset (5) | 242,0 | 1210,2 | 22,8 | 84 | 210 | |
1979 | Dividum rullaa (6) | 240,9 | 1445,4 | 25,2 | 101 | 252 | |
1980 | SR1 (3) | 240,6 | 1203,0 | 42,0 | 84 | 210 | |
1981 | Ilmajärkee (1) | 239,8 | 1199,0 | 55,0 | 83 | 207 | |
1982 | Teoiksi (1) | 238,4 | 1192,0 | 61,0 | 83 | 207 | |
1983 | Kesäpoljenta (1) | 238,4 | 1192,0 | 49,0 | 83 | 207 | |
1984 | Helsingin Polku ja Pyörä (4) | 238,2 | 1191,2 | 35,5 | 83 | 207 | |
1985 | Sähköiset (1) | 238,2 | 1191,0 | 35,0 | 83 | 207 | |
1986 | Sentraalisirkus (9) | 237,7 | 2139,5 | 18,9 | 149 | 372 | |
1987 | FillariFlikat21 (8) | 237,4 | 1899,3 | 15,3 | 132 | 330 | |
1988 | Konkeli Keket (2) | 237,1 | 1185,6 | 57,0 | 82 | 205 | |
1989 | Vesilahden VPK (2) | 236,6 | 1182,9 | 13,0 | 82 | 205 | |
1990 |
Merikotka
(4)
![]() |
235,7 | 1178,5 | 17,8 | 82 | 205 | 47 € |
1991 | Postimuseo (6) | 235,6 | 1413,5 | 18,7 | 98 | 245 | |
1992 | Lehtokurppa (2) | 235,5 | 1177,3 | 20,5 | 82 | 205 | |
1993 | Asema 64 (5) | 235,2 | 1176,1 | 9,6 | 82 | 205 | |
1994 | TeamTampere (8) | 234,4 | 1875,3 | 21,4 | 131 | 327 | |
1995 | ppPirkkala (1) | 233,3 | 1166,7 | 39,0 | 81 | 202 | |
1996 | Attendo MT Itä (11) | 233,2 | 2564,9 | 25,6 | 179 | 447 | |
1997 | PyöräViat (6) | 232,5 | 1394,9 | 18,5 | 97 | 242 | |
1998 | Jokirinne polkee (7) | 232,4 | 1627,0 | 28,6 | 113 | 282 | |
1999 | Jylpyn oma (1) | 232,2 | 1161,0 | 52,0 | 81 | 202 | |
2000 | Pitäjänmäen VPK (1) | 231,8 | 1159,0 | 35,0 | 81 | 202 | |
2001 | Loitsutien Polkijat - LoPo (1) | 231,4 | 1157,1 | 25,0 | 80 | 200 | |
2002 | Bromeco (3) | 231,3 | 1156,3 | 30,3 | 80 | 200 | |
2003 | Humanapa (5) | 230,8 | 1154,0 | 18,2 | 80 | 200 | |
2004 | Jokupäivä (2) | 230,3 | 1151,3 | 41,0 | 80 | 200 |